IW2HJO APRS Messages:
| From | To | Received | Message |
| IZ1LBN-1 | IW2HJO-9 | 2010-07-24 00:54:08 | y |
| IZ1LBN-2 | IW2HJO-9 | 2010-08-04 02:24:15 | ? |
| IW2JXY | IW2HJO | 2010-08-14 18:36:13 | APU25N,HB9CH-11*,TRACE4-3 |
| IZ5MWJ | IW2HJO | 2010-08-17 22:19:58 | Buonanotte da lorenzo in pistoia. 73 |
| I1XZZ | IW2HJO | 2010-08-18 05:47:01 | ?APRST |
| I1XZZ | IW2HJO | 2010-08-18 05:48:27 | ?APRSS |
| IK2CHZ-3 | IW2HJO | 2010-08-23 21:23:37 | quei DX mi sa che non sono merito tuo... |
| IW2GOB-9 | IW2HJO | 2010-08-27 07:06:41 | TEST |
| IZ0HLK | IW2HJO | 2010-08-28 16:38:34 | ?DX |
| IW2HJO | IZ0HLK | 2010-08-28 16:38:45 | DX: IK2MKS-12 0.00.00N 0.00.00E 5101,6km 193ø 17:38 |
| IW2JXY | IW2HJO-9 | 2010-09-04 10:50:14 | come sono le polarità dei cavi gps/ eradio |
| IW2JXY | IW2HJO-9 | 2010-09-04 10:54:21 | il mio dalla radio n 3 poli dal gps n 4 poli |
| IW2JXY | IW2HJO-9 | 2010-09-04 10:55:44 | con il tester puoi vedere la posizione fammi |
| IW2JXY | IW2HJO-9 | 2010-09-04 10:56:01 | sapere ciao mario |
| IW2JXY | IW2HJO-9 | 2010-09-04 12:55:20 | sapere ciao mario |
| Total number of message records for IW2HJO in database: 15 | |||
Search
Show by Date
- 2010-07-24 (1)
- 2010-08-04 (1)
- 2010-08-14 (1)
- 2010-08-17 (1)
- 2010-08-18 (2)
- 2010-08-23 (1)
- 2010-08-27 (1)
- 2010-08-28 (2)
- 2010-09-04 (5)