WIDE1-1 Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
AA3JYFN20FDJO31HG6158.6 km 49 / NE1132008-09-05 19:24:052008-09-16 12:45:21
AA4QI-1EM90EHJN37TN7522.9 km 47 / NE372008-09-06 01:57:342008-09-16 02:11:42
AB7XQ-9CN96PQJN37TN8396.7 km 33 / NNE72008-09-15 21:36:312008-09-16 01:57:01
AC2NJFM29QJJO31HG6153.4 km 49 / NE722008-09-05 17:23:562008-09-16 11:20:39
AC7H-2DN40BUJN37TN8520.5 km 37 / NE12008-09-15 21:48:102008-09-15 21:48:10
AC7KW-9CN85OGJN37TN8614.5 km 32 / NNE102008-09-16 05:51:122008-09-16 07:26:52
AD4NJ-9FM17SCJN37TN6664.0 km 51 / NE22008-09-15 18:08:462008-09-15 18:10:49
AD6IL-1CM98GNJN37TN9193.0 km 32 / NNE12008-09-15 12:48:552008-09-15 12:48:55
AD7DP-3DM26AFJN37TN9145.5 km 35 / NE252008-09-05 16:16:382008-09-16 02:12:06
AD7KVDN17KQJN37TN8153.2 km 35 / NE352008-09-05 15:50:192008-09-15 16:09:35
AE6YU-1CM98IMJN37TN9185.9 km 32 / NNE42008-09-13 17:24:022008-09-15 23:57:03
AG9D-9EN51WQJN37TN7102.5 km 48 / NE492008-09-08 14:12:302008-09-15 14:06:01
AI0Z-9EN34GWJN37TN7177.7 km 47 / NE32008-09-10 10:51:592008-09-15 21:11:58
DG7GZ-9JN38VDJN37TN 66.1 km190 / S3102008-09-05 12:23:052008-09-16 03:53:48
DL1GAJ-9JN37TWJO31HG376.9 km349 / N982008-09-15 13:54:212008-09-16 13:57:59
DL1GHN-9JN38XHJN37TN 87.6 km196 / SSW62008-09-05 11:44:402008-09-15 14:50:43
DO5ZOL-3JN38WAJN37TN 52.0 km199 / SSW302008-09-05 08:41:492008-09-15 12:08:45
DO5ZOL-6JN37WXJO31HG377.4 km346 / NNW9032008-09-06 13:26:512008-09-16 13:55:21
DO5ZOL-9JN37XXJN37TN 51.3 km208 / SSW502008-09-08 04:48:542008-09-16 05:12:24
DO8RW-3JN38VDJN37TN 65.4 km190 / S422008-09-15 13:35:222008-09-15 14:18:38
E29KWG-9NJ97EVJO31HG9444.7 km321 / NW13972008-09-12 00:21:472008-09-16 11:48:29
EB3AER-1JN11CKJO31HG1143.9 km 16 / NNE132008-09-09 18:17:152008-09-16 12:30:57
FOX1DN40BRJN37TN8529.3 km 37 / NE512008-09-05 17:59:012008-09-15 23:18:45
HB9BHU-8JN37XGJO31HG453.0 km348 / NNW982008-09-09 22:40:342008-09-16 10:43:17
HB9FMJ-9JN37QEJO31HG456.6 km353 / N792008-09-05 15:20:472008-09-16 11:15:37
HB9MKZJN37PBJO31HG471.0 km354 / N112008-09-05 10:03:442008-09-16 13:38:18
HB9ONO-9JN37PCJN37TN 55.9 km 27 / NNE792008-09-08 12:15:512008-09-16 08:26:19
HB9TPRJN47EIJN37TN 60.6 km293 / WNW152008-09-06 17:35:502008-09-15 13:36:04
HS8GLJ-9NJ97DVJO31HG9438.1 km321 / NW2262008-09-11 16:49:112008-09-16 09:54:33
HS8ONO-9NJ97EWJN37TN9413.4 km317 / NW5202008-09-15 08:50:292008-09-16 00:47:21
JA1LLO-14PM94EWJN37TN9613.8 km329 / NNW42008-09-08 11:59:192008-09-16 08:26:10
JA2PITPM85HAJN37TN9526.0 km328 / NNW52008-09-14 09:03:362008-09-16 04:04:27
JA5FP-9PM84HWJN37TN9530.6 km328 / NNW62008-09-15 22:36:512008-09-15 23:22:17
JR2MZG-9PM84GVJN37TN9533.0 km328 / NNW592008-09-14 03:45:342008-09-16 05:32:06
K0BAN-1DN70PJJN37TN8177.9 km 41 / NE482008-09-05 23:58:402008-09-15 13:50:22
K0RSMEM28TVJN37TN7699.5 km 45 / NE1502008-09-05 14:11:042008-09-16 02:35:41
K0WJ-1EM29PAJN37TN7709.9 km 45 / NE232008-09-06 14:27:282008-09-15 14:28:54
K1DM-4FN31WIJO31HG5848.0 km 51 / NE112008-09-05 17:04:162008-09-16 09:58:17
K2ATX-2FM29MQJN37TN6387.9 km 53 / NE442008-09-06 16:15:252008-09-15 13:35:23
K2EOCFM29MTJN37TN6375.9 km 53 / NE802008-09-05 14:41:102008-09-16 05:19:03
K2MFW-8FM29KOJN37TN6398.4 km 52 / NE852008-09-05 17:16:092008-09-16 03:51:56
K2RRM-2FN30ERJO31HG5992.9 km 50 / NE532008-09-11 20:32:182008-09-16 12:46:28
K2SBT-2EM93WAJO31HG6997.8 km 45 / NE142008-09-05 12:48:562008-09-16 12:43:09
K2VNFN30FRJN37TN6221.0 km 54 / NE22008-09-15 23:50:302008-09-16 01:13:31
K2YYD-15FN30FTJN37TN6212.4 km 54 / NE842008-09-05 20:09:062008-09-15 23:22:05
K2YYD-3FN30FSJO31HG5980.1 km 50 / NE562008-09-05 18:03:112008-09-16 13:32:29
K3LGM-9EM12HSJN37TN8378.1 km 42 / NE12008-09-15 22:41:532008-09-15 22:41:53
K3XT-9FN20IDJN37TN6374.0 km 53 / NE132008-09-12 21:52:222008-09-15 21:13:42
K4AAF-1EM63OJJO31HG7397.8 km 43 / NE32008-09-09 14:11:332008-09-16 12:59:22
K4AOT-14EM92XWJN37TN7217.4 km 48 / NE442008-09-06 00:11:102008-09-15 18:41:16
K4BLL-9EM62UIJO31HG7454.2 km 43 / NE1192008-09-06 19:46:212008-09-16 13:39:18
K4BUB-4EL98DRJN37TN7650.6 km 46 / NE1412008-09-05 10:37:572008-09-15 19:52:29
K4DJL-9EM62VJJO31HG7443.2 km 43 / NE1102008-09-05 18:12:302008-09-16 11:49:18
K4IHD-2EM92KSJN37TN7303.0 km 48 / NE372008-09-05 18:49:092008-09-16 00:13:41
K4KLB-5FM16QRJN37TN6701.3 km 51 / NE312008-09-06 03:19:512008-09-15 14:51:28
K4MHGEM63OJJN37TN7637.9 km 46 / NE262008-09-05 15:30:032008-09-15 21:33:50
K4PO-9EM62VIJN37TN7681.6 km 46 / NE1242008-09-15 20:36:422008-09-16 02:06:40
K5VGU-9EM62VMJN37TN7668.3 km 46 / NE812008-09-06 19:06:392008-09-16 00:02:00
K6DKY-9DM05RDJN37TN9374.0 km 33 / NNE22008-09-12 23:21:462008-09-15 21:30:22
K6MLE-9CM98VSJN37TN9113.6 km 33 / NNE12008-09-15 17:30:082008-09-15 17:30:08
K7KKCCM98FOJO31HG8824.2 km 30 / NNE142008-09-05 13:48:062008-09-16 13:37:24
K7PDW-1DN31XDJN37TN8501.6 km 37 / NE142008-09-10 21:01:452008-09-16 01:35:51
K7RKT-4CN85QJJN37TN8597.3 km 32 / NNE72008-09-13 16:25:572008-09-16 00:22:42
K7UHP-15DN40BWJN37TN8512.7 km 37 / NE52008-09-10 20:41:202008-09-16 05:34:35
K7WWA-8CN84MVJN37TN8658.2 km 32 / NNE52008-09-15 20:51:312008-09-16 05:13:49
K9AESEN63ADJO31HG6694.4 km 46 / NE7092008-09-05 09:15:372008-09-16 13:39:59
K9WSSEN61ASJN37TN7083.9 km 49 / NE5352008-09-06 16:03:212008-09-15 12:29:35
K9ZZZ-3EN53XBJO31HG6705.5 km 46 / NE382008-09-05 12:46:162008-09-16 12:52:41
KA1SVW-1FN41FQJO31HG5788.6 km 51 / NE1012008-09-05 12:44:572008-09-16 13:57:26
KA2FNK-1EM29QDJO31HG7401.6 km 42 / NE772008-09-05 15:40:072008-09-16 11:35:09
KA3ZMN-2FM19OIJN37TN6533.9 km 52 / NE162008-09-06 19:20:442008-09-16 07:19:02
KA4AFI-9EM71GGJN37TN7713.2 km 46 / NE3772008-09-05 15:00:582008-09-16 00:49:11
KA5SAD-1EM01RQJN37TN8544.7 km 42 / NE42008-09-16 00:35:052008-09-16 01:49:15
KB0JPT-14EN44BVJO31HG6778.8 km 45 / NE32008-09-05 20:49:422008-09-16 12:17:24
KB0TVJ-5DN70JBJN37TN8234.3 km 40 / NE12008-09-15 12:24:202008-09-15 12:24:20
KB0VZP-14EM28UXJO31HG7393.0 km 42 / NE5062008-09-05 18:14:132008-09-16 13:00:38
KB1DIWFM29NXJO31HG6125.6 km 49 / NE32008-09-12 03:53:322008-09-16 11:35:02
KB3MJ-9FM28KRJN37TN6461.5 km 52 / NE1462008-09-05 09:04:072008-09-15 20:12:10
KB3NFH-9FM29HTJO31HG6170.9 km 49 / NE362008-09-10 23:11:402008-09-16 11:55:27
KB3OJW-14FN20IEJO31HG6135.3 km 49 / NE572008-09-06 00:51:072008-09-16 13:19:39
KB5ASY-1EM12HPJN37TN8389.9 km 42 / NE152008-09-13 16:22:312008-09-15 20:21:43
KB5ASY-15EM12HQJO31HG8107.6 km 39 / NE42008-09-14 17:20:272008-09-16 12:01:57
KB7YFBDN40BQJO31HG8185.2 km 35 / NE152008-09-08 13:54:082008-09-16 13:07:59
KC0DMWDM79HLJN37TN8290.0 km 40 / NE162008-09-07 18:40:202008-09-15 23:39:53
KC0PKX-1EM29REJO31HG7391.5 km 42 / NE32008-09-07 22:17:032008-09-16 10:50:17
KC0QEGEN34HUJO31HG6868.2 km 44 / NE72008-09-08 21:17:552008-09-16 11:04:48
KC0RXWEM28RXJO31HG7409.9 km 42 / NE172008-09-05 18:21:442008-09-16 12:31:15
KC0YDZ-1EM29QAJO31HG7409.4 km 42 / NE252008-09-05 12:25:022008-09-16 12:22:59
KC0YLKEM28PUJN37TN7721.1 km 45 / NE12008-09-15 23:43:492008-09-15 23:43:49
KC2RLM-9FN20WFJN37TN6290.3 km 53 / NE42008-09-15 18:59:122008-09-15 19:10:47
KC4ZVV-8EL98FMJN37TN7653.7 km 46 / NE722008-09-11 13:38:082008-09-16 01:08:27
KC4ZVV-9EL98FMJN37TN7653.7 km 46 / NE1942008-09-09 06:00:382008-09-16 04:40:55
KC7ILK-7CN85QMJN37TN8585.5 km 32 / NNE272008-09-14 03:37:462008-09-16 00:03:53
KC7LZD-2CN84INJO31HG8322.6 km 30 / NNE792008-09-05 09:52:152008-09-16 09:21:17
KC7RAF-3DN40BUJN37TN8517.8 km 37 / NE22008-09-10 00:33:362008-09-16 03:05:48
KC8TYK-9EM99XAJO31HG6526.4 km 47 / NE1502008-09-05 09:07:172008-09-16 13:13:39
KC8URSEM99FGJO31HG6603.8 km 47 / NE3352008-09-05 10:58:022008-09-16 11:26:40
KC9EMAEN51XTJN37TN7088.2 km 48 / NE672008-09-05 13:11:312008-09-15 13:30:30
KC9EWY-3EN51WPJN37TN7102.3 km 48 / NE3912008-09-06 18:54:172008-09-16 06:59:22
KC9HYP-1EN52WXJO31HG6714.2 km 46 / NE92008-09-05 10:58:402008-09-16 11:07:38
KC9HYY-1EN52WVJN37TN7011.2 km 49 / NE32008-09-11 22:01:312008-09-15 22:47:57
KC9IPU-9EN54TGJO31HG6634.2 km 46 / NE2332008-09-05 12:47:002008-09-16 12:16:14
KC9XG-14EN51XNJO31HG6822.4 km 45 / NE1752008-09-05 13:18:132008-09-16 13:18:42
KC9XG-4EN51XNJO31HG6821.3 km 45 / NE2462008-09-05 08:31:222008-09-16 12:55:00
KD0BNO-1EM28QXJN37TN7711.0 km 45 / NE22008-09-14 12:12:452008-09-16 00:21:10
KD0EAVEM29RDJO31HG7397.4 km 42 / NE622008-09-05 13:32:242008-09-16 13:21:14
KD4AXP-8EM62UJJO31HG7443.8 km 43 / NE5212008-09-05 12:53:212008-09-16 13:36:35
KD4CCO-13EM86VPJN37TN7087.8 km 49 / NE22008-09-15 17:43:362008-09-15 17:46:15
KD4CCO-9EM86VOJN37TN7089.1 km 49 / NE82008-09-11 02:31:352008-09-15 22:00:37
KD4QIA-2EM62PVJO31HG7431.1 km 43 / NE4182008-09-05 08:46:452008-09-16 13:22:59
KD4UFD-7FM16UWJO31HG6446.4 km 47 / NE872008-09-05 15:53:122008-09-16 10:28:54
KD4UQE-7EM42WJJO31HG7691.6 km 42 / NE712008-09-05 12:17:242008-09-16 12:24:24
KD5CDD-3DN70EIJN37TN8228.7 km 40 / NE312008-09-15 19:34:092008-09-15 21:26:34
KD5KNREM12KTJO31HG8079.7 km 40 / NE52008-09-10 06:44:242008-09-16 11:46:39
KD6ZJS-1DM14FVJN37TN9343.3 km 34 / NNE12008-09-15 20:43:582008-09-15 20:43:58
KD7BCJ-15DN41AFJN37TN8490.6 km 37 / NE12008-09-15 16:41:552008-09-15 16:41:55
KD7GIZ-15DN31XGJN37TN8490.3 km 37 / NE72008-09-10 21:34:352008-09-16 01:29:44
KD7JCG-12DN41AEJN37TN8493.5 km 37 / NE62008-09-10 22:39:242008-09-16 01:43:26
KD7QCJCN87PSJN37TN8375.7 km 32 / NNE1622008-09-06 16:23:012008-09-16 04:02:58
KD8GJX-2EM29RFJO31HG7391.1 km 42 / NE22008-09-16 12:34:212008-09-16 12:40:26
KE4DZU-2EM63PJJN37TN7637.6 km 46 / NE522008-09-06 15:35:062008-09-16 00:22:36
KE4DZU-3EM63PJJN37TN7637.6 km 46 / NE362008-09-06 15:50:192008-09-15 23:37:48
KE4FTMEM66NDJN37TN7438.6 km 47 / NE112008-09-09 22:49:002008-09-15 22:30:15
KE4TVV-1EM66PAJO31HG7177.9 km 44 / NE382008-09-05 20:01:382008-09-16 10:37:17
KE5GL-9EL09PSJO31HG8438.8 km 38 / NE1142008-09-05 11:32:152008-09-16 11:46:26
KE7ATDDN16LJJN37TN8266.4 km 35 / NE952008-09-05 13:55:402008-09-16 05:29:54
KE7BMEDN40BQJO31HG8185.4 km 35 / NE562008-09-09 02:18:362008-09-16 12:59:16
KE7FKX-7CN88VMJN37TN8288.9 km 33 / NNE32008-09-15 18:17:012008-09-15 18:21:16
KE7HZL-7CN85PLJN37TN8591.0 km 32 / NNE42008-09-11 23:11:282008-09-15 19:10:40
KF4KJT-2EL97IHJO31HG7539.3 km 42 / NE132008-09-13 08:49:132008-09-16 12:15:00
KF4OLMEM92JAJO31HG7147.3 km 44 / NE502008-09-07 00:50:102008-09-16 10:47:30
KF4OOP-9EM71DJJN37TN7717.7 km 46 / NE762008-09-05 11:58:042008-09-15 18:43:36
KG4BZNEM92PVJO31HG7043.2 km 44 / NE4112008-09-05 12:52:462008-09-16 13:46:54
KG4EYO-14EM73PQJN37TN7478.6 km 47 / NE392008-09-05 12:40:062008-09-15 22:36:28
KG4HIEFM04DPJN37TN7064.1 km 49 / NE172008-09-05 10:47:592008-09-15 12:14:15
KG4NJWEM63OIJO31HG7399.7 km 43 / NE172008-09-05 12:38:472008-09-16 12:11:31
KG4ORXEM65VIJO31HG7202.6 km 44 / NE352008-09-09 08:35:132008-09-16 09:52:13
KG4ZIMFM16UXJO31HG6441.9 km 47 / NE82008-09-08 22:26:452008-09-16 12:42:08
KG6VCHDM04TAJO31HG9115.2 km 31 / NNE52008-09-07 23:28:452008-09-16 12:53:47
KH6RJ-2EM82EOJO31HG7258.9 km 44 / NE92008-09-13 03:38:382008-09-16 12:47:44
KI4DFC-10EM71BHJN37TN7740.0 km 46 / NE582008-09-05 18:06:222008-09-16 01:39:30
KI4KWR-7FM16UWJO31HG6444.5 km 47 / NE492008-09-05 12:09:162008-09-16 12:42:28
KI6OYO-5DM06DMJN37TN9300.9 km 33 / NNE112008-09-05 16:52:282008-09-16 05:52:32
KI7AY-9CN84INJN37TN8703.9 km 31 / NNE242008-09-05 14:53:052008-09-16 00:44:25
KJ4ACW-1FM17TAJN37TN6666.2 km 51 / NE62008-09-07 06:46:132008-09-16 06:39:32
KJ4BYA-15FM16UUJO31HG6450.8 km 47 / NE802008-09-05 19:19:052008-09-16 11:30:49
KJ4CSW-1EL98QHJO31HG7409.6 km 43 / NE52008-09-16 12:10:372008-09-16 12:15:03
KJ5RM-9EM12ISJN37TN8376.2 km 42 / NE32008-09-09 21:36:532008-09-15 11:41:04
KK5RZ-9EL09QTJO31HG8428.9 km 39 / NE3492008-09-05 09:05:362008-09-16 13:52:21
KK5ZKEM57MTJN37TN7442.2 km 47 / NE1552008-09-05 20:21:362008-09-15 18:59:57
KK6ZZ-5CN84LWJO31HG8277.1 km 30 / NNE162008-09-05 20:26:222008-09-16 11:23:44
KL0LN-9EM62TBJN37TN7717.0 km 46 / NE142008-09-05 23:51:202008-09-15 11:13:59
KM6XEN53WCJN37TN6994.9 km 49 / NE392008-09-05 12:57:092008-09-16 02:30:55
KN6KS-8DM04VPJN37TN9403.4 km 33 / NNE752008-09-05 12:59:442008-09-16 04:59:09
KN7D-8DN41ACJO40FF8324.4 km 35 / NE12009-09-30 22:55:162009-09-30 22:55:16
KN7LCN84JQJN37TN8690.1 km 31 / NNE242008-09-05 14:10:232008-09-15 16:27:06
KQ4TV-15EM66SFJN37TN7402.6 km 47 / NE32008-09-06 15:52:112008-09-15 17:50:20
KV4SEM63PKJN37TN7631.4 km 46 / NE742008-09-08 12:01:422008-09-15 20:58:04
KY0TE-9CN84IOJN37TN8699.9 km 31 / NNE172008-09-05 23:53:132008-09-15 16:14:05
LA1ZDA-1JO59ASJO31HG970.1 km194 / SSW182008-09-15 17:30:402008-09-16 13:19:41
LA3XMA-9JP53EIJN37TN1762.9 km187 / S572008-09-05 11:08:502008-09-15 13:10:12
LA4GY-9JP76BHJO31HG1726.1 km198 / SSW342008-09-05 09:43:312008-09-16 10:44:53
LA4UKA-9JP43VHJN37TN1756.1 km185 / S2002008-09-05 11:14:482008-09-16 07:02:20
LA5PPA-9JO59CRJO31HG967.8 km195 / SSW972008-09-06 15:33:312008-09-16 13:45:12
LA7FWJP43TQJO31HG1394.4 km189 / S682008-09-07 04:04:332008-09-16 12:00:30
LA7FW-7JP43TQJO31HG1394.4 km189 / S59972008-09-06 05:59:542008-09-16 13:59:54
LA7FW-9JP43TQJO31HG1394.3 km189 / S4892008-09-05 12:40:472008-09-16 13:57:26
LA7GV-9JO59CRJN37TN1362.0 km188 / S842008-09-05 10:02:212008-09-15 14:17:32
LA8UIA-9JO59HWJN37TN1388.1 km189 / S12008-09-15 17:39:432008-09-15 17:39:43
LB1BC-9JP53CIJO31HG1361.1 km191 / S812008-09-11 07:19:162008-09-16 09:59:12
LB9VE-9JO59DSJN37TN1366.8 km188 / S802008-09-07 12:42:472008-09-16 07:22:54
N0NHBEN21KCJN37TN7568.9 km 45 / NE12008-09-16 05:16:392008-09-16 05:16:39
N0VXD-14EM39QOJO31HG7244.8 km 43 / NE362008-09-08 00:29:252008-09-16 12:37:58
N0XMZEM12GSJN37TN8386.5 km 42 / NE22008-09-15 00:31:162008-09-15 13:40:20
N1CLV-4FN31WIJN37TN6079.8 km 54 / NE112008-09-05 19:18:052008-09-16 01:37:10
N1ESAFN31WLJN37TN6075.9 km 54 / NE232008-09-05 17:44:442008-09-15 18:18:52
N1MIE-4FN31WHJN37TN6085.7 km 54 / NE142008-09-05 20:45:402008-09-15 22:18:24
N1UBT-14FN65IEJN37TN5520.3 km 59 / ENE332008-09-05 10:53:492008-09-15 17:02:29
N1ZZZ-9FN31RAJN37TN6129.4 km 54 / NE52008-09-11 23:32:342008-09-15 17:56:16
N2IXI-11FM29KWJO31HG6145.0 km 49 / NE5742008-09-05 12:20:002008-09-16 13:50:06
N2JJVFN22QRJO31HG5914.0 km 51 / NE3142008-09-05 09:43:492008-09-16 13:43:15
N2QGV-9EL98GNJO31HG7442.1 km 43 / NE432008-09-05 11:24:452008-09-16 11:56:23
N2RO-7FM29LSJO31HG6151.6 km 49 / NE1012008-09-05 10:28:492008-09-16 10:53:27
N2SRQ-5FM29JOJO31HG6174.1 km 49 / NE9992008-09-05 08:22:582008-09-16 12:32:19
N2VRG-9FM29KWJO31HG6145.4 km 49 / NE1012008-09-06 12:02:222008-09-16 11:33:36
N3GXH-3FM19OIJN37TN6529.2 km 52 / NE1262008-09-07 20:07:042008-09-16 07:54:57
N3KTX-10FM19OJJO31HG6289.5 km 48 / NE42008-09-15 11:54:472008-09-16 12:05:52
N3OBQ-9FM19XNJN37TN6467.8 km 52 / NE62008-09-09 20:13:212008-09-15 20:15:27
N3ORF-7FN21BFJO31HG6098.9 km 49 / NE132008-09-05 11:55:502008-09-16 11:58:02
N3OZB-9FM19QCJN37TN6537.0 km 52 / NE212008-09-08 17:51:372008-09-15 16:36:22
N3UGI-9FM29GTJO31HG6178.4 km 49 / NE502008-09-06 17:26:412008-09-16 10:49:00
N3UTG-12FN20OEJN37TN6342.0 km 53 / NE282008-09-06 19:07:242008-09-16 07:16:45
N4AU-12EM62VPJN37TN7659.0 km 46 / NE582008-09-13 22:13:272008-09-16 01:46:56
N4AU-9EM62VOJO31HG7426.0 km 43 / NE762008-09-06 14:58:172008-09-16 13:58:20
N4DPD-1FM29JOJN37TN6406.5 km 52 / NE162008-09-05 11:25:042008-09-15 17:14:56
N4HUBEM73ORJN37TN7479.3 km 47 / NE12008-09-15 17:18:252008-09-15 17:18:25
N4IK-10EL87QTJN37TN7784.9 km 46 / NE252008-09-05 08:45:152008-09-15 22:43:15
N4JCVEL98HNJN37TN7635.8 km 46 / NE272008-09-05 19:24:512008-09-16 06:07:03
N4PJR-9EM91BOJO31HG7226.3 km 44 / NE312008-09-06 05:18:002008-09-16 13:38:11
N4TRIEM64UOJN37TN7513.1 km 47 / NE22008-09-15 12:26:432008-09-15 12:27:44
N5LDI-9EM12GQJN37TN8391.2 km 42 / NE3682008-09-05 08:22:452008-09-16 01:14:13
N5UAEM12PXJN37TN8319.5 km 43 / NE222008-09-08 21:12:242008-09-15 20:35:22
N6HGADM04WNJN37TN9404.7 km 33 / NNE82008-09-06 20:08:062008-09-15 20:06:41
N6OIM-12CM98GNJN37TN9190.9 km 32 / NNE42008-09-07 02:23:512008-09-15 14:42:50
N7AAMCN85PLJN37TN8592.1 km 32 / NNE142008-09-07 14:34:362008-09-15 19:41:38
N7FSP-7CN87TMJN37TN8385.5 km 32 / NNE62008-09-08 16:10:372008-09-16 02:43:28
N7SIFDN16MLJN37TN8256.6 km 35 / NE12008-09-16 02:26:162008-09-16 02:26:16
N7UFK-9CN87PPJN37TN8389.3 km 32 / NNE72008-09-12 21:35:452008-09-15 22:06:32
N7YPG-7CN87PPJN37TN8386.4 km 32 / NNE62008-09-05 15:26:342008-09-15 20:05:20
N7YT-9CN87OPJO31HG8006.9 km 31 / NNE32008-09-08 15:42:032008-09-16 13:32:37
N9AZZ-9EM57MWJO31HG7163.6 km 44 / NE1032008-09-05 12:18:362008-09-16 12:23:16
N9IO-10EN51XMJN37TN7107.7 km 48 / NE372008-09-05 11:10:142008-09-16 06:27:18
N9IO-9EN51XMJO31HG6824.0 km 45 / NE702008-09-05 23:08:062008-09-16 12:52:52
N9NJS-1EM58CMJN37TN7442.9 km 47 / NE32008-09-16 05:31:532008-09-16 08:24:59
N9RTMEN63AAJN37TN6993.8 km 49 / NE152008-09-05 09:04:352008-09-15 11:34:54
NE9MAEN51VSJO31HG6813.5 km 45 / NE352008-09-06 03:22:312008-09-16 08:52:24
NJ2BB-15FM29KWJO31HG6146.2 km 49 / NE4772008-09-05 17:19:192008-09-16 13:13:50
NR5Y-1EM12HSJN37TN8378.4 km 42 / NE12008-09-15 21:28:172008-09-15 21:28:17
SP7WOJ-9KO00PKJO31HG1031.0 km281 / W452008-09-15 14:44:032008-09-16 13:38:41
TG9ADQ-9EK44QMJN37TN9421.2 km 42 / NE742008-09-07 00:26:322008-09-15 17:10:35
TG9ADV-9EK44QOJO31HG9235.6 km 39 / NE1132008-09-06 14:58:102008-09-16 12:39:43
TG9AGDEK44RPJO31HG9231.7 km 39 / NE712008-09-06 17:24:332008-09-16 11:50:54
TG9ASO-7EK44ROJO31HG9231.5 km 39 / NE492008-09-09 17:36:362008-09-16 13:47:32
TG9SM-9EK44ROJO31HG9233.5 km 39 / NE542008-09-07 23:08:392008-09-16 12:22:46
VA2BN-9FN35HNJN37TN5900.7 km 56 / ENE682008-09-05 13:01:132008-09-15 20:01:05
VA2GPI-15FN35DNJO31HG5656.9 km 53 / NE752008-09-05 11:31:282008-09-16 11:04:24
VA2ICS-9FN36DAJO31HG5627.7 km 53 / NE352008-09-08 11:39:062008-09-16 13:36:00
VA2RJ-9FN35FMJN37TN5912.9 km 56 / ENE272008-09-05 17:13:192008-09-16 03:11:13
VA3FES-14FN03ESJO31HG6149.1 km 49 / NE182008-09-11 10:11:252008-09-16 13:35:32
VA3ROM-7EN58JKJN37TN6677.1 km 51 / NE152008-09-08 17:12:542008-09-15 23:37:32
VA3UVFN03COJO31HG6172.4 km 49 / NE1212008-09-07 23:47:152008-09-16 10:21:08
VE2AGN-9FN35ERJN37TN5908.4 km 56 / ENE182008-09-09 08:25:002008-09-15 22:36:45
VE2BAO-15FN35HSJO31HG5624.1 km 53 / NE992008-09-05 14:43:432008-09-16 12:49:12
VE2DDU-9FN35GOJO31HG5640.8 km 53 / NE672008-09-07 15:49:112008-09-16 13:44:48
VE2FET-7FN25WUJN37TN5928.7 km 56 / ENE72008-09-14 19:42:232008-09-15 12:13:17
VE2JMK-9FN35GNJN37TN5905.1 km 56 / ENE212008-09-07 13:49:332008-09-16 03:48:28
VE2KIK-9FN36GAJN37TN5876.9 km 57 / ENE32008-09-15 19:38:302008-09-15 20:36:03
VE2LRS-9FN25CJJO31HG5803.1 km 52 / NE22008-09-05 12:19:062008-09-16 12:32:17
VE2NAU-9FN36GAJN37TN5877.3 km 57 / ENE2262008-09-05 11:33:592008-09-15 20:31:24
VE2NRG-9FN35ENJO31HG5651.4 km 53 / NE112008-09-12 10:52:052008-09-16 09:48:02
VE2PCQ-14FN35GSJN37TN5892.8 km 57 / ENE102008-09-14 12:49:402008-09-15 13:57:13
VE2SIL-7FN35CMJN37TN5927.7 km 56 / ENE82008-09-08 12:57:532008-09-15 17:17:25
VE2SMW-9FN35HWJN37TN5877.8 km 57 / ENE302008-09-05 11:23:242008-09-15 20:57:44
VE2SYQ-9FN35FLJO31HG5653.4 km 53 / NE42008-09-06 04:51:082008-09-16 12:08:13
VE2UH-9FN35JNJN37TN5887.5 km 57 / ENE52008-09-13 18:08:322008-09-15 21:58:45
VE2VL-9FN35DNJO31HG5660.0 km 53 / NE1282008-09-05 15:07:312008-09-16 12:46:00
VE3ATC-9EN58HIJO31HG6375.4 km 48 / NE62008-09-14 18:48:452008-09-16 13:11:09
VE3CGR-9FN03DOJO31HG6165.7 km 49 / NE342008-09-08 11:31:102008-09-16 11:31:10
VE3DWN-14FN03FOJO31HG6155.6 km 49 / NE232008-09-09 12:01:032008-09-16 13:31:23
VE3FAL-8EN58IIJO31HG6375.0 km 48 / NE452008-09-05 23:31:592008-09-16 09:49:17
VE3GON-9FN03DFJN37TN6458.0 km 53 / NE42008-09-08 15:52:092008-09-16 07:01:07
VE3ID-9FN03DPJO31HG6164.5 km 49 / NE772008-09-05 11:01:372008-09-16 11:05:02
VE3JBJ-14FN03DQJO31HG6158.4 km 49 / NE1042008-09-05 09:09:412008-09-16 09:20:33
VE3MAF-9FN06HIJO31HG5951.4 km 51 / NE7722008-09-05 11:21:412008-09-16 12:27:42
VE3NWV-8FN14QFJO31HG5931.2 km 51 / NE12442008-09-05 08:38:452008-09-16 13:39:26
VE3OIJFN03DPJN37TN6432.0 km 53 / NE32008-09-12 21:35:222008-09-15 13:55:47
VE3STJFN03ESJO31HG6150.1 km 49 / NE1482008-09-05 11:55:192008-09-16 11:32:24
VE3THG-7EN91VRJN37TN6593.5 km 52 / NE82008-09-11 01:17:542008-09-16 04:20:46
VE3XIDFN24JVJN37TN6058.9 km 55 / NE262008-09-09 00:52:112008-09-15 15:10:58
VE3XZT-9FN15WGJO31HG5826.8 km 52 / NE252008-09-05 10:49:482008-09-16 10:42:10
VE6DV-9DO21VDJO31HG7344.6 km 36 / NE2282008-09-05 13:31:082008-09-16 13:42:44
