PI1EHV-5 Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
12752JO21RSJO21RK 35.7 km181 / S942008-09-12 10:40:542013-02-13 10:39:46
2E0EBR-1JO21PIJO21RK 20.2 km 53 / NE1002012-08-29 14:06:262012-09-10 07:33:16
2E0KAM-9JO21WJJO21RK 24.7 km283 / WNW1212011-12-22 04:48:362012-12-21 12:40:39
BI2939JO31JUJO21RK101.4 km244 / WSW6372011-04-22 11:13:102013-04-07 10:51:40
CT2HUY-9JO21PFJO21RK 27.9 km 33 / NNE12011-01-31 09:55:052011-01-31 09:55:05
D5GWP-9JO21QPJO21RK 23.7 km167 / SSE3182011-10-03 03:20:142011-11-11 11:34:12
DA0LCCJO43JTJO21RK346.5 km222 / SW42011-11-23 23:53:112012-03-25 07:35:39
DB0BIJO42FAJO21RK215.0 km254 / WSW522010-12-30 03:47:252012-11-17 01:27:48
DB0CHVJO43IUJO21RK343.3 km220 / SW62012-03-24 21:14:342012-07-25 22:24:56
DB0DAMJO42CNJO21RK223.5 km238 / WSW42012-03-25 07:00:502012-05-30 00:12:11
DB0DINJO31JKJO21RK 89.1 km272 / W692010-12-28 02:32:252012-03-11 02:15:23
DB0DSJO31RLJO21RK137.5 km268 / W322011-09-10 20:48:012011-10-28 00:01:24
DB0DYJO32WEJO21RK184.4 km245 / WSW362008-09-26 05:44:392013-05-20 01:45:46
DB0EAJO31TWJO21RK159.4 km250 / WSW12011-07-31 18:46:522011-07-31 18:46:52
DB0EMSJO32SUJO21RK208.6 km223 / SW362011-07-04 22:50:302012-11-17 06:50:59
DB0ENDJO31PHJO21RK127.9 km278 / W262011-04-02 06:40:442012-11-14 09:46:52
DB0ERKJO31CCJO21RK 61.6 km306 / NW76612010-12-12 15:44:192013-01-13 15:00:52
DB0ETJO33MJJO21RK240.9 km206 / SSW22011-08-17 23:00:222011-08-20 18:57:33
DB0GPSJO41PUJO21RK268.5 km262 / W12012-10-22 11:20:142012-10-22 11:20:14
DB0GVWJO31GCJO21RK 84.1 km298 / WNW5912008-09-11 10:39:092013-05-04 03:49:02
DB0HATJO31VPJO21RK162.7 km263 / W392011-03-22 07:36:042012-11-17 08:30:27
DB0HSNJO31GHJO21RK 76.6 km282 / WNW22013-04-16 01:32:572013-04-16 02:56:17
DB0IUZJO31OKJO21RK118.4 km272 / W3992008-09-22 20:13:532013-05-16 03:17:15
DB0KOE-1JO30LWJO21RK117.1 km300 / WNW18352010-11-14 12:33:412013-04-07 04:57:18
DB0KWEJO30DUJO21RK 89.6 km320 / NW8902012-10-09 11:48:272013-05-22 10:12:04
DB0KX-2JO31EGJO21RK 62.6 km288 / WNW20672008-09-05 08:32:582013-05-10 09:26:09
DB0MYKJO30OJJO21RK167.9 km315 / NW322011-08-04 00:55:442012-11-15 08:55:35
DB0NGU-1JO32KLJO21RK149.7 km219 / SW22013-05-19 18:14:202013-05-22 05:24:26
DB0NYJO31TBJO21RK153.8 km287 / WNW632010-12-28 03:49:312012-09-09 08:16:58
DB0OTV-2JO31HGJO21RK 81.8 km285 / WNW152008-09-12 03:00:492012-10-22 11:46:38
DB0OTV-6JO31HGJO21RK 81.6 km285 / WNW112011-08-04 03:48:382012-09-13 23:22:02
DB0OVN-2JO31IFJO21RK 86.6 km288 / WNW182011-04-29 04:26:512012-10-22 12:50:53
DB0PBSJO41JQJO21RK228.6 km264 / W212008-09-27 00:32:222012-10-22 21:03:39
DB0PDFJO42CWJO21RK249.5 km230 / SW12011-08-18 04:22:362011-08-18 04:22:36
DB0RECJO31OPJO21RK119.8 km261 / W72008-09-13 10:16:552012-03-15 07:18:49
DB0RESJO31ESJO21RK 71.5 km242 / WSW1142011-07-08 00:35:542012-10-23 16:00:06
DB0RHBJO30LNJO21RK140.8 km314 / NW6662008-09-21 23:47:562013-05-09 03:24:12
DB0SAA-10JN58BTJO21RK441.1 km314 / NW12012-10-22 11:24:052012-10-22 11:24:05
DB0SDAJO30ASJO21RK 85.1 km332 / NNW152011-03-14 04:18:302012-05-11 12:51:52
DB0TFM-1JN48ESJO21RK364.6 km326 / NNW22011-11-26 20:44:122012-10-08 13:17:58
DB0TFM-6JN48ESJO21RK364.6 km326 / NNW22012-03-14 22:54:082012-03-15 01:34:09
DB0UEPJO30AWJO21RK 70.8 km325 / NW8472011-05-13 10:16:042012-06-20 01:24:13
DB0UHAJO31RIJO21RK139.6 km274 / W62008-09-26 23:59:212011-05-09 18:07:36
DB0UTJN39NRJO21RK221.2 km329 / NNW1362011-05-10 01:14:132013-03-04 04:48:20
DB0WXRJO31OPJO21RK120.4 km260 / W52008-09-13 03:07:462011-04-10 05:52:25
DB0XIXJO31CNJO21RK 54.4 km255 / WSW6892010-12-09 14:14:182013-05-10 15:37:35
DB1AN-7JO31DTJO21RK 69.9 km233 / SW12012-07-22 10:37:372012-07-22 10:37:37
DB1MV-9JO31GCJO21RK 86.0 km298 / WNW12012-08-15 05:19:582012-08-15 05:19:58
DB4DU-9JO31QGJO21RK130.7 km278 / W12012-08-19 06:39:462012-08-19 06:39:46
DB5YY-1JO31OOJO21RK122.4 km263 / W22011-08-04 03:15:012011-08-23 00:57:57
DB5YY-9JO21WJJO21RK 30.1 km285 / WNW1132011-07-25 15:45:242012-08-09 16:09:02
DB7HG-9JO30CPJO21RK105.4 km331 / NNW12012-01-21 16:56:362012-01-21 16:56:36
DC1DMRJO30ASJO21RK 85.1 km332 / NNW152011-03-15 10:58:212012-10-16 17:06:36
DC1DMR-5JO31AGJO21RK 42.9 km296 / WNW22011-06-24 11:09:042011-06-24 11:32:34
DC2EH-11JO21XFJO21RK 41.7 km304 / WNW18512010-12-13 10:48:342013-05-19 07:21:43
DC2EH-13JO21USJO21RK 37.0 km201 / SSW1242010-12-28 08:04:152013-04-21 08:08:27
DC2EH-14JO41BOJO21RK183.7 km266 / W482010-12-13 06:35:032012-09-23 02:58:38
DC2EH-15JO31NVJO21RK121.5 km247 / WSW582011-05-26 01:55:562012-11-17 08:06:08
DC2EH-2JO31EUJO21RK 77.9 km236 / SW2052011-08-01 14:10:032012-10-21 10:09:32
DC2EH-4JO31FIJO21RK 69.2 km279 / W1062013-04-07 09:20:082013-04-07 17:07:08
DC2EH-5JO21DBJO21RK 96.2 km 62 / ENE2072011-09-03 15:08:542013-03-03 09:37:44
DC2EH-6JO31DAJO21RK 75.6 km310 / NW542011-05-21 03:03:562013-04-20 06:24:03
DC2EH-7JO31LOJO21RK102.4 km260 / W362011-04-16 06:31:272013-04-21 17:00:43
DC2EH-8JO31TOJO21RK151.6 km264 / W342011-03-20 10:34:472012-10-23 15:23:40
DC2EH-9JO21XFJO21RK 41.6 km308 / NW2352012-05-26 04:01:532013-05-19 07:42:24
DC4CPJO30BSJO21RK 87.6 km330 / NNW22012-10-21 11:37:502012-10-21 12:07:51
DC5AR-13JO21LSJO21RK 53.1 km133 / SE22012-07-24 08:11:172012-07-24 08:11:58
DD2SKA-9JO21SIJO21RK 13.8 km335 / NNW802012-01-09 12:55:222013-01-07 14:24:51
DD3XV-14JO22KBJO21RK 80.0 km150 / SSE282011-02-13 14:04:302012-06-13 11:48:19
DD4EB-9JO31BHJO21RK 48.6 km289 / WNW22013-05-12 05:21:352013-05-12 05:46:30
DD5JCJO31IQJO21RK 90.5 km255 / WSW12011-07-10 05:14:292011-07-10 05:14:29
DD6OP-14JO21OHJO21RK 23.6 km 53 / NE5392011-06-06 16:29:542013-04-04 14:05:03
DF1LON-9JO32OMJO21RK167.5 km225 / SW202008-09-12 09:55:362011-07-31 13:21:04
DF1MCJO21MHJO21RK 33.6 km 60 / ENE182011-10-03 10:44:512011-10-03 11:16:44
DF2JW-9JO31BIJO21RK 48.1 km284 / WNW12011-07-25 11:37:362011-07-25 11:37:36
DF2OO-2JN39GOJO21RK217.8 km341 / NNW12012-05-23 00:53:542012-05-23 00:53:54
DF5KX-1JO33QIJO21RK247.0 km212 / SSW62012-05-21 06:44:192012-07-25 21:29:46
DF6EFJO30DTJO21RK 88.6 km322 / NW302011-05-21 14:56:212012-09-03 13:59:35
DF7PI-9JO21ULJO21RK 13.9 km265 / W72011-01-12 08:58:512011-01-12 09:07:22
DF8JOJO21WJJO21RK 30.6 km285 / WNW10692011-01-12 01:15:082013-04-05 15:55:36
DF8LS-9JO31AGJO21RK 45.1 km299 / WNW22011-07-03 03:10:572011-07-03 03:14:03
DF8WP-9JO21VFJO21RK 30.7 km318 / NW372012-05-18 08:37:332012-05-18 22:28:51
DG1ELO-9JO21XRJO21RK 44.8 km226 / SW72012-05-26 16:44:292012-06-08 20:10:58
DG2EBN-6JO31GGJO21RK 76.0 km287 / WNW112008-09-13 07:48:122011-05-09 17:28:54
DG2EBN-9JO21XJJO21RK 32.9 km284 / WNW2982011-04-27 07:17:332013-04-28 18:40:16
DG2WI-14JO21OHJO21RK 25.4 km 54 / NE5662010-12-15 18:45:122012-01-12 03:08:11
DG6DRJO31QJJO21RK131.0 km274 / W42011-05-09 17:50:342011-05-09 18:50:57
DG6KBB-9JO30AWJO21RK 70.8 km325 / NW122011-10-01 09:01:542012-09-30 21:40:47
DG6WT-9JO21LHJO21RK 41.5 km 66 / ENE5452011-12-06 09:59:492012-06-12 13:39:05
DG7DCGJO31PIJO21RK123.6 km275 / W2452011-05-03 04:14:162013-03-06 06:08:58
DG7DCG-9JO31OJJO21RK120.1 km273 / W92011-04-20 08:53:242012-11-16 20:26:10
DG8GL-15JO22SAJO21RK 66.1 km185 / S12011-05-15 18:13:222011-05-15 18:13:22
DG8NCY-9JO21THJO21RK 18.1 km331 / NNW4802011-06-21 12:50:192012-06-21 10:26:02
DH0SKJO31HTJO21RK 87.9 km243 / WSW472011-04-10 07:50:402012-03-25 07:20:18
DH2PG-5JO30SIJO21RK189.4 km310 / NW172010-12-28 02:18:402011-07-10 06:59:59
DH3PAEJO30LMJO21RK142.1 km316 / NW242011-04-29 02:34:382012-08-15 05:59:05
DH3PAE-6JO30LMJO21RK142.1 km316 / NW752011-04-29 02:21:152012-10-22 09:21:13
DH3WR-9JO30DPJO21RK103.5 km328 / NNW52011-01-09 07:14:272012-09-02 13:21:30
DH5DY-6JO40AVJO21RK188.0 km290 / WNW42012-05-22 21:42:572013-04-07 06:49:19
DH5FBJO21TWJO21RK 53.1 km188 / S372011-05-26 06:36:342011-05-26 14:23:35
DH5FB-9JO21OHJO21RK 26.9 km 54 / NE48062010-12-31 09:53:072013-05-22 05:55:38
DH5JG-9JO21UUJO21RK 48.1 km200 / SSW212011-05-09 16:36:492012-09-30 07:19:37
DH5YBE-9JO21WJJO21RK 26.8 km284 / WNW262011-07-05 10:47:222011-07-08 13:11:26
DH6YHO-9JO21WJJO21RK 26.7 km284 / WNW732011-03-28 07:34:152012-05-31 14:41:19
DH8OH-7JO41IRJO21RK226.6 km263 / W12011-11-13 12:24:122011-11-13 12:24:12
DH9BV-9JO30CQJO21RK 98.1 km331 / NNW22011-01-01 12:05:072011-01-01 12:13:32
DH9OK-9JO21UKJO21RK 16.4 km281 / W102012-10-05 12:54:252012-10-25 15:42:51
DJ1AA-9JO21UKJO21RK 17.9 km280 / W1542012-04-02 07:28:422012-04-04 16:27:01
DJ2FRJO21QMJO21RK 10.5 km142 / SE82011-07-31 11:59:352011-07-31 12:24:06
DJ2NJJO31CUJO21RK 66.1 km226 / SW152011-08-27 10:22:212012-08-02 09:43:52
DJ2NL-9JO21UNJO21RK 18.0 km229 / SW52011-06-30 14:52:252011-08-01 10:03:23
DJ3FS-9JO21NIJO21RK 24.5 km 66 / ENE6052011-07-11 12:32:232011-07-12 09:02:42
DJ4WL-9JO21UGJO21RK 23.3 km323 / NW792011-08-15 11:45:092012-10-12 11:06:34
DK1IO-9JO40WMJO21RK324.4 km290 / WNW12012-10-22 09:34:072012-10-22 09:34:07
DK3EL-9JO31DQJO21RK 59.5 km246 / WSW12011-05-04 15:04:552011-05-04 15:04:55
DK3HV-9JO21UKJO21RK 15.7 km281 / WNW21212010-12-17 05:51:472012-06-15 16:08:45
DK3SML-9JO21WDJO21RK 42.9 km319 / NW702012-08-25 09:45:232012-08-27 09:13:36
DK4CJ-6JO31VQJO21RK159.1 km261 / W22012-09-09 00:10:122012-10-22 20:25:09
DK5ONJO41GXJO21RK219.4 km256 / WSW12012-10-22 20:25:492012-10-22 20:25:49
DL0GY-5JO31ONJO21RK122.5 km265 / W132011-04-28 21:06:412012-08-19 05:26:40
DL0LAY-7JO31TFJO21RK150.6 km279 / W22011-06-29 10:14:202011-06-29 13:56:24
DL1BLU-9JO21QLJO21RK 6.6 km126 / SE52012-06-25 14:30:162012-06-25 14:50:22
DL1ECT-9JO21RJJO21RK 4.9 km 0 / N12011-02-15 16:00:372011-02-15 16:00:37
DL1EEIJO31AMJO21RK 42.1 km257 / WSW2812011-06-12 13:04:262012-09-09 17:37:06
DL1EEI-8JO21WLJO21RK 26.8 km259 / W3292012-03-27 17:14:522013-04-12 08:20:37
DL1EEI-9JO21VLJO21RK 23.1 km263 / W7092011-01-02 11:29:132013-04-01 14:13:50
DL1HRC-8JO31FMJO21RK 65.2 km265 / W422011-05-23 07:38:342011-05-23 12:47:42
DL1HXB-7JO11XMJO21RK108.5 km 95 / E52011-08-24 10:05:312012-03-27 07:34:54
DL1KDJO30MQJO21RK137.7 km308 / NW12011-07-04 22:20:432011-07-04 22:20:43
DL1MH-9JO31GHJO21RK 76.5 km282 / WNW102008-09-27 16:40:042012-02-02 15:00:39
DL1MRJO31OPJO21RK119.8 km259 / W22012-10-22 20:20:562012-11-16 23:56:15
DL1MVD-9JO21SJJO21RK 7.0 km312 / NW352012-10-25 09:08:392012-10-25 17:40:09
DL1THM-9JO21UKJO21RK 18.1 km280 / W152011-03-27 13:12:222011-03-27 13:33:49
DL1YP-9JO21VJJO21RK 22.4 km282 / WNW202011-07-24 14:43:362011-07-24 15:06:02
DL2JMKJO31ENJO21RK 63.5 km258 / WSW22011-08-27 15:14:212011-08-27 15:46:37
DL2YAYJO31OVJO21RK128.5 km248 / WSW32012-10-21 19:13:042012-10-21 19:22:43
DL3CM-11JN49HUJO21RK284.2 km310 / NW12012-06-22 09:44:492012-06-22 09:44:49
DL4PAC-9JO21QKJO21RK 5.1 km 98 / E1222011-08-08 10:12:362011-10-26 13:15:10
DL4YDQJO31NPJO21RK116.6 km259 / W32012-03-26 00:13:012012-03-26 01:13:18
DL5UYJN48FTJO21RK364.6 km325 / NW12012-03-15 01:46:402012-03-15 01:46:40
DL6EBPJO21RJJO21RK 5.6 km 29 / NNE122011-03-02 08:28:492011-03-04 16:59:48
DL6LJ-9JO31OFJO21RK120.1 km282 / WNW42012-12-08 20:55:362012-12-08 21:27:10
DL6YCI-9JO21LUJO21RK 56.8 km141 / SE22011-06-05 14:08:222011-06-05 14:11:24
DL6YCPJO31LPJO21RK104.0 km258 / WSW32012-10-22 09:46:242012-10-24 10:51:05
DL7ATR-2JO30DOJO21RK109.2 km329 / NNW4592010-12-28 03:13:402013-05-09 01:30:03
DL7ATR-9JO30CPJO21RK103.7 km331 / NNW92008-09-13 18:09:542011-10-21 16:51:37
DL7DETJO31MHJO21RK106.8 km278 / W902011-06-03 05:27:502012-07-27 12:55:01
DL7DET-9JO31MHJO21RK106.8 km278 / W102011-09-11 13:11:022012-05-23 21:07:09
DL7SDI-9JO21PMJO21RK 17.6 km114 / ESE3622011-03-12 08:02:072012-01-04 14:54:36
DL8DJM-11JO41PRJO21RK264.4 km265 / W102011-08-21 15:43:582013-04-07 11:24:03
DL8KZJO30PQJO21RK151.1 km305 / NW12011-11-10 01:39:152011-11-10 01:39:15
DL8YF-9JO30CUJO21RK 83.4 km324 / NW52012-09-01 14:25:362012-10-28 18:50:22
DL8YQ-10JO30DMJO21RK115.6 km332 / NNW12012-02-04 08:42:362012-02-04 08:42:36
DL8YQ-9JO30COJO21RK105.6 km331 / NNW42011-05-24 13:51:472012-11-04 09:40:55
DL9JUN-14JO21TKJO21RK 8.4 km294 / WNW1542008-09-11 08:06:162012-01-20 14:23:56
DL9SAD-8JO31EFJO21RK 65.2 km292 / WNW12012-08-29 07:03:122012-08-29 07:03:12
DL9STS-9JO31HLJO21RK 76.2 km266 / W42012-09-28 23:26:062012-09-30 06:42:35
DM0BSJO31PLJO21RK122.6 km269 / W212008-09-10 02:27:512012-11-17 10:24:23
DM0ZIRJO31CJJO21RK 52.9 km278 / W842011-02-17 04:03:582011-06-10 10:09:38
DM0ZIR-10JO31CJJO21RK 52.9 km278 / W262010-12-09 07:40:402011-02-05 23:17:09
DM1DZ-9JO21WDJO21RK 45.5 km323 / NW1932011-07-04 06:36:362012-05-08 06:56:27
DM2HBJO11SJJO21RK132.7 km 87 / E62011-07-29 01:14:082012-10-22 21:24:14
DM2HB-9JO21WJJO21RK 27.1 km284 / WNW752011-11-18 12:02:082011-11-26 16:55:03
DM5HSJO31AEJO21RK 46.7 km306 / NW572011-01-11 08:52:532013-01-18 08:44:55
DO1BJ-14JO21SJJO21RK 7.0 km312 / NW532012-03-26 01:52:112012-09-11 11:39:32
DO1BJ-3JO33UGJO21RK254.5 km218 / SW22012-03-24 21:36:432012-03-24 23:12:04
DO1BPL-14JO21SJJO21RK 7.2 km309 / NW1702012-12-03 12:38:532013-04-05 08:46:26
DO1BPL-9JO21TPJO21RK 24.6 km206 / SSW3512011-04-15 14:55:452012-09-19 11:43:17
DO1DEE-5JO31LLJO21RK103.3 km270 / W412011-10-03 20:47:302011-10-04 03:01:17
DO1EH-9JO21XJJO21RK 33.9 km284 / WNW502011-12-27 11:57:252011-12-30 11:26:29
DO1EY-9JO21VJJO21RK 22.3 km282 / WNW542012-02-26 09:14:132012-02-26 16:04:02
DO1HNP-9JO22LHJO21RK102.1 km160 / SSE12011-10-16 05:12:492011-10-16 05:12:49
DO1MRK-9JO31CIJO21RK 50.9 km285 / WNW22012-09-07 19:58:252012-09-07 19:58:39
DO1RKM-9JO21ULJO21RK 16.2 km259 / W62011-09-07 11:25:052011-09-07 11:53:33
DO1VN-8JO21XQJO21RK 40.8 km233 / SW302012-05-27 10:38:382012-07-21 08:33:17
DO2EIMJO31DLJO21RK 56.0 km267 / W12011-03-04 11:55:072011-03-04 11:55:07
DO2RISJO31CRJO21RK 56.8 km240 / WSW1572010-11-14 13:33:172012-03-28 19:03:51
DO2RIS-8JO21QQJO21RK 29.4 km161 / SSE932011-01-20 07:57:552013-05-04 18:41:32
DO2YRMJO21XPJO21RK 42.6 km236 / SW32011-08-02 07:56:552011-08-08 06:33:43
DO3HKM-14JO30CVJO21RK 80.2 km323 / NW12011-06-03 04:49:552011-06-03 04:49:55
DO3MIBJO21SRJO21RK 32.5 km185 / S1472012-03-09 22:16:232012-03-10 17:04:49
DO3WKS-9JO21MUJO21RK 54.7 km143 / SE52012-06-02 12:28:172012-06-02 18:46:15
DO4ANM-9JO21TOJO21RK 18.5 km208 / SSW732013-04-25 13:39:192013-04-26 05:31:30
DO4RWEJO21UMJO21RK 14.3 km246 / WSW122012-06-17 11:18:472012-06-22 13:36:30
DO4TT-9JO21LUJO21RK 58.0 km140 / SE82011-07-17 22:07:022011-07-21 20:07:36
DO5MZ-9JO21UUJO21RK 48.0 km199 / SSW72011-07-05 15:34:272011-07-16 08:48:27
DO5NE-10JO31HEJO21RK 83.2 km291 / WNW12011-08-21 03:04:272011-08-21 03:04:27
DO6AKIJO31EAJO21RK 76.1 km308 / NW12013-03-06 01:45:092013-03-06 01:45:09
DO6RDJO21WJJO21RK 26.2 km284 / WNW2912012-02-06 06:54:432012-06-22 08:58:03
DO7DPJO21XPJO21RK 40.8 km234 / SW452011-03-15 03:37:172011-03-31 07:54:58
DO7DP-1JO31IHJO21RK 84.6 km282 / WNW12011-05-09 16:36:382011-05-09 16:36:38
DO8AF-9JO21PIJO21RK 17.3 km 53 / NE22013-01-21 08:27:002013-01-21 13:20:32
DO8BE-9JO21SOJO21RK 16.3 km186 / S512011-09-08 11:00:072011-09-08 11:52:40
DO9HO-11JO31KOJO21RK 99.5 km259 / W2462011-03-20 12:28:562013-04-21 16:43:22
DO9KKJO41KQJO21RK233.9 km265 / W22011-11-17 21:05:302011-12-27 16:01:16
DO9NTJO21TJJO21RK 8.0 km297 / WNW32011-04-19 08:22:012011-04-19 08:37:09
E1RDW-2JO21NRJO21RK 39.1 km141 / SE152012-12-08 01:54:212013-05-13 21:27:44
EA4DTE-9JO21WQJO21RK 39.0 km224 / SW352011-08-23 14:19:332011-08-26 11:51:41
EB7DFA-14JO21LTJO21RK 56.5 km138 / SE16462011-12-12 08:33:262012-10-29 15:11:01
EC7DTQ-9JO22TAJO21RK 65.4 km188 / S22011-08-13 11:34:542011-08-14 07:26:02
EI7GMB-9JO21PIJO21RK 19.1 km 53 / NE192012-12-23 03:28:452013-01-07 22:16:59
EI7JQJO21KRJO21RK 50.8 km125 / SE342013-03-25 07:13:162013-05-18 18:22:26
EI8GSJO21WEJO21RK 39.1 km320 / NW352011-07-27 16:32:312011-07-28 12:45:12
F1POQ-9JO21SIJO21RK 13.8 km335 / NNW182012-12-23 19:43:332012-12-24 01:53:19
F1ZBH-3IN78WEJO21RK777.5 km 59 / ENE12011-08-11 03:25:302011-08-11 03:25:30
F4FXL-9JO21UGJO21RK 26.3 km318 / NW512013-04-06 16:10:572013-04-07 04:27:34
F4GEY-12JO21RJJO21RK 6.0 km 36 / NE22012-03-10 14:48:462012-03-10 15:01:09
F4VOB-9JO21UUJO21RK 48.0 km199 / SSW12012-11-03 10:35:032012-11-03 10:35:03
F5HIBJO10NPJO21RK185.4 km 61 / ENE482011-08-05 23:30:522012-09-08 05:31:17
F5HMSJO10UHJO21RK178.4 km 44 / NE62011-05-30 01:23:512012-10-22 17:55:37
F5KCS-2JN19DUJO21RK287.7 km 51 / NE2392011-04-15 05:39:152013-04-06 14:16:13
F5KMB-3JN19ELJO21RK311.2 km 44 / NE62011-08-21 19:09:312011-08-22 00:00:05
F5VMIJN17QNJO21RK459.1 km 19 / NNE72011-05-06 02:58:382011-05-06 07:20:07
F5ZBC-3JN19PGJO21RK289.5 km 32 / NNE322011-08-04 01:14:022012-05-24 07:28:26
F5ZCA-4IN88LIJO21RK697.8 km 57 / ENE32011-02-07 01:58:452011-08-11 06:15:37
F5ZOH-3JO10PHJO21RK199.2 km 49 / NE5842010-12-10 16:06:032013-03-03 18:09:48
F6BUA-3JO10SIJO21RK184.0 km 48 / NE42012-09-08 07:27:432012-09-08 08:27:51
F6KGT-4JN19DFJO21RK334.2 km 42 / NE132011-08-04 03:26:542012-10-24 08:37:50
F6KKUJO10NQJO21RK185.9 km 61 / ENE532012-10-22 14:32:472013-05-16 07:45:05
F6KTNJO10VEJO21RK181.6 km 40 / NE192011-07-31 06:28:392012-10-22 20:13:36
F8CVF-4JO21RKJO21RK 1.1 km 20 / NNE182013-05-08 20:56:182013-05-10 20:56:17
G0CKV-9JO21MHJO21RK 33.5 km 60 / ENE382011-08-02 06:35:132011-08-30 14:11:44
G0WBX-7JO21RNJO21RK 14.0 km179 / S462012-06-20 17:19:152012-06-21 16:31:48
G1SAA-9JO21PRJO21RK 36.0 km158 / SSE402011-03-12 08:29:482013-03-23 14:23:34
G1TVL-9JO21QNJO21RK 16.8 km147 / SSE112012-06-07 09:41:162012-06-11 04:28:45
G3OJZ-1JO01OCJO21RK299.6 km 81 / E12011-04-27 02:57:092011-04-27 02:57:09
G4MRS-2JO02PBJO21RK297.2 km101 / ESE12011-04-27 01:07:562011-04-27 01:07:56
G8WVW-3JO21SPJO21RK 19.6 km184 / S52012-08-24 06:26:382012-08-24 06:55:17
G8YDC-7JO21HSJO21RK 67.4 km120 / ESE22011-01-04 16:06:112011-01-04 16:06:25
GASJO31NPJO21RK113.1 km259 / W352011-04-10 14:43:552013-03-02 12:06:20
GAS-1JO31ULJO21RK152.4 km269 / W52012-09-22 22:46:122012-09-23 05:32:11
GAS-10JO21QLJO21RK 6.2 km122 / ESE372012-09-23 01:07:022012-09-23 07:26:59
GAS-11JO21UOJO21RK 21.2 km219 / SW232011-04-23 05:31:062011-04-23 08:42:02
GAS-12JO31SMJO21RK142.6 km267 / W22012-09-22 23:19:162012-09-22 23:55:13
GAS-13JO21LRJO21RK 48.1 km131 / SE582011-04-23 05:28:192011-04-23 13:06:03
GAS-14JO21LQJO21RK 46.6 km128 / SE672011-04-23 05:41:152011-04-23 12:59:40
GAS-15JO21PHJO21RK 18.1 km 38 / NE722011-04-17 03:48:562011-04-25 06:30:15
GAS-2JO21VJJO21RK 20.6 km284 / WNW362011-04-23 05:36:332011-06-04 08:00:25
GAS-3JO21URJO21RK 33.6 km203 / SSW812011-04-23 05:04:042011-04-25 07:03:28
GAS-4JO31XOJO21RK173.6 km265 / W962011-04-23 05:18:332012-09-23 01:19:09
GAS-5JO31VNJO21RK160.1 km267 / W272011-04-23 05:25:392012-09-23 02:01:06
GAS-6JO31OJJO21RK116.5 km273 / W22012-09-22 22:43:102012-09-23 00:38:44
GAS-7JO21TMJO21RK 12.8 km242 / WSW282011-04-23 05:44:442012-09-23 04:33:53
GAS-8JO21GEJO21RK 72.2 km 65 / ENE772011-04-23 05:34:212012-09-23 03:18:59
GAS-9JO31QIJO21RK133.7 km275 / W212011-04-23 05:14:382012-09-23 02:40:58
GAS16JO21UOJO21RK 25.0 km224 / SW332011-04-23 05:23:522011-04-23 08:31:04
GER-3JO31MOJO21RK110.7 km261 / W22011-10-02 04:58:202011-10-02 05:14:08
HA5AVM-9JO21NHJO21RK 28.1 km 55 / NE322011-05-07 06:43:432011-05-07 13:44:33
HB9DOD-9JO21OMJO21RK 22.8 km114 / ESE682011-04-09 06:38:122011-10-15 08:28:45
HB9DUP-8JO21ISJO21RK 62.4 km125 / SE92011-05-16 14:01:072011-05-17 09:54:00
HG1DTJ-9JO21UKJO21RK 17.3 km281 / W1932011-07-23 06:26:392013-01-25 13:22:12
HOTAIRJO31MJJO21RK106.0 km274 / W2382011-04-10 05:09:502012-10-28 09:02:02
IN3LFL-9JO21NRJO21RK 39.6 km140 / SE172012-06-04 13:32:262012-06-04 17:26:55
LA3NO-9JO22KDJO21RK 91.1 km151 / SSE32012-06-27 13:32:162012-06-27 13:40:20
LX0APR-2JN39BRJO21RK199.1 km346 / NNW12011-04-09 06:32:282011-04-09 06:32:28
LX1MG-7JO21QMJO21RK 9.8 km142 / SE492012-07-16 13:07:422012-07-28 13:06:18
LX2JV-9JO21SJJO21RK 5.8 km347 / NNW142012-07-22 16:39:302012-09-30 13:48:25
M0EDW-9JO21SJJO21RK 5.0 km348 / NNW232011-04-09 06:28:172011-08-01 06:39:02
M0GGO-9JO21PIJO21RK 16.3 km 53 / NE282010-12-17 22:30:582011-02-28 15:15:41
M0GNYJO21XJJO21RK 32.3 km284 / WNW352013-05-21 05:12:302013-05-21 05:52:41
M0GQU-12JO21SJJO21RK 6.6 km318 / NW212011-12-23 01:22:402013-03-23 01:09:36
M0GTV-9JO21WJJO21RK 25.9 km284 / WNW312012-10-16 13:15:482012-10-16 14:04:07
M0JWT-9JO21OHJO21RK 22.9 km 53 / NE482012-08-06 03:35:312012-08-17 00:57:32
M0LWO-9JO21LHJO21RK 40.0 km 65 / ENE392013-01-05 13:12:132013-01-05 14:03:14
M0NUE-7JO21PIJO21RK 17.1 km 53 / NE42012-08-04 13:11:122012-08-04 13:26:18
M0VFC-7JO21RRJO21RK 30.1 km173 / S22011-03-12 08:50:462011-03-12 15:19:51
M0VFC-9JO21QRJO21RK 29.7 km170 / S62012-03-10 07:50:152012-03-10 14:45:35
