PD0HNI-10 Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
CT2GQPJO21DUJO22FB 23.1 km 26 / NNE132012-11-10 06:39:112012-12-04 09:17:27
DB0KOE-1JO30LWJO22FB212.4 km307 / NW122009-07-22 06:59:092011-07-04 08:55:31
DB1SDJ-9JO22EEJO22FB 17.0 km165 / SSE422012-05-18 13:24:162012-05-18 14:02:38
DC2EH-11JO21QWJO22FB 63.6 km281 / W12012-05-27 06:40:512012-05-27 06:40:51
DC2EH-5JO21CIJO22FB 78.3 km 13 / NNE32011-09-03 16:52:222011-09-03 17:04:18
DD3XV-14JO21LTJO22FB 41.3 km308 / NW1062009-04-30 17:45:322012-10-17 00:48:31
DD6OP-14JO21LNJO22FB 67.2 km328 / NNW112011-10-05 20:33:042011-12-16 12:46:45
DF8JOJO21DVJO22FB 21.3 km 29 / NNE16882011-01-12 13:35:082012-06-20 06:08:05
DG1RUE-9JO22FEJO22FB 12.7 km173 / S722011-06-07 10:17:582011-06-09 18:08:19
DG2EBN-9JO22IBJO22FB 18.6 km265 / W632011-10-22 10:54:162012-10-22 13:16:00
DG3BR-9JO22GFJO22FB 17.3 km187 / S312012-06-09 09:35:312012-06-10 15:39:32
DG6WT-9JO21LUJO22FB 41.3 km301 / WNW72012-06-08 09:42:232012-06-08 13:31:47
DG8NCY-9JO21GVJO22FB 16.0 km346 / NNW132011-06-23 11:57:362012-06-14 14:55:33
DH3WR-9JO21DWJO22FB 19.0 km 38 / NE222012-06-20 16:59:252012-06-20 18:15:25
DH5FB-9JO21GWJO22FB 12.5 km342 / NNW3122011-01-23 17:20:302013-03-12 09:31:44
DH5JG-9JO22FEJO22FB 16.7 km185 / S282012-06-10 18:45:522012-06-15 09:44:13
DJ1ML-7JO22EIJO22FB 32.2 km164 / SSE62012-08-11 14:26:092012-09-21 14:46:04
DJ2FRJO22HCJO22FB 12.0 km230 / SW22011-08-07 21:23:062011-08-07 21:32:36
DJ2NL-9JO22EAJO22FB 8.4 km 63 / ENE62012-11-17 12:40:472012-11-17 13:07:16
DK3SML-9JO21MUJO22FB 45.3 km302 / WNW952012-08-13 13:06:462012-08-27 08:08:04
DK4LSJO21MWJO22FB 41.1 km286 / WNW12012-09-01 08:28:012012-09-01 08:28:01
DL1EEIJO21RTJO22FB 73.0 km292 / WNW12012-06-12 11:16:542012-06-12 11:16:54
DL1EEI-9JO22IAJO22FB 17.0 km284 / WNW222012-07-21 13:51:412012-07-30 12:14:33
DL1HXB-7JO21JQJO22FB 47.0 km330 / NNW12011-08-24 10:37:072011-08-24 10:37:07
DL1THM-9JO21EXJO22FB 10.7 km 26 / NNE52011-03-24 11:42:112011-03-27 08:30:55
DL3FBJ-4JO22FDJO22FB 9.0 km189 / S52012-08-26 13:34:152012-08-26 13:47:11
DL4PAC-9JO22GAJO22FB 5.6 km294 / WNW1072011-08-08 12:20:582011-10-26 12:12:30
DL6EBPJO21EXJO22FB 10.6 km 26 / NNE12011-03-04 15:26:192011-03-04 15:26:19
DL8BAN-7JO21LTJO22FB 42.3 km311 / NW12011-07-02 09:06:182011-07-02 09:06:18
DL8DJM-11JO21EWJO22FB 13.5 km 26 / NNE12011-09-03 12:01:352011-09-03 12:01:35
DL9SAD-8JO21EVJO22FB 18.9 km 26 / NNE3012012-09-24 12:10:072012-09-27 10:04:32
DM1DZ-9JO22ICJO22FB 18.3 km258 / WSW472011-03-18 12:52:562011-03-20 15:02:32
DM2HB-9JO22KBJO22FB 28.4 km267 / W292012-11-16 14:07:192012-11-23 10:20:49
DM8AE-9JO22FEJO22FB 12.8 km172 / S672011-08-05 13:45:112011-08-17 09:31:59
DO1BJ-14JO21LUJO22FB 39.7 km302 / WNW12012-03-26 01:45:492012-03-26 01:45:49
DO1DEE-9JO22EEJO22FB 17.0 km165 / SSE212012-05-25 08:43:372012-05-25 12:27:54
DO1HNP-9JO22JHJO22FB 34.1 km215 / SW72010-10-31 14:55:292012-11-24 07:06:50
DO2RIS-8JO22HDJO22FB 15.6 km232 / SW42012-01-07 19:30:552013-04-28 15:26:12
DO3WKS-9JO22JBJO22FB 21.9 km267 / W72012-04-29 10:41:462012-07-13 23:48:00
DO4RWEJO21OUJO22FB 56.9 km293 / WNW12012-06-17 11:08:182012-06-17 11:08:18
DO4TT-9JO21KTJO22FB 37.7 km312 / NW12011-07-21 19:55:232011-07-21 19:55:23
DO7DPJO21PTJO22FB 60.7 km297 / WNW12011-03-15 04:26:072011-03-15 04:26:07
DO9HO-11JO22PBJO22FB 57.3 km272 / W12012-05-27 07:23:402012-05-27 07:23:40
EA4DTE-9JO21LUJO22FB 40.8 km307 / NW12011-08-23 14:33:212011-08-23 14:33:21
EB7DFA-14JO22JBJO22FB 21.3 km267 / W2902011-12-12 09:20:072012-07-13 14:32:06
F4VOB-9JO22HEJO22FB 17.3 km212 / SSW92011-09-24 13:15:052012-11-04 10:18:12
F5KCS-2JN19DUJO22FB289.1 km 31 / NNE262009-06-30 23:37:172012-11-16 03:12:03
F5ZOH-3JO10PHJO22FB211.6 km 22 / NNE1512009-07-21 23:20:462013-03-03 17:23:43
F6BUA-3JO10SIJO22FB199.9 km 19 / NNE22012-09-07 23:47:142012-09-08 00:24:15
F6KRK-3JN18ASJO22FB403.4 km 25 / NNE22012-08-20 00:19:092012-08-20 00:49:05
F6KTNJO10VEJO22FB211.0 km 12 / NNE22012-10-22 20:32:012012-10-22 20:43:17
F8BPUJO10MHJO22FB218.1 km 26 / NNE12012-08-21 05:34:332012-08-21 05:34:33
F8BPU-5JO10MHJO22FB218.1 km 26 / NNE32012-08-21 05:14:232012-08-21 05:54:20
G1SAA-9JO21EWJO22FB 16.3 km 26 / NNE592010-03-13 07:14:082013-03-23 07:23:31
G4ERO-9JO21EWJO22FB 15.4 km 21 / NNE142012-09-06 15:37:002012-09-18 09:18:08
G8WVW-3JO22HCJO22FB 13.2 km237 / WSW1122012-08-22 11:26:552012-08-24 05:57:19
G8YDC-7JO22FDJO22FB 11.6 km182 / S452010-04-25 16:18:182013-01-06 17:24:02
GM1PLYJO22CAJO22FB 20.6 km 80 / E12012-08-18 08:29:222012-08-18 08:29:22
HB9EUI-7JO21EVJO22FB 17.4 km 23 / NNE22012-10-18 11:42:502012-10-22 08:45:08
HG1DFB-8JO22HFJO22FB 22.9 km211 / SSW502011-07-30 23:07:012011-07-31 16:08:02
HG1DTJ-9JO21DUJO22FB 24.8 km 34 / NE1372010-12-02 05:24:422013-01-25 10:09:07
IKKEJO22DBJO22FB 10.0 km100 / E482010-08-20 05:25:332012-01-26 09:24:56
IN3LFL-9JO22GDJO22FB 13.1 km207 / SSW132012-06-05 08:00:272012-06-05 14:21:19
KJ4BGV-9JO21FWJO22FB 14.3 km 10 / N62010-07-02 10:19:592011-08-21 16:30:17
LA3NO-9JO22CAJO22FB 16.1 km 77 / ENE972012-06-27 12:45:112012-07-02 11:07:36
LX1MG-7JO21EVJO22FB 20.3 km 17 / NNE272012-08-04 11:49:402012-08-04 12:21:58
LX2JV-7JO21FWJO22FB 13.1 km 2 / N162013-01-12 08:33:532013-02-17 09:51:30
LX2JV-9JO21FXJO22FB 8.2 km349 / N3332010-08-20 09:24:112013-03-29 14:49:59
M0VFC-7JO21BXJO22FB 24.8 km 68 / ENE102011-03-12 07:42:422011-03-12 18:12:29
M0VFC-9JO21LUJO22FB 41.8 km304 / NW22012-03-10 07:29:482012-03-10 15:21:14
M1GEO-7JO21DVJO22FB 23.9 km 37 / NE322012-07-19 11:36:402012-07-24 14:16:11
M6NHKJO22GEJO22FB 14.0 km207 / SSW822011-11-06 10:19:092012-08-04 12:31:35
M6NHK-7JO22DBJO22FB 10.2 km102 / ESE172012-07-27 10:28:582012-07-29 20:53:55
M6NHK-9JO22DBJO22FB 10.2 km102 / ESE732012-07-22 08:46:382012-07-29 18:01:52
MB7UAJO01MTJO22FB237.4 km 82 / E22011-11-13 13:57:362012-05-26 04:15:57
MB7UHJO01KVJO22FB245.0 km 85 / E92009-05-24 10:05:522012-10-23 19:51:02
OE3FVU-1JO22DCJO22FB 10.7 km114 / ESE412013-04-19 16:00:292013-04-29 10:08:08
OH2GDE-9JO22EAJO22FB 7.9 km 57 / ENE32012-06-24 11:27:022012-06-24 11:39:09
OK2AF-9JO21FWJO22FB 13.6 km 6 / N32012-06-09 12:25:252012-06-09 12:33:45
ON0ABTJO11PCJO22FB131.5 km 37 / NE1532009-04-20 21:40:412013-03-02 16:14:23
ON0OSTJO11LFJO22FB141.0 km 49 / NE1652010-05-16 04:56:322013-03-02 11:53:39
ON0TVOJO11UBJO22FB122.4 km 25 / NNE172012-03-03 02:11:182013-01-08 02:51:45
ON2AAL-9JO21GWJO22FB 12.5 km348 / NNW522011-06-11 17:58:042012-05-27 17:43:46
ON2LDCJO21FWJO22FB 13.4 km 11 / N312011-03-20 08:30:472011-03-20 17:34:01
ON3DGA-9JO21NXJO22FB 44.5 km280 / W12012-04-07 17:09:012012-04-07 17:09:01
ON3GPS-9JO22ECJO22FB 8.8 km126 / SE42012-11-28 14:26:362012-11-28 14:42:18
ON3GSMJO21MXJO22FB 42.1 km279 / W302011-01-22 10:53:002011-02-12 13:38:09
ON3PTZ-9JO22FEJO22FB 14.3 km185 / S102009-04-22 20:51:082011-07-24 11:32:05
ON3RBJ-14JO21GUJO22FB 21.8 km346 / NNW712012-11-13 08:00:552012-12-19 09:44:47
ON3RBJ-9JO22GAJO22FB 3.7 km295 / WNW412011-12-08 06:30:472012-06-10 09:45:31
ON3TD-9JO11TGJO22FB105.6 km 33 / NNE12011-11-15 17:15:482011-11-15 17:15:48
ON4AGP-9JO21FVJO22FB 16.0 km357 / N222011-03-07 13:20:362013-05-09 15:11:13
ON4AUP-9JO21HTJO22FB 28.1 km337 / NNW2132011-06-02 10:51:592011-06-05 10:22:20
ON4AVM-9JO21LTJO22FB 42.9 km313 / NW432010-03-18 12:45:012011-09-15 16:55:14
ON4AVT-9JO21MWJO22FB 38.9 km289 / WNW22010-08-20 11:42:042012-02-16 16:41:07
ON4DWT-9JO21LVJO22FB 39.1 km297 / WNW12011-10-05 16:40:092011-10-05 16:40:09
ON4GPS-9JO21KRJO22FB 46.8 km322 / NW112010-07-23 17:37:042011-06-30 20:08:01
ON4KKP-9JO21LUJO22FB 40.4 km305 / NW132010-08-25 15:21:352011-02-23 14:50:59
ON4KVK-9JO22ICJO22FB 17.7 km253 / WSW62012-10-02 07:44:252012-10-02 08:17:48
ON4MAX-9JO21MPJO22FB 60.1 km318 / NW12012-07-21 22:01:562012-07-21 22:01:56
ON4RVG-8JO22DFJO22FB 21.7 km145 / SE6292009-08-10 13:28:142012-05-29 10:17:20
ON4SAX-9JO21KQJO22FB 48.5 km324 / NW102009-06-14 12:19:122011-12-11 12:06:28
ON4TUX-9JO21GWJO22FB 12.5 km348 / NNW172010-05-18 10:32:232011-01-20 20:36:28
ON5QNJO21GWJO22FB 14.2 km341 / NNW258472009-04-14 04:14:302012-02-23 09:29:05
ON5QN-14JO21LVJO22FB 39.1 km297 / WNW164322011-12-08 04:46:092013-05-23 08:50:19
ON5QN-9JO22FDJO22FB 9.3 km188 / S22012-02-23 09:00:212012-02-23 09:00:53
ON5QP-9JO21LSJO22FB 46.0 km318 / NW602011-08-28 13:46:282011-08-28 15:00:03
ON6VJ-9JO21LUJO22FB 40.8 km307 / NW12012-09-08 11:46:002012-09-08 11:46:00
ON7DSJO21FDJO22FB103.2 km360 / N12012-10-22 19:35:302012-10-22 19:35:30
ON7EQ-9JO22HAJO22FB 13.9 km296 / WNW192010-07-10 17:11:072013-02-23 18:08:31
ON7EU-9JO21BPJO22FB 48.2 km 26 / NNE32009-08-19 09:47:282011-03-07 11:50:02
ON7IZ-9JO21FWJO22FB 12.9 km 1 / N1042010-05-10 07:39:022012-03-07 14:34:01
ON7JA-9JO22EBJO22FB 6.3 km 98 / E242011-04-17 08:05:572011-04-17 14:33:27
ON7KO-9JO21CEJO22FB 96.1 km 11 / N112012-10-23 16:28:022012-11-16 05:48:12
ON7QR-9JO21LUJO22FB 40.3 km305 / NW22011-11-01 14:42:322011-11-01 14:49:16
ON8AR-9JO22EBJO22FB 8.1 km 82 / E12012-12-30 14:14:002012-12-30 14:14:00
ON8BZJO11LCJO22FB148.6 km 44 / NE12012-08-21 07:25:322012-08-21 07:25:32
ON8SI-9JO10VWJO22FB134.1 km 20 / NNE82012-08-21 06:04:012012-11-16 07:09:04
ON8TKJO21FWJO22FB 13.8 km 7 / N172010-05-21 23:01:472012-04-29 17:21:55
ON9CC-9JO21EUJO22FB 20.7 km 12 / NNE62013-02-10 08:34:432013-02-10 09:39:59
OV7B-7JO22HFJO22FB 23.4 km212 / SSW252011-11-30 02:00:572011-12-13 10:00:41
OV7B-9JO22JBJO22FB 20.2 km267 / W402011-08-29 10:08:382011-08-29 12:00:31
OY7JH-2IP62OAJO22FB1296.1 km143 / SE112011-04-18 00:13:172011-04-21 08:06:52
OZ0CAB-7JO21LTJO22FB 42.8 km313 / NW72011-07-29 22:14:032011-07-29 22:30:13
OZ0PY-8JO22FEJO22FB 16.0 km177 / S252013-03-26 09:54:412013-03-31 08:21:01
OZ1FHU-9JO22FGJO22FB 21.7 km182 / S482011-07-06 08:27:552011-07-06 12:34:57
PA0APR-9JO22LPJO22FB 71.8 km208 / SSW92012-09-26 19:18:122012-09-26 19:56:25
PA0AWA-9JO21LTJO22FB 41.3 km308 / NW12012-09-23 11:46:502012-09-23 11:46:50
PA0CVH-9JO21FXJO22FB 7.8 km 3 / N7062009-05-20 08:03:062013-05-25 12:44:25
PA0DLN-7JO21FXJO22FB 8.1 km 3 / N242012-04-11 08:47:142012-10-14 16:38:42
PA0ESH-9JO22GAJO22FB 6.6 km293 / WNW1252010-02-13 11:21:132012-12-14 15:24:14
PA0F-9JO21QXJO22FB 60.4 km279 / W82011-08-01 04:32:362011-08-04 00:48:04
PA0FA-9JO22FBJO22FB 2.4 km297 / WNW882010-10-07 10:51:092011-04-09 07:34:01
PA0GB-9JO21PTJO22FB 60.1 km296 / WNW32011-06-03 08:06:362011-08-21 18:43:04
PA0GPEJO21EWJO22FB 16.5 km 31 / NNE72010-01-03 19:49:482011-07-26 16:38:59
PA0GPE-5JN48CAJO22FB520.2 km331 / NNW12011-07-01 15:39:352011-07-01 15:39:35
PA0GRI-9JO22HAJO22FB 13.8 km285 / WNW372009-06-14 12:30:262012-11-21 13:09:01
PA0HFT-9JO21KUJO22FB 38.4 km309 / NW282010-05-02 08:34:292011-07-21 12:33:04
PA0JGS-7JO22EBJO22FB 8.3 km 85 / E1332010-03-05 12:54:262013-03-09 19:56:07
PA0KOBJO21CXJO22FB 18.2 km 59 / ENE52011-06-25 12:58:212011-08-16 13:28:50
PA0MID-9JO22HFJO22FB 23.0 km212 / SSW292012-03-10 14:28:112012-05-08 18:54:38
PA0OKC-9JO21HXJO22FB 11.7 km310 / NW6592012-03-28 10:54:272013-05-25 08:19:38
PA0OKEJO22ILJO22FB 52.1 km201 / SSW15342010-07-20 03:37:032013-05-18 19:44:36
PA0PDOJO21SSJO22FB 78.5 km294 / WNW402009-04-21 21:50:212011-08-08 12:36:01
PA0RLM-15JO21DUJO22FB 25.2 km 26 / NNE5302009-04-13 12:25:432013-05-07 14:41:53
PA0SNY-9JO22HEJO22FB 15.8 km210 / SSW1852009-08-14 09:38:282012-11-10 22:18:09
PA0TCA-9JO22EBJO22FB 6.4 km 97 / E33062009-04-14 04:15:402011-09-01 10:33:06
PA0WKMJO22FCJO22FB 7.1 km168 / SSE3262011-01-10 23:24:512011-05-28 10:47:15
PA0WKM-5JO22GEJO22FB 15.7 km189 / S15432009-05-25 14:56:042013-05-21 17:19:24
PA0WKM-7JO22FCJO22FB 7.0 km168 / SSE102009-05-25 20:43:372012-03-20 23:50:19
PA0WMR-9JO21MQJO22FB 57.8 km315 / NW632009-04-14 06:39:142011-10-10 10:25:06
PA0WWMJO22FEJO22FB 15.4 km169 / S102012-10-02 21:40:082013-04-12 16:48:32
PA1BEN-9JO21HXJO22FB 13.8 km298 / WNW1342009-09-11 12:29:412013-04-14 15:14:46
PA1BKE-9JO22KEJO22FB 29.4 km241 / WSW2762009-06-13 23:55:502013-05-17 15:35:46
PA1BM-3JO21KQJO22FB 47.0 km326 / NW1172011-08-14 19:59:582011-08-17 13:35:53
PA1BM-9JO21KQJO22FB 47.0 km326 / NW62172011-08-17 14:23:242012-09-24 11:18:14
PA1BRM-9JO22GBJO22FB 2.8 km294 / WNW152011-01-24 10:25:082011-04-18 10:19:41
PA1EDL-9JO21FVJO22FB 16.2 km359 / N22012-05-08 14:28:472012-05-10 14:41:43
PA1ENG-9JO22HDJO22FB 11.9 km225 / SW62011-12-25 09:55:022012-01-15 13:39:53
PA1F-9JO22ECJO22FB 7.1 km136 / SE682013-02-07 10:30:162013-02-09 20:03:46
PA1FZH-9JO21EWJO22FB 16.0 km 26 / NNE242010-08-10 10:01:192012-04-22 09:31:41
PA1GM-5JO22MEJO22FB 43.0 km250 / WSW612010-04-08 05:01:492011-08-20 18:53:55
PA1JLGJO21NRJO22FB 55.3 km310 / NW12013-01-30 18:53:242013-01-30 18:53:24
PA1JLG-10JO21NRJO22FB 55.3 km310 / NW12011-09-14 20:19:002011-09-14 20:19:00
PA1JOSJO22EBJO22FB 8.4 km 95 / E87232009-05-21 13:38:522013-04-15 17:31:50
PA1JOS-9JO22EBJO22FB 8.3 km 97 / E39732009-04-14 12:00:432013-05-24 19:19:24
PA1JPR-15JO21LWJO22FB 38.7 km292 / WNW3002009-05-22 06:07:332012-07-22 20:29:55
PA1LS-9JO21EUJO22FB 22.6 km 15 / NNE12011-02-22 08:30:002011-02-22 08:30:00
PA1MLJO22ECJO22FB 5.7 km128 / SE22812009-04-13 18:28:172011-12-20 17:28:34
PA1PAS-9JO21LTJO22FB 42.0 km310 / NW922009-04-24 20:33:092012-09-15 07:52:28
PA1PEN-9JO22KBJO22FB 28.2 km267 / W642011-11-09 08:56:042012-03-30 12:06:07
PA1REN-9JO22MHJO22FB 48.8 km231 / SW1312009-10-13 12:48:582011-09-16 20:55:07
PA1RG-7JO21PRJO22FB 66.6 km302 / WNW122011-06-16 08:43:462011-06-21 09:52:48
PA1RMY-9JO22ECJO22FB 6.4 km133 / SE176362009-10-10 14:47:062011-09-28 16:01:01
PA1WWJO22LGJO22FB 40.3 km231 / SW242009-04-15 21:31:192012-12-06 12:12:25
PA1WW-7JO21RVJO22FB 70.5 km284 / WNW1262010-07-16 11:24:032011-11-18 13:54:45
PA1WW-9JO22JBJO22FB 23.4 km268 / W55832009-04-16 15:27:272013-05-15 12:57:52
PA2AMY-9JO21GWJO22FB 12.4 km340 / NNW44942009-04-15 08:19:292013-05-22 07:29:00
PA2AYX-9JO22GDJO22FB 13.6 km207 / SSW542012-10-23 07:40:542012-10-23 20:35:50
PA2BEN-10JO22GFJO22FB 19.1 km194 / SSW33732009-12-13 18:06:362012-09-02 19:51:09
PA2BEN-9JO22IFJO22FB 25.8 km220 / SW47302009-04-26 08:09:342013-05-23 16:19:02
PA2HBL-9JO21LVJO22FB 39.2 km297 / WNW12011-10-15 03:16:002011-10-15 03:16:00
PA2HHJO22JBJO22FB 24.7 km267 / W2102009-05-11 07:24:132011-01-10 12:20:43
PA2HJM-9JO22HBJO22FB 12.2 km274 / W28512009-05-17 15:56:072013-05-21 07:48:12
PA2IPAJO22DAJO22FB 10.2 km 74 / ENE72010-07-21 15:24:082011-01-25 10:49:46
PA2JOK-2JO21LUJO22FB 40.8 km306 / NW109702009-04-13 11:22:272013-03-29 15:09:54
PA2JWMJO22JLJO22FB 52.0 km207 / SSW42012-08-01 18:44:432012-08-05 00:41:45
PA2LS-9JO22GEJO22FB 16.3 km190 / S242012-08-02 16:58:222012-08-02 17:37:08
PA2MCE-9JO22HAJO22FB 10.5 km293 / WNW132011-04-14 18:44:592011-09-08 11:59:53
PA2MPD-9JO22EBJO22FB 6.3 km 98 / E32013-05-21 08:54:162013-05-21 09:04:19
PA2REH-9JO22HCJO22FB 13.1 km235 / SW382011-05-17 16:09:412012-06-21 06:54:13
PA2SQ-9JO22FDJO22FB 12.3 km175 / S242013-01-18 08:00:292013-03-28 11:28:07
PA2TA-9JO21HXJO22FB 12.6 km310 / NW14282009-05-13 16:39:012013-05-24 13:47:53
PA3AFKJO22MHJO22FB 48.1 km235 / SW2672010-03-09 21:54:082013-05-01 03:39:53
PA3AFK-2JO33TDJO22FB245.8 km242 / WSW32012-07-07 18:04:052012-07-07 20:47:33
PA3AFK-9JO22GDJO22FB 13.8 km207 / SSW3472010-01-10 18:28:452013-01-11 22:05:54
PA3ANB-9JO21FUJO22FB 20.2 km 4 / N62012-08-10 11:01:502013-03-19 11:40:52
PA3ATR-9JO21KRJO22FB 46.7 km320 / NW562009-05-31 18:35:202012-09-17 12:18:27
PA3AZN-9JO22GAJO22FB 5.7 km293 / WNW9322010-05-02 08:34:482013-05-12 08:41:25
PA3BAS-9JO21NUJO22FB 51.5 km297 / WNW12012-03-05 11:07:142012-03-05 11:07:14
PA3BHC-9JO22HDJO22FB 13.8 km231 / SW532011-02-04 10:05:272011-02-04 15:38:45
PA3BKZ-9JO21LTJO22FB 41.3 km309 / NW1242010-05-01 16:20:022011-08-27 17:46:57
PA3BME-9JO22GAJO22FB 7.6 km293 / WNW1192009-05-07 12:21:012013-04-08 18:40:42
PA3BQS-9JO22ICJO22FB 16.2 km248 / WSW502010-08-01 15:50:202013-01-27 13:12:32
PA3BTY-9JO22FBJO22FB 3.1 km220 / SW5972009-04-19 11:29:032012-05-27 16:38:02
PA3BXRJO21HUJO22FB 24.5 km327 / NNW452009-05-19 19:27:002011-03-10 16:23:38
PA3BXR-14JO21HXJO22FB 12.9 km318 / NW9022010-11-30 08:50:592012-08-24 14:31:26
PA3BXR-9JO21GWJO22FB 12.7 km332 / NNW6222009-05-31 12:38:122013-04-12 15:25:43
PA3BYX-9JO21DWJO22FB 18.3 km 33 / NNE102010-12-13 14:22:412011-10-08 08:41:49
PA3CNI-9JO22HCJO22FB 10.9 km227 / SW222012-06-19 07:35:502012-08-07 12:23:44
PA3CNO-9JO22FBJO22FB 1.2 km235 / SW358272009-04-14 06:42:562013-05-25 23:46:12
PA3CQE-9JO21FVJO22FB 16.0 km357 / N2412009-04-16 15:46:242013-04-23 08:13:55
PA3CQJ-7JO22GDJO22FB 10.5 km198 / SSW622011-01-13 17:04:402012-01-26 15:00:16
PA3CSX-9JO22HFJO22FB 22.0 km211 / SSW4662009-05-16 12:38:362012-12-16 17:17:09
PA3CTA-7JO21GXJO22FB 11.5 km331 / NNW1962009-11-21 13:24:232013-03-17 15:38:42
PA3CWQ-9JO21EWJO22FB 11.7 km 20 / NNE3242009-04-14 07:58:132012-07-12 12:57:03
PA3DFR-3JO21EVJO22FB 20.0 km 18 / NNE816472009-04-24 11:47:542013-05-26 07:16:58
PA3DLCJO21JUJO22FB 32.4 km314 / NW112011-12-19 16:55:182012-04-16 15:36:42
PA3DLPJO22LGJO22FB 41.6 km235 / SW42009-05-07 15:49:002011-01-07 08:08:00
PA3DLP-5JO22LFJO22FB 37.8 km237 / WSW4562010-05-05 10:15:112012-10-22 14:54:11
PA3DLP-9JO22LGJO22FB 41.6 km235 / SW62012-02-25 16:51:212012-02-26 09:16:59
PA3DPNJO21OTJO22FB 58.4 km300 / WNW1752010-11-09 17:27:532012-09-24 08:36:23
PA3DPN-5JO21LUJO22FB 42.8 km303 / WNW2032009-07-12 13:38:482012-08-18 07:28:18
PA3DPN-9JO21OTJO22FB 58.4 km300 / WNW35752009-06-21 12:23:402012-07-20 09:43:04
PA3DRJJO21BXJO22FB 24.3 km 69 / ENE30952009-05-23 19:19:262013-03-28 15:35:18
PA3DRO-9JO21HUJO22FB 23.5 km339 / NNW102011-10-23 09:59:292012-08-11 10:08:02
PA3DXL-9JO22JHJO22FB 34.2 km216 / SW12011-08-17 06:56:212011-08-17 06:56:21
PA3DZW-9JO21NWJO22FB 46.7 km285 / WNW22012-02-14 14:35:242012-02-29 14:45:03
PA3DZX-9JO22HCJO22FB 13.4 km235 / SW142011-11-27 13:21:232012-12-02 18:20:55
PA3EFRJO22AAJO22FB 32.6 km 79 / E12013-05-12 12:03:062013-05-12 12:03:06
PA3EFR-10JO22GDJO22FB 9.8 km196 / SSW3752011-05-11 14:42:242013-04-28 13:43:26
PA3EFR-12JO22DBJO22FB 10.5 km 83 / E22013-05-24 19:41:142013-05-24 21:04:23
PA3EFR-9JO22EBJO22FB 8.1 km 82 / E4442009-11-20 09:47:052013-05-19 11:13:34
PA3EJE-9JO22ICJO22FB 18.7 km261 / W412010-12-17 19:40:372013-01-27 12:05:49
PA3EKI-10JO21GWJO22FB 13.4 km326 / NNW5572013-03-13 05:35:592013-05-26 02:58:40
PA3EKI-2JO21GWJO22FB 13.4 km326 / NW252662011-02-26 18:15:352013-02-24 00:23:52
PA3EKI-5JO21GWJO22FB 13.5 km326 / NNW62011-02-22 08:40:192011-02-25 16:26:50
PA3EKI-9JO21HXJO22FB 13.3 km311 / NW27252011-02-22 15:26:562013-05-25 18:02:00
PA3EKM-9JO21EWJO22FB 16.3 km 26 / NNE182012-04-03 06:10:342013-03-17 21:06:35
PA3EPS-9JO21LUJO22FB 40.8 km307 / NW102010-09-25 14:41:562013-01-27 14:54:52
PA3EZC-7JO22EAJO22FB 7.1 km 77 / ENE6572009-04-18 10:16:192013-05-18 14:35:18
PA3EZC-9JO22EAJO22FB 7.4 km 76 / ENE2672010-07-04 09:21:072013-02-10 16:03:40
PA3FD-9JO22ICJO22FB 18.3 km257 / WSW292010-06-29 17:15:192011-08-15 07:08:41
PA3FHI-9JO21HUJO22FB 25.7 km329 / NNW32011-08-25 11:34:222011-08-25 11:49:02
PA3FKH-9JO31DJJO22FB144.2 km302 / WNW302012-03-06 21:30:372012-11-16 14:24:27
PA3FRI-9JO22HEJO22FB 18.4 km212 / SSW3812010-06-05 14:18:302013-05-09 19:47:21
PA3FSA-9JO22HFJO22FB 23.4 km212 / SSW2512011-05-13 14:48:572013-05-23 10:38:49
PA3FXHJO21BSJO22FB 40.3 km 33 / NNE1512009-04-14 04:06:332012-12-19 19:36:24
PA3GAEJO21DWJO22FB 18.7 km 44 / NE322009-05-23 17:50:102012-01-22 17:44:42
PA3GBH-9JO22HGJO22FB 24.8 km200 / SSW402009-07-02 09:20:352013-05-05 19:30:52
PA3GCIJO22ECJO22FB 8.3 km124 / ESE892010-02-15 15:33:332011-06-12 12:57:04
PA3GCI-7JO22ECJO22FB 8.3 km124 / ESE522010-04-03 13:33:342011-08-22 19:04:49
PA3GER-9JO22PBJO22FB 54.5 km270 / W662009-08-01 14:23:022012-04-29 14:57:29
PA3GJA-9JO21JWJO22FB 24.8 km305 / NW82011-08-31 08:40:102011-09-27 20:42:59
PA3GJL-9JO22HCJO22FB 13.1 km235 / SW132013-05-20 09:03:002013-05-20 13:40:39
PA3GJM-9JO21LUJO22FB 39.8 km307 / NW2482009-04-13 10:59:412012-08-24 15:22:46
PA3GKF-7JO22HFJO22FB 21.1 km212 / SSW2122011-06-02 10:49:012012-09-03 13:38:45
PA3GKF-9JO22KHJO22FB 39.2 km228 / SW232009-08-23 19:34:522012-08-12 19:07:17
PA3GKUJO22EBJO22FB 4.8 km 77 / ENE14742009-05-04 08:14:262013-05-24 12:32:19
PA3GKU-5JO22GEJO22FB 13.8 km194 / SSW1782009-04-14 11:09:092011-08-01 15:17:52
PA3GKU-9JO22EBJO22FB 4.8 km 78 / ENE622009-04-24 08:41:112011-01-27 11:45:15
