ON0DAS-4 Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
2E0BWA-9JO02PPJO21MB315.2 km122 / ESE22011-11-20 18:08:182011-11-20 18:12:21
2E0EBR-1JO11JDJO21MB159.5 km 92 / E42012-08-29 14:01:162012-09-10 09:35:22
2E0GOLJO02HLJO21MB345.1 km115 / ESE12011-01-31 01:34:082011-01-31 01:34:08
2E0KAM-9JO21NHJO21MB 27.0 km191 / S622011-12-22 04:09:512012-12-21 10:17:49
2E1ICB-5IO94TAJO21MB494.5 km129 / SE12012-03-25 10:47:472012-03-25 10:47:47
9A6BA-14JN75HAJO21MB975.9 km317 / NW12012-09-28 16:36:132012-09-28 16:36:13
AE6MP-9JO20IUJO21MB 36.1 km 47 / NE32012-07-18 11:56:282012-07-18 13:28:41
BI2939JO31IPJO21MB132.6 km240 / WSW662010-07-18 10:07:172011-05-21 16:31:59
CT2GQPJO21MCJO21MB 3.8 km166 / SSE82012-12-18 20:37:322013-01-10 16:57:57
CT2HUY-9JO10XLJO21MB105.8 km 50 / NE1912009-07-28 12:27:552011-10-26 17:30:33
CW9451JO51ARJO21MB352.5 km260 / W22010-08-18 22:29:062011-03-05 03:22:33
D-1JO31NBJO21MB143.3 km271 / W112009-09-22 13:45:172011-07-28 11:16:42
DA0LCCJO43JTJO21MB397.4 km221 / SW52010-05-20 03:02:052012-03-25 08:31:08
DB0ACCJO31ORJO21MB162.9 km244 / WSW712009-04-15 17:26:512011-05-03 10:06:33
DB0AEJO41WTJO21MB341.6 km258 / WSW12011-08-22 20:41:322011-08-22 20:41:32
DB0ALTJO41KDJO21MB267.8 km270 / W102010-05-14 09:04:012011-09-05 02:21:34
DB0ASFJO40NAJO21MB308.6 km294 / WNW12011-09-05 01:53:442011-09-05 01:53:44
DB0BHNJO43GNJO21MB364.3 km222 / SW22011-08-22 20:25:262011-10-12 22:42:41
DB0BIJO42FAJO21MB257.2 km247 / WSW922009-08-19 03:07:102012-11-20 21:27:48
DB0CHVJO43IUJO21MB394.4 km220 / SW62010-05-20 02:59:492012-11-16 16:41:09
DB0DAMJO42CNJO21MB271.6 km234 / SW72012-04-05 22:10:462012-10-23 19:07:35
DB0DAM-10JO42CNJO21MB271.6 km234 / SW12012-10-23 03:49:562012-10-23 03:49:56
DB0DEQJO52UTJO21MB493.2 km249 / WSW12011-09-30 03:21:492011-09-30 03:21:49
DB0DINJO31JKJO21MB124.4 km252 / WSW1352010-11-16 05:30:342012-03-12 11:16:46
DB0DIN-10JO31JKJO21MB124.4 km252 / WSW92010-11-21 03:01:192011-02-01 02:50:56
DB0DSJO31RLJO21MB173.0 km255 / WSW3412010-07-12 01:12:432012-10-25 06:30:37
DB0DYJO32WEJO21MB230.1 km239 / WSW252009-05-21 01:34:442012-04-05 22:32:49
DB0EAJO31TWJO21MB203.5 km242 / WSW222009-04-15 17:08:522012-11-08 02:32:56
DB0EMSJO32SUJO21MB259.4 km221 / SW162009-03-18 10:07:222012-10-23 08:37:04
DB0ENDJO31PHJO21MB158.0 km261 / W1842009-09-10 18:32:352013-01-10 23:43:08
DB0ERKJO31CCJO21MB 78.4 km266 / W34502009-08-18 18:55:432013-01-13 05:29:05
DB0ETJO33MJJO21MB291.6 km208 / SSW42011-05-30 04:27:402012-09-08 05:42:24
DB0EW-3JN39MFJO21MB247.5 km327 / NNW132010-01-05 10:01:222011-10-17 02:58:34
DB0FDJO42SFJO21MB334.1 km249 / WSW22011-09-29 18:00:562012-09-08 04:50:41
DB0FFLJN68EOJO21MB588.9 km301 / WNW212012-10-23 18:06:412012-10-24 02:10:48
DB0FHO-5JO33OIJO21MB293.2 km210 / SSW22012-09-08 05:42:232012-09-09 10:02:26
DB0GISJO40GPJO21MB249.8 km282 / WNW242009-04-15 17:08:522012-08-15 06:27:02
DB0GPSJO41PUJO21MB306.6 km255 / WSW482008-10-10 22:04:012012-04-05 15:34:01
DB0GVJO40KDJO21MB286.1 km293 / WNW412009-09-24 23:09:212011-10-16 21:16:23
DB0GVWJO31GCJO21MB103.1 km269 / W1182008-09-05 15:39:382012-05-15 20:07:02
DB0HATJO31VPJO21MB200.7 km252 / WSW102011-06-03 04:54:582012-12-02 16:36:57
DB0HAUJO40FFJO21MB255.4 km293 / WNW102009-04-15 17:26:522012-03-11 16:51:43
DB0IBM-2JN49DXJO21MB256.4 km299 / WNW112009-04-15 17:08:522011-09-05 06:40:28
DB0IDSJO40CFJO21MB242.2 km294 / WNW502009-04-15 17:26:522011-09-04 22:19:26
DB0IUZJO31OKJO21MB152.4 km255 / WSW1562009-04-14 01:19:272012-11-15 22:03:44
DB0KHJO40QVJO21MB303.8 km275 / W382010-05-05 04:39:062012-03-19 18:05:28
DB0KOE-1JO30LWJO21MB131.8 km277 / W7042009-09-05 23:58:012013-03-02 14:01:39
DB0KTJO40PLJO21MB301.7 km284 / WNW662009-04-28 08:41:032012-10-23 04:44:04
DB0KWEJO30DUJO21MB 90.6 km287 / WNW102012-09-06 14:48:342012-12-17 09:49:44
DB0KX-2JO31EGJO21MB 91.5 km255 / WSW10922009-03-18 10:00:352013-01-10 23:43:08
DB0LERJO33RGJO21MB292.4 km214 / SW12012-11-17 07:53:212012-11-17 07:53:21
DB0LJJO30QJJO21MB175.9 km296 / WNW622009-03-18 10:34:132012-04-29 08:43:19
DB0LJ-1JO30QJJO21MB175.9 km296 / WNW52011-08-15 22:59:572012-09-03 03:35:24
DB0MIJN49PSJO21MB330.3 km297 / WNW232009-04-01 02:02:292011-11-22 17:50:09
DB0MI-4JN49PSJO21MB330.3 km297 / WNW462009-04-15 17:26:512011-10-16 21:05:59
DB0MMO-4JN49RVJO21MB333.5 km294 / WNW172009-11-01 10:53:552011-09-04 20:14:15
DB0MOEJN48AOJO21MB348.3 km323 / NW52010-11-21 02:16:162011-09-05 00:15:21
DB0MOE-6JN48AOJO21MB348.3 km323 / NW102010-11-21 02:27:212012-09-04 01:44:41
DB0MRJO30SIJO21MB193.0 km296 / WNW502009-09-10 17:40:482011-11-01 08:38:29
DB0MRTJO30TDJO21MB204.3 km301 / WNW492009-01-07 04:23:072011-02-21 06:52:30
DB0MYKJO30OJJO21MB166.9 km297 / WNW1712008-09-12 20:11:022012-05-29 20:30:58
DB0MZG-2JN39GKJO21MB209.9 km330 / NNW132010-03-09 09:39:492011-09-05 04:07:59
DB0NQJO40SIJO21MB324.1 km285 / WNW72010-11-21 03:01:192011-10-16 20:07:32
DB0NYJO31TBJO21MB176.7 km271 / W2662009-02-10 10:29:582012-12-06 14:53:12
DB0OTV-2JO31HGJO21MB109.9 km259 / W4632008-09-07 03:12:032013-01-06 18:48:47
DB0OTV-6JO31HGJO21MB109.6 km259 / W9632009-02-19 05:51:012012-09-21 19:35:29
DB0OVN-2JO31IFJO21MB112.2 km262 / W1842009-03-22 04:20:022012-11-15 20:02:55
DB0PBSJO41JQJO21MB265.6 km256 / WSW512009-08-21 02:32:352012-04-05 20:21:37
DB0RECJO31OPJO21MB159.5 km248 / WSW482008-09-17 22:55:062012-11-16 22:16:05
DB0RESJO31ESJO21MB119.2 km230 / SW6412011-07-07 18:55:532013-05-19 05:54:52
DB0RHBJO30LNJO21MB141.8 km293 / WNW4132008-09-12 02:10:542013-01-13 15:53:37
DB0RIEJO50NVJO21MB423.7 km275 / W32012-11-15 00:23:362012-11-17 03:50:41
DB0ROJN49AFJO21MB293.1 km315 / NW12011-11-29 04:12:592011-11-29 04:12:59
DB0SDAJO30ASJO21MB 76.3 km295 / WNW232009-09-02 13:19:322012-03-11 19:45:11
DB0TFM-1JN48ESJO21MB350.0 km318 / NW182009-04-16 08:56:432011-11-28 22:24:16
DB0TFM-6JN48ESJO21MB350.0 km318 / NW222009-09-20 01:07:372012-12-12 03:17:00
DB0TNJN48BIJO21MB375.0 km325 / NW102009-11-01 10:53:552011-10-15 04:13:36
DB0UEPJO30AWJO21MB 71.1 km283 / WNW502011-06-11 21:54:322012-07-19 10:32:58
DB0UHAJO31RIJO21MB171.4 km260 / W1722008-09-27 02:11:472012-01-31 20:59:58
DB0UHC-10JO31HBJO21MB106.7 km271 / W32012-10-10 20:27:542012-11-06 16:14:20
DB0USLJO41TPJO21MB319.3 km260 / W172009-08-22 03:56:092011-03-05 03:22:33
DB0UTJN39NRJO21MB205.4 km316 / NW2072011-05-04 12:41:372013-02-28 17:30:10
DB0VI-2JN39NKJO21MB228.8 km322 / NW172009-09-24 23:01:122011-10-16 21:16:23
DB0VI-4JN39NKJO21MB228.8 km322 / NW912011-10-16 18:44:122013-03-03 05:51:09
DB0XHIJN48OMJO21MB409.9 km315 / NW12011-09-05 02:10:222011-09-05 02:10:22
DB0XIQJO43JBJO21MB336.5 km230 / SW12011-03-05 03:22:332011-03-05 03:22:33
DB0XIRJO31KCJO21MB126.5 km268 / W892010-12-30 11:30:012012-04-06 18:01:28
DB0XIXJO31CNJO21MB 99.1 km235 / SW1312010-01-03 02:27:562013-03-03 14:39:04
DB1AN-9JO31DTJO21MB118.2 km225 / SW62011-08-07 15:22:102011-12-17 15:46:07
DB1EF-9JO31XWJO21MB222.5 km245 / WSW222010-11-16 08:55:302012-03-15 14:41:58
DB1EPO-9JO21RAJO21MB 26.0 km285 / WNW412008-12-24 07:04:342011-04-26 22:04:59
DB1MV-9JO31GFJO21MB102.6 km260 / W1192009-02-19 17:53:412012-11-16 08:56:01
DB1TN-9JO33AAJO21MB229.1 km198 / SSW32011-09-03 02:25:242011-09-03 03:21:57
DB1VW-6JN39JFJO21MB238.3 km329 / NNW52009-11-01 10:53:552011-09-05 04:28:47
DB3FAT-5JO40MDJO21MB297.2 km292 / WNW12012-09-16 00:06:582012-09-16 00:06:58
DB3FAT-6JO40MDJO21MB297.2 km292 / WNW32011-09-05 02:10:222011-09-05 04:32:47
DB3JO-9JO31EHJO21MB 94.9 km254 / WSW22009-08-31 06:19:292011-08-19 16:49:01
DB3LA-9JO31JNJO21MB128.2 km246 / WSW952010-11-16 04:27:522011-09-22 11:34:36
DB3YAB-12JO42FBJO21MB260.0 km246 / WSW12012-08-11 09:22:182012-08-11 09:22:18
DB4BJ-2JO43CDJO21MB312.4 km224 / SW42011-08-15 23:13:542011-10-04 02:34:37
DB4BJ-9JO43BEJO21MB313.2 km222 / SW142011-04-24 13:31:312011-11-09 12:10:49
DB4DU-9JO31QIJO21MB162.6 km259 / W1172008-09-24 18:44:592012-11-15 07:31:23
DB5WY-9JO40AOJO21MB211.7 km285 / WNW42009-06-01 11:09:232011-12-04 12:08:08
DB5YY-1JO31OOJO21MB161.1 km249 / WSW412010-08-18 00:12:432012-04-06 18:06:29
DB5YY-9JO31OOJO21MB161.1 km249 / WSW2742009-01-28 00:58:402013-01-10 01:30:53
DB6BJ-9JO43FEJO21MB330.4 km226 / SW32010-11-18 14:21:432011-09-25 06:42:17
DB7HG-9JN49GVJO21MB275.3 km299 / WNW62009-05-25 10:31:042011-08-17 09:28:27
DB9EX-9JO31IFJO21MB117.6 km262 / W102010-05-05 04:39:062012-10-19 07:33:46
DC0VZ-13JN39MMJO21MB219.1 km322 / NW32010-11-21 09:34:102011-10-01 13:19:47
DC1DMRJO30ASJO21MB 76.2 km294 / WNW172010-05-23 11:08:182012-08-15 20:08:03
DC1DMR-5JO31AGJO21MB 71.4 km250 / WSW22011-06-24 11:09:062011-06-24 11:32:37
DC1DMR-7JO30ASJO21MB 74.2 km296 / WNW22012-07-22 12:10:122012-10-21 09:15:19
DC2EH-11JO31EQJO21MB114.2 km234 / SW4822008-12-28 00:56:482013-05-06 06:05:35
DC2EH-13JO20KXJO21MB 15.1 km 53 / NE842010-06-04 02:04:522012-02-07 13:00:54
DC2EH-14JO31MMJO21MB146.9 km250 / WSW222010-05-22 02:51:322012-09-22 22:23:21
DC2EH-15JO31QNJO21MB170.0 km252 / WSW612011-05-26 01:55:582012-09-22 23:36:31
DC2EH-2JO31JLJO21MB124.9 km249 / WSW912011-07-31 22:56:382012-04-06 02:11:40
DC2EH-5JO10WWJO21MB 83.3 km 79 / E1222010-06-04 13:00:382013-03-03 12:41:05
DC2EH-6JO30EVJO21MB 90.4 km283 / WNW82011-05-21 02:37:002012-04-06 07:17:36
DC2EH-7JO31LNJO21MB143.0 km248 / WSW102011-04-16 06:45:292011-11-12 14:26:06
DC2EH-8JO31TOJO21MB187.6 km253 / WSW102011-03-20 12:25:012012-10-23 08:03:16
DC2EH-9JO31EJJO21MB100.3 km248 / WSW172009-05-30 04:18:492013-05-04 18:14:31
DC3KY-9JO30PRJO21MB161.4 km285 / WNW182010-05-12 16:35:332012-09-06 14:30:50
DC4FS-9JO30LWJO21MB134.0 km276 / W22011-10-14 17:13:252011-10-17 08:14:57
DC4ON-5JO31SNJO21MB179.7 km252 / WSW52010-09-02 17:08:542011-06-30 10:31:11
DC5AR-13JO00VWJO21MB229.2 km 85 / E42012-07-24 08:10:212012-07-25 05:10:12
DC5KW-9JO40HNJO21MB253.8 km284 / WNW22011-05-25 12:51:022011-08-22 11:24:12
DC9KHJO31KBJO21MB128.1 km271 / W22012-04-06 07:13:362012-09-23 11:27:15
DD2KL-7JO21MCJO21MB 3.5 km178 / S22012-05-25 14:49:222012-05-25 15:01:18
DD2SKA-9JO31CJJO21MB 88.0 km247 / WSW42012-01-09 11:33:272012-04-02 10:08:25
DD2VJ-9JN39KIJO21MB231.6 km327 / NNW22011-12-17 15:25:082012-09-16 09:21:18
DD2ZM-9JO41GPJO21MB247.9 km256 / WSW442010-06-04 13:00:382011-09-01 03:10:51
DD3BR-6JO32OSJO21MB237.9 km219 / SW32010-05-22 05:09:572011-11-17 23:43:56
DD3VH-9JO20QVJO21MB 26.0 km314 / NW5082010-01-20 14:05:022012-07-03 14:19:11
DD3XV-14JO22NAJO21MB105.1 km181 / S4362009-03-23 21:05:022012-10-23 00:24:29
DD4EB-9JO31IEJO21MB115.7 km265 / W532008-09-08 23:29:432011-12-29 12:41:06
DD4MSJO20SXJO21MB 30.6 km286 / WNW32012-04-21 10:56:522012-04-21 11:55:49
DD5JCJO31KIJO21MB129.1 km256 / WSW12011-09-28 08:28:472011-09-28 08:28:47
DD5LX-9JO31JLJO21MB128.9 km250 / WSW282010-11-16 05:25:352012-02-16 05:34:00
DD6OP-14JO10BWJO21MB205.6 km 85 / E6172009-11-02 13:20:142012-01-25 16:23:45
DD7OI-9JO32FGJO21MB162.9 km216 / SW172009-10-25 04:40:532011-10-15 08:23:00
DD8AKA-9JO40FNJO21MB246.6 km285 / WNW132010-07-09 05:31:382011-05-27 11:06:23
DD9KA-9JO30NTJO21MB148.3 km282 / WNW192008-12-01 09:47:232011-09-08 11:23:45
DD9QPJO31ESJO21MB119.2 km230 / SW52011-07-10 12:29:082011-07-19 06:09:33
DF0HRJO40IDJO21MB274.0 km294 / WNW42010-06-19 23:35:012012-06-28 21:20:20
DF1CHB-11JO41DBJO21MB224.1 km272 / W52012-09-08 12:19:002012-10-14 04:02:07
DF1KJJO30LVJO21MB131.3 km278 / W32011-11-02 11:56:342011-11-09 12:10:50
DF1LON-9JO31IFJO21MB116.2 km260 / W1282008-09-15 19:14:312012-12-13 07:46:14
DF1MCJO20SXJO21MB 32.2 km286 / WNW322010-11-15 12:31:082011-10-07 16:55:42
DF1VB-7JO31SKJO21MB177.2 km257 / WSW12012-04-05 13:04:322012-04-05 13:04:32
DF2EB-9JO31IJJO21MB118.2 km252 / WSW152010-11-18 07:55:442012-09-06 14:30:50
DF2GC-9JO20BNJO21MB 87.3 km 48 / NE52011-12-12 07:22:142011-12-12 07:43:53
DF2JW-9JO21VBJO21MB 52.0 km269 / W52010-07-16 08:11:022012-07-20 12:55:11
DF2OO-2JN39GOJO21MB191.6 km329 / NNW182011-08-15 22:59:572012-11-09 05:33:04
DF2PHJO20VPJO21MB 67.6 km315 / NW1022009-03-30 02:41:262012-05-20 14:10:25
DF3JFJO31LLJO21MB138.3 km251 / WSW142009-03-11 22:17:302012-04-19 17:34:38
DF3JF-9JO31LLJO21MB139.8 km252 / WSW112009-03-18 10:50:332012-02-28 23:23:47
DF3VI-1JO31FHJO21MB 97.1 km255 / WSW12011-02-21 06:52:302011-02-21 06:52:30
DF4BT-2JO43CFJO21MB321.8 km222 / SW12011-10-13 06:24:582011-10-13 06:24:58
DF4DRJO31SMJO21MB176.6 km254 / WSW182009-06-02 08:50:192011-05-03 09:59:29
DF5FF-9JO40KDJO21MB285.8 km293 / WNW72010-09-02 17:08:542012-03-18 18:59:16
DF5KX-1JO33QIJO21MB298.1 km213 / SSW22012-09-08 05:42:192012-09-08 05:42:23
DF5KX-4JO33QIJO21MB298.1 km213 / SSW42011-03-05 03:22:332011-08-22 08:14:45
DF6DBF-9JO31RJJO21MB167.7 km259 / WSW92011-07-29 13:05:132011-09-05 13:18:23
DF6EFJO31FAJO21MB 96.0 km272 / W32012-10-15 16:34:572012-10-15 16:44:08
DF6KC-9JO21XEJO21MB 62.9 km260 / W502009-09-24 19:24:052012-10-18 13:35:24
DF6NO-7JO20OXJO21MB 12.3 km307 / NW102012-10-14 12:49:332012-10-20 09:24:10
DF6VBJO31QPJO21MB171.5 km250 / WSW42011-12-04 06:40:132012-01-16 07:31:50
DF7PN-12JO21RAJO21MB 24.8 km285 / WNW1082010-11-25 08:06:572011-09-27 05:44:22
DF7TW-9JO40JAJO21MB286.4 km296 / WNW12012-08-15 07:26:092012-08-15 07:26:09
DF8JOJO21LTJO21MB 85.4 km173 / S9122010-11-21 10:38:022012-06-11 06:32:07
DF8JO-1JO31KCJO21MB126.5 km268 / W62011-09-04 21:34:452011-09-05 09:44:01
DF8LS-9JO21VBJO21MB 52.1 km273 / W22011-07-03 00:48:422011-07-03 02:55:20
DF8WO-7JO30GAJO21MB152.4 km319 / NW12012-09-16 06:37:312012-09-16 06:37:31
DF9JS-9JO31MEJO21MB137.0 km265 / W22012-06-13 10:30:052012-10-19 09:34:48
DF9PV-1JO30RKJO21MB181.2 km293 / WNW22010-03-21 14:55:532011-12-10 02:37:32
DG0CAWJO30NVJO21MB146.8 km278 / W12011-03-05 03:22:332011-03-05 03:22:33
DG0CAW-9JO30NVJO21MB146.8 km278 / W12012-03-03 00:02:142012-03-03 00:02:14
DG0GF-9JO31QLJO21MB163.9 km254 / WSW12012-01-16 08:13:182012-01-16 08:13:18
DG0ONK-9JO50ALJO21MB354.2 km283 / WNW12011-08-17 09:28:272011-08-17 09:28:27
DG0OSK-9JO30MRJO21MB144.5 km286 / WNW172009-03-30 06:40:482011-09-05 05:02:47
DG0TOM-9JO30JWJO21MB118.6 km278 / W42010-11-18 15:03:192012-02-14 04:51:02
DG1ELO-9JO21XTJO21MB100.4 km216 / SW12012-05-23 20:14:282012-05-23 20:14:28
DG1IDJN49BFJO21MB295.0 km314 / NW102011-08-18 23:26:322011-10-21 01:28:11
DG1ID-9JN49BFJO21MB295.0 km314 / NW22011-11-29 03:31:392011-11-29 04:35:44
DG1PI-9JO30MQJO21MB145.6 km288 / WNW22012-03-18 18:59:162012-04-05 14:42:13
DG1RUE-9JO32VAJO21MB214.5 km241 / WSW462010-06-20 02:50:152011-11-01 08:38:29
DG2EBN-6JO31GGJO21MB103.8 km259 / WSW362008-09-13 17:19:002013-01-13 12:30:17
DG2EBN-9JO31GGJO21MB101.9 km258 / WSW862010-11-16 05:30:342013-01-06 18:22:47
DG2KBW-9JO30PQJO21MB161.1 km285 / WNW52011-12-25 08:04:392012-03-15 17:39:24
DG2SAX-9JO30LPJO21MB140.6 km291 / WNW22011-05-04 09:08:262011-05-04 09:08:27
DG2WI-14JO20RPJO21MB 53.6 km328 / NNW13632010-02-22 00:49:342012-01-13 13:56:36
DG3BR-9JO42FMJO21MB284.6 km236 / WSW12012-10-23 19:07:352012-10-23 19:07:35
DG3EAJ-9JO31KHJO21MB129.1 km259 / W62010-11-23 20:50:182012-06-01 15:55:13
DG3NJS-9JO20MWJO21MB 13.2 km 9 / N332009-11-14 12:47:322013-05-18 22:18:47
DG3OBUJO42OFJO21MB314.7 km247 / WSW232009-09-12 00:10:422011-03-05 03:22:33
DG4BHJO30LXJO21MB132.7 km275 / W12013-01-06 18:53:472013-01-06 18:53:47
DG4BRTJO43BJJO21MB330.9 km219 / SW242010-06-23 03:03:172012-04-15 00:36:32
DG4BRT-2JO43BJJO21MB330.9 km219 / SW12011-09-05 08:01:372011-09-05 08:01:37
DG4BRT-9JO43BJJO21MB331.5 km220 / SW82009-05-24 06:10:502012-09-08 07:29:05
DG4KLK-9JO41TXJO21MB328.3 km254 / WSW52010-07-16 08:11:022012-09-06 14:30:50
DG4PG-9JO30WSJO21MB197.1 km281 / W32010-05-05 04:15:422011-12-11 09:05:32
DG5DBLJO30SVJO21MB170.6 km278 / W12011-11-01 08:38:292011-11-01 08:38:29
DG5FAU-14JO41KSJO21MB271.9 km255 / WSW32010-11-16 04:33:252011-10-14 18:39:38
DG5FU-9JO20MWJO21MB 14.1 km 17 / NNE272010-05-13 14:51:172013-03-14 09:55:46
DG5MKJO20IVJO21MB 35.3 km 55 / NE82012-06-25 13:29:512012-06-25 13:55:34
DG6DRJO31QJJO21MB163.7 km258 / WSW32012-02-15 22:15:352012-07-31 20:29:21
DG6EAXJO31MKJO21MB139.5 km254 / WSW102011-11-20 12:54:522012-08-20 07:09:41
DG6EAX-5JO31MKJO21MB139.5 km254 / WSW12011-10-03 09:40:092011-10-03 09:40:09
DG6FDZ-9JO30AMJO21MB 90.0 km311 / NW142009-02-19 06:52:092011-04-20 10:58:43
DG6IJ-9JN49GHJO21MB313.5 km309 / NW12011-09-05 08:48:312011-09-05 08:48:31
DG6KBB-9JO31DLJO21MB 94.5 km240 / WSW22010-05-24 15:44:292011-10-02 12:47:29
DG6WT-9JO20OXJO21MB 12.1 km307 / NW2652011-12-06 10:31:012013-04-25 11:18:35
DG6YDJ-9JO31CDJO21MB 79.2 km266 / W22009-09-27 10:12:002011-07-31 08:58:16
DG6YY-9JO31TPJO21MB189.1 km251 / WSW32011-09-20 20:29:542012-10-09 07:10:42
DG7ACKJO20RPJO21MB 54.2 km331 / NNW12012-02-17 10:33:082012-02-17 10:33:08
DG7DCGJO31PIJO21MB155.3 km259 / W1102011-06-28 01:57:432013-01-10 23:43:08
DG7DCG-9JO31PIJO21MB154.7 km259 / W302011-04-29 09:39:182013-01-08 15:02:30
DG7GZ-9JO31TLJO21MB183.2 km256 / WSW12011-07-03 07:14:092011-07-03 07:14:09
DG7NFG-9JN49PXJO21MB320.3 km294 / WNW52010-11-23 21:43:432011-12-04 06:40:13
DG8JT-13JO31KEJO21MB126.7 km264 / W102011-07-31 16:38:202011-12-22 20:34:42
DG8JT-2JO31KEJO21MB126.7 km264 / W162009-12-06 20:27:432013-01-10 23:37:20
DG8JT-6JO31KEJO21MB126.7 km264 / W42012-04-23 17:30:342012-10-10 20:06:54
DG8JT-9JO31JFJO21MB120.5 km263 / W882008-09-13 16:17:022012-05-30 11:11:30
DG8LAP-9JO42EAJO21MB254.0 km246 / WSW52011-08-25 04:53:012012-01-10 15:45:34
DG8NCY-9JO20VPJO21MB 67.7 km315 / NW502011-06-22 18:33:262012-06-21 11:25:03
DG9BX-6JO32OTJO21MB243.1 km218 / SW12011-12-27 23:13:012011-12-27 23:13:01
DH0SKJO31HTJO21MB135.1 km232 / SW62009-05-19 18:17:192011-06-26 10:51:36
DH0SK-2JO31HTJO21MB134.9 km232 / SW12012-03-18 18:59:172012-03-18 18:59:17
DH1UZ-9JN48OTJO21MB387.3 km312 / NW22010-11-25 05:05:512011-08-17 08:47:00
DH1YFG-9JO41GVJO21MB257.9 km250 / WSW52011-08-04 05:25:592012-09-17 14:08:04
DH2JG-7JO31ODJO21MB148.8 km268 / W32011-08-17 07:03:292011-08-22 14:07:05
DH2PG-5JO30SIJO21MB191.9 km295 / WNW422010-09-08 04:08:362011-12-04 06:40:13
DH2PG-6JO30EBJO21MB145.4 km322 / NW812009-03-16 11:04:212012-09-06 12:14:38
DH3PAEJO30LMJO21MB141.5 km295 / WNW1042009-04-15 17:26:522012-11-15 12:07:42
DH3PAE-6JO30LMJO21MB141.5 km295 / WNW3532009-03-18 11:33:102012-11-15 11:30:04
DH3WR-9JO21QAJO21MB 19.5 km288 / WNW552010-01-22 22:40:512012-08-04 20:03:07
DH4KASJO30NTJO21MB147.1 km282 / WNW612009-04-16 10:01:532012-07-31 22:48:24
DH4YMJO30VSJO21MB190.4 km281 / W12012-02-19 15:48:322012-02-19 15:48:32
DH5DYJO40AVJO21MB208.0 km276 / W302010-01-04 08:37:332011-01-01 09:23:37
DH5DY-6JO40AVJO21MB208.0 km276 / W952008-10-09 01:15:322012-12-27 07:00:11
DH5F-9JO40CHJO21MB236.7 km292 / WNW32012-09-05 21:44:352012-09-05 21:46:09
DH5FBJO31DFJO21MB 88.3 km258 / WSW12011-11-09 12:10:502011-11-09 12:10:50
DH5FB-9JO20NQJO21MB 39.9 km357 / N17282009-05-16 14:14:322012-12-19 11:41:55
DH5JF-8JO22XTJO21MB205.0 km198 / SSW12012-01-19 17:29:542012-01-19 17:29:54
DH5JGJO31KJJO21MB129.3 km253 / WSW22011-08-17 08:47:002012-07-31 22:54:24
DH5JG-9JO31LJJO21MB135.5 km255 / WSW812009-05-30 06:57:322013-01-09 07:39:07
DH5YBE-9JO41MQJO21MB283.6 km258 / WSW122011-07-05 11:58:132011-07-31 16:38:20
DH6SHJO31JFJO21MB118.2 km261 / W52011-08-17 06:08:102011-09-16 08:09:32
DH6WS-9JO41DUJO21MB238.4 km250 / WSW12012-09-06 14:30:502012-09-06 14:30:50
DH6YBB-9JO32WEJO21MB230.1 km239 / WSW152010-05-22 23:50:132011-08-22 20:41:32
DH6YHO-9JO21NHJO21MB 26.9 km191 / S412009-07-01 04:45:492012-05-31 13:39:10
DH7JC-9JO30IVJO21MB113.2 km280 / W82009-10-15 21:37:202011-09-05 04:34:47
DH7ML-1JO31IJJO21MB117.2 km251 / WSW322009-04-03 18:36:522012-09-23 11:15:16
DH8HP-1JO30XXJO21MB202.4 km274 / W62010-01-09 14:17:162012-03-18 18:59:16
DH8OH-7JO41XQJO21MB347.9 km260 / W22011-07-01 05:51:052012-04-05 20:29:35
DH9BV-9JO30CPJO21MB 92.4 km302 / WNW182009-09-18 13:13:202011-01-01 12:07:11
DH9OK-9JO21EEJO21MB 49.2 km106 / ESE32012-10-22 08:34:582012-10-24 22:50:47
DH9SD-9JN48FTJO21MB348.8 km317 / NW152010-01-23 14:48:072011-10-14 18:39:38
DJ0DB-9JO42CBJO21MB246.0 km244 / WSW12012-08-11 10:50:592012-08-11 10:50:59
DJ1AA-9JO21UKJO21MB 58.5 km228 / SW142012-04-02 07:55:042012-04-04 16:26:05
DJ1IH-9JO31EGJO21MB 92.6 km255 / WSW132012-04-06 17:24:282012-09-23 11:47:16
DJ1JAY-14JO30LWJO21MB129.6 km277 / W102009-08-26 08:42:212012-10-09 07:18:42
DJ1ML-7JO11EBJO21MB190.8 km 89 / E12012-08-14 06:54:062012-08-14 06:54:06
DJ2FRJO21QMJO21MB 55.4 km203 / SSW62011-07-31 11:59:372011-07-31 12:24:08
DJ2KUA-6JN49FDJO21MB321.8 km313 / NW62010-11-21 03:50:252012-08-27 05:22:01
DJ2NJJO20USJO21MB 56.6 km306 / NW142010-11-19 18:47:502013-04-29 13:27:31
DJ2NL-2JO32NGJO21MB195.9 km227 / SW12012-11-24 09:53:152012-11-24 09:53:15
DJ2NL-9JO32NHJO21MB196.5 km227 / SW22011-04-23 07:40:412012-11-24 09:33:10
DJ3FS-9JN49CWJO21MB252.7 km301 / WNW1192009-06-24 04:14:392011-10-16 21:12:14
