OE3XUR Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
251TAJM99WQJN88DC979.5 km344 / NNW1052011-06-26 11:20:362011-06-26 13:33:24
9A3ADE-14LK14CFJN88DC4459.0 km333 / NNW21252011-04-05 18:59:312013-06-09 19:06:02
9A5PHJN73TTJN88DC482.2 km 6 / N52013-05-28 10:56:012013-05-28 11:37:41
9A6BA-10JN75HAJN88DC366.7 km 19 / NNE7522009-10-24 14:28:492011-09-26 13:32:57
9A6BA-14JN75HAJN88DC366.8 km 19 / NNE972009-08-20 10:41:562012-09-26 11:36:19
C5KFH-5HK76MVJN88DC5098.5 km 38 / NE562012-01-30 09:15:562012-03-17 17:29:53
CN2CSIM84MPJN88DC2186.1 km 41 / NE1742011-10-21 04:14:272013-04-03 18:21:05
CO5JREL93JAJN88DC8651.9 km 43 / NE22012-05-16 01:01:492012-06-11 23:56:38
DB0HU-1JO40LCJN88DC576.9 km110 / ESE72013-05-09 18:16:322013-05-10 19:50:02
DB0WOSJN68STJN88DC215.3 km109 / ESE12012-02-20 10:34:262012-02-20 10:34:26
DB3FATJO40MDJN88DC572.3 km110 / ESE132013-05-09 16:28:502013-06-18 11:38:50
DB6OTJO52JJJN88DC615.7 km138 / SE472008-11-19 11:25:592013-01-01 10:09:23
DC2WHJO61DGJN88DC452.3 km139 / SE372009-07-19 08:18:402013-05-13 12:53:37
DC2WH-9JN37CIJN88DC759.0 km 80 / E3342009-05-26 11:42:262013-06-07 14:50:42
DC4ZZJO40LCJN88DC576.9 km110 / ESE42013-05-20 08:12:162013-06-02 10:21:07
DC5KWJO40BTJN88DC659.0 km114 / ESE22011-05-24 18:57:222011-05-24 19:36:46
DC6OY-10JO31LGJN88DC758.7 km114 / ESE132010-02-15 17:02:042011-08-19 14:05:58
DC6OY-7JO31LEJN88DC752.5 km113 / ESE26912010-04-05 11:49:332013-04-12 11:58:52
DC7FLJO43OEJN88DC750.0 km136 / SE142012-06-29 09:37:552012-07-01 05:40:26
DC7FL-5JO43ODJN88DC748.8 km135 / SE732012-06-30 13:27:302012-07-03 14:52:02
DC7FL-8JO43DMJN88DC821.2 km134 / SE92012-07-27 08:32:072013-05-19 14:29:25
DD5KPJO62SOJN88DC533.3 km158 / SSE42011-08-31 13:33:032011-08-31 13:35:53
DD6UBWJO62TMJN88DC523.8 km158 / SSE282008-12-23 12:21:372013-03-03 13:37:17
DD6VVZJO62VKJN88DC509.0 km159 / SSE1142011-05-09 15:54:302012-09-21 10:08:23
DD7BQJO43BOJN88DC834.9 km134 / SE22012-10-18 12:30:362012-10-18 14:41:22
DF1CHB-11KN25HFJN88DC714.3 km300 / WNW842013-03-07 10:19:562013-06-07 12:00:47
DF4FOJO40IDJN88DC596.3 km109 / ESE12542008-09-05 09:38:322012-04-28 16:04:15
DF4FO-10JO40IDJN88DC596.2 km109 / ESE32042012-09-29 10:15:192013-05-13 10:35:25
DF4FO-14JO40IDJN88DC596.2 km109 / ESE942012-10-07 09:38:192013-06-18 12:34:07
DF4FO-3JO40IDJN88DC596.2 km109 / ESE10472010-10-20 10:01:482012-09-29 09:55:25
DF4FO-4JO40IDJN88DC596.2 km109 / ESE42012-09-20 11:52:512012-09-22 12:51:54
DF5FF-15JN88DCJN88DC 2.2 km 38 / NE22011-05-23 11:33:242011-05-23 11:35:29
DF5WXF-9JO78TKJN88DC1147.0 km177 / S32013-06-18 09:19:032013-06-18 09:31:36
DF6DBFJO31SIJN88DC724.2 km116 / ESE222010-11-06 12:11:322012-08-01 11:16:59
DF8HLJO43WIJN88DC734.6 km140 / SE90992008-09-06 11:28:522013-06-14 12:46:17
DF8LJM-14JO43WMJN88DC752.2 km141 / SE12011-10-20 15:04:242011-10-20 15:04:24
DF8LS-10JO54CJJN88DC814.8 km147 / SSE82013-03-25 17:04:502013-04-30 08:12:14
DF8LS-9JO54CJJN88DC814.0 km147 / SSE143512010-02-09 11:15:452013-06-18 17:34:09
DG2DADJO31XAJN88DC682.0 km115 / ESE22702009-02-22 12:24:352013-05-11 07:47:20
DG2DAD-1JO31XAJN88DC682.0 km115 / ESE32012-07-15 14:01:112013-03-10 11:03:54
DG2DAD-9JO31WBJN88DC689.2 km115 / ESE4442011-01-04 13:42:372013-06-18 17:37:24
DG2HATJO46DNJN88DC1084.4 km147 / SSE2022011-05-05 14:36:122012-07-04 15:30:47
DG2US-1JO61TEJN88DC391.4 km150 / SSE212010-06-12 07:36:242012-02-04 12:38:42
DG3YELJO41OAJN88DC600.3 km119 / ESE462012-03-10 11:30:112012-03-25 10:23:23
DG3YEL-8JN74EWJN88DC380.3 km 21 / NNE672012-03-10 07:34:542012-03-10 15:51:38
DG7ACF-9JP70QKJN88DC1370.6 km177 / S722011-06-08 08:54:572011-08-10 18:54:53
DG8JT-9JN88EDJN88DC 6.8 km239 / WSW12011-05-11 05:09:132011-05-11 05:09:13
DG9HRJO42WUJN88DC693.0 km137 / SE36822008-09-16 08:10:272013-05-02 16:00:28
DH5ABCJO60VVJN88DC357.5 km149 / SSE112011-06-27 19:40:042012-04-09 17:28:22
DH5DYJO40AVJN88DC669.7 km114 / ESE92012-01-08 12:07:372012-01-15 13:43:54
DH5DY-1JO40AVJN88DC669.7 km114 / ESE132013-04-14 15:59:172013-06-09 10:47:09
DH5DY-13JO40AVJN88DC669.7 km114 / ESE4282012-01-28 12:15:392013-05-20 09:25:57
DH5DY-6JO40AVJN88DC669.7 km114 / ESE12013-03-30 10:43:252013-03-30 10:43:25
DH5JFJO31KKJN88DC770.3 km115 / ESE172009-07-28 08:30:512012-10-07 08:02:05
DH5JF-8JO22XTJN88DC896.2 km122 / ESE1152008-10-05 08:08:262013-06-13 16:10:18
DH5MGJN48ONJN88DC522.2 km 93 / E322012-05-29 17:59:162012-06-12 18:31:30
DH7AHKJO61LXJN88DC490.4 km150 / SSE1902010-06-04 16:27:042012-07-27 13:47:53
DH8HPJO40DUJN88DC651.4 km115 / ESE42902008-10-02 14:27:132013-06-09 08:59:46
DH8HP-1JO30XXJN88DC677.3 km115 / ESE25122010-06-10 14:25:152013-06-18 19:10:06
DJ0ABRJN88EAJN88DC 10.2 km332 / NNW22011-04-15 09:55:182011-07-07 13:40:38
DJ1HU-9JO53BOJN88DC747.2 km142 / SE22012-06-15 14:19:412012-06-15 14:20:41
DJ5NS-9JN88DCJN88DC 0.9 km359 / N12011-08-19 19:46:422011-08-19 19:46:42
DJ7UAJO31JMJN88DC780.5 km115 / ESE12652010-08-03 19:57:582013-06-01 17:41:05
DJ8UB-9JN49OBJN88DC528.7 km 99 / E92011-04-01 13:33:222011-09-02 07:39:02
DK0BER-4JO62TPJN88DC535.5 km158 / SSE22011-05-29 06:11:512011-05-29 06:12:10
DK1IO-1JO42RMJN88DC687.6 km132 / SE12012-02-16 12:02:572012-02-16 12:02:57
DK2EZJO41KDJN88DC626.4 km119 / ESE2942012-02-11 09:16:272013-03-07 12:40:22
DK2EZ-10JO41KDJN88DC626.4 km119 / ESE522013-04-06 18:04:102013-06-18 16:02:09
DK2EZ-15JO41KGJN88DC635.8 km120 / ESE56752012-03-05 09:28:472013-06-18 08:44:47
DK2EZ-3JO41KDJN88DC626.4 km119 / ESE1102012-02-20 09:12:262013-04-17 12:32:34
DK2OOKO18NNJN88DC1244.3 km204 / SSW952009-07-06 16:05:432013-06-13 14:29:43
DK5BDJO42IXJN88DC759.7 km132 / SE282012-02-24 10:30:242012-02-25 16:11:34
DK5BD-8KO26AWJN88DC1113.3 km211 / SSW1182009-04-09 12:59:482012-07-03 10:51:18
DK7MX-14JN48OOJN88DC526.8 km 93 / E22011-12-25 09:41:452011-12-25 09:45:06
DK9XHJO53APJN88DC752.8 km142 / SE492011-12-21 12:00:472012-02-02 13:35:54
DL1GBBJN47SOJN88DC504.9 km 81 / E212009-03-31 11:37:572011-06-10 07:45:10
DL1HXB-7IO80TOJN88DC1376.7 km 94 / E652012-06-18 15:23:542012-09-19 19:04:13
DL1MDRJN58UDJN88DC338.3 km 88 / E32011-11-08 08:25:302011-11-09 11:00:35
DL1MDR-11JN58UDJN88DC338.6 km 88 / E42012-10-10 10:54:012012-12-17 16:44:04
DL1MDR-8JN58UDJN88DC338.6 km 88 / E22011-12-19 08:21:312013-06-06 15:08:33
DL1MDR-9JN88DCJN88DC 3.8 km301 / WNW62011-06-20 13:59:442011-06-20 14:05:37
DL1NZAJO74ABJN88DC677.5 km166 / SSE6802010-07-13 20:46:582013-05-25 07:33:38
DL1OEXJM08EQJN88DC1651.3 km 46 / NE652009-04-24 10:07:542012-08-31 16:19:51
DL1RUN-9JN88DCJN88DC 4.4 km308 / NW12011-07-06 09:18:152011-07-06 09:18:15
DL2BWOJO62RQJN88DC543.1 km158 / SSE52010-08-29 07:00:402011-05-07 14:56:37
DL2BWO-1JO62SQJN88DC541.6 km158 / SSE22013-04-05 12:03:132013-04-05 13:03:13
DL2BWO-9JO73BXJN88DC670.3 km166 / SSE672011-03-26 11:47:332011-10-17 10:22:55
DL3HATJO43WMJN88DC751.2 km141 / SE412011-01-17 13:27:402012-08-28 13:06:59
DL3KAVJO30MRJN88DC725.8 km110 / ESE7202011-12-08 07:24:132013-02-17 12:46:52
DL3KAV-10JO30HKJN88DC743.1 km107 / ESE1352011-08-04 19:05:262011-10-02 18:35:27
DL3KAV-9JO30MSJN88DC731.4 km110 / ESE13382011-10-03 06:09:402013-06-09 13:14:00
DL3MSZJN58RSJN88DC363.7 km100 / E162011-06-03 17:38:112012-12-20 09:00:59
DL3MSZ-9JN58RSJN88DC363.7 km100 / E1232009-07-09 13:51:152011-07-18 09:12:32
DL4OAH-1JO42ULJN88DC669.5 km134 / SE202012-08-10 20:38:122012-08-22 11:41:54
DL4OAH-11JO42ULJN88DC669.1 km134 / SE132010-10-25 08:23:592011-03-28 13:13:49
DL5BEMJO42WXJN88DC705.3 km138 / SE362012-08-24 16:11:332013-05-31 14:43:43
DL5CGJO64QCJN88DC694.6 km162 / SSE12012-04-04 19:37:492012-04-04 19:37:49
DL5CG-10JO64QCJN88DC693.1 km162 / SSE1132012-04-06 09:38:452012-07-22 18:23:00
DL5CG-12JO64QCJN88DC693.1 km162 / SSE582011-12-24 07:11:532012-04-06 07:58:17
DL5DIJO54ALJN88DC827.9 km146 / SE22008-10-01 12:34:382011-06-17 09:16:40
DL5MCQJN58RRJN88DC362.7 km 99 / E2702009-05-16 16:53:242013-06-08 11:36:04
DL5MCQ-10JN58RRJN88DC362.7 km 99 / E2922010-01-04 12:17:262013-05-26 10:01:54
DL5MCQ-14JN58RRJN88DC362.7 km 99 / E3932010-01-05 12:06:582012-09-22 14:02:01
DL5MCQ-5JO54DWJN88DC864.3 km149 / SSE672012-05-17 15:35:212012-08-22 14:53:14
DL6GADJN47TQJN88DC500.9 km 82 / E832012-08-06 19:35:132012-08-12 17:10:38
DL6GAD-9JN49OKJN88DC540.5 km103 / ESE22012-08-21 21:18:572012-08-21 21:20:30
DL7VKDJO62QQJN88DC547.4 km157 / SSE142010-06-04 13:45:432013-03-06 13:40:11
DL8BANJN43AVJN88DC787.4 km 51 / NE692009-10-13 09:56:062011-03-17 08:40:32
DL8BAN-9JN43AVJN88DC787.1 km 51 / NE16432009-08-24 07:56:052013-03-21 09:29:41
DL8GBMJN37TTJN88DC645.3 km 84 / E12013-05-09 09:58:492013-05-09 09:58:49
DL8RCB-10JN68RSJN88DC221.2 km108 / ESE182009-08-17 18:05:152012-06-28 16:49:46
DL8RCB-13JN68RSJN88DC221.2 km108 / ESE282011-06-15 08:34:032011-10-15 16:03:43
DL8RCB-14JN68RSJN88DC221.1 km108 / ESE3752010-01-31 12:19:062012-09-27 14:50:40
DL8RCB-3JN68RSJN88DC221.2 km108 / ESE10592008-10-03 10:33:342013-06-14 10:11:29
DL8RCB-4JN68RSJN88DC221.2 km108 / ESE642009-11-04 08:58:302011-10-05 15:23:53
DL8RCB-6JN68RSJN88DC221.2 km108 / ESE122008-12-31 09:06:442011-05-31 05:10:19
DL9JUN-14JN88CCJN88DC 3.4 km 44 / NE92008-10-13 04:27:402011-07-19 11:35:47
DM1AMJO60GTJN88DC402.6 km137 / SE132010-01-21 12:44:062011-02-20 12:47:34
DM4YEK-8JO64OGJN88DC715.3 km161 / SSE1462012-04-30 06:41:422012-05-09 14:36:40
DM8TAJO30MTJN88DC731.7 km110 / ESE5432010-09-08 18:23:202011-09-22 17:40:52
DM8TA-12JO30MTJN88DC731.6 km111 / ESE4072010-09-23 07:48:332011-07-01 12:54:28
DM8TA-14JO30MTJN88DC731.6 km111 / ESE8172010-05-09 17:12:382013-01-13 12:39:25
DM8TA-15JO30MTJN88DC732.2 km110 / ESE5312009-05-28 19:20:572011-10-14 14:14:13
DM8TA-3JO11GCJN88DC1039.1 km103 / ESE6962010-08-05 17:19:112011-10-11 17:26:39
DM8WPJO60GUJN88DC405.9 km137 / SE642010-01-23 11:23:312011-04-02 10:29:37
EA1ACLIN70CJJN88DC1945.1 km 56 / ENE12011-03-07 19:52:202011-03-07 19:52:20
EA1CSBIN82DHJN88DC1685.2 km 61 / ENE352009-04-03 19:38:012011-07-30 23:57:06
EA1CSB-15IN82DHJN88DC1685.2 km 61 / ENE72011-03-11 13:23:312011-04-16 22:10:01
EA1GHIIN83FBJN88DC1635.6 km 63 / ENE422010-02-03 11:58:142011-01-23 16:38:29
EA1SSIN70CJJN88DC1945.4 km 56 / ENE12011-12-03 15:54:252011-12-03 15:54:25
EA2ABIN83BKJN88DC1637.6 km 65 / ENE142012-06-19 10:41:352013-01-18 11:13:39
EA2BVDIN91OOJN88DC1521.4 km 56 / NE32011-11-01 18:24:012011-11-01 19:52:21
EA2NNIN83LHJN88DC1584.8 km 64 / ENE472008-10-10 12:07:522011-05-19 19:26:24
EA2NN-3IN83LHJN88DC1584.8 km 64 / ENE1352008-10-10 07:03:352011-11-25 08:00:59
EA3DIVJN11BJJN88DC1338.0 km 51 / NE5352009-04-14 19:58:402011-05-08 16:48:28
EA3DIV-14JN11BJJN88DC1338.0 km 51 / NE2082010-04-20 18:36:432011-08-18 19:03:34
EA3J-15JN02LQJN88DC1334.9 km 58 / ENE62009-12-20 14:57:162011-06-05 16:43:02
EA4RNIN80BCJN88DC1834.1 km 54 / NE282011-12-24 17:36:122012-02-08 04:13:18
EA6ADMJM19LOJN88DC1425.8 km 44 / NE42012-01-28 13:11:532013-03-01 08:41:00
EA6AFMJM19HNJN88DC1445.2 km 44 / NE102011-12-24 15:29:112012-01-22 13:02:59
EA6XQJM19LHJN88DC1444.3 km 43 / NE23482008-09-08 12:54:582013-05-30 13:12:59
EA6XQ-5JM19LHJN88DC1444.3 km 43 / NE9702008-09-09 07:00:382013-05-30 13:13:10
EA6XQ-7JM19LHJN88DC1444.3 km 43 / NE572010-10-27 08:00:252012-06-29 10:40:16
EA7HGWIM67RVJN88DC2164.9 km 51 / NE9522008-09-08 18:54:572013-05-25 22:09:41
EA7HGW-5IM67RVJN88DC2164.9 km 51 / NE822008-09-17 22:27:292012-04-05 08:16:12
EA8AQDIL18TIJN88DC3559.8 km 43 / NE22013-06-02 19:28:212013-06-02 19:58:00
EB2EMZIN83MDJN88DC1590.1 km 63 / ENE52009-03-25 16:31:382011-03-12 16:22:59
EB2EMZ-3IN83MDJN88DC1590.0 km 63 / ENE302011-03-11 08:08:462011-04-20 05:40:28
EI4GTB-11IO63UGJN88DC1678.8 km101 / E7472012-02-19 16:57:042012-06-14 10:42:16
ES1ABTKO29HIJN88DC1364.1 km207 / SSW92011-02-05 16:13:112011-02-26 14:03:54
EW3DS-14KO22NCJN88DC770.4 km238 / WSW1092012-08-19 08:18:362013-06-13 12:45:58
F1EHMJN17KIJN88DC1001.9 km 80 / E1352008-09-20 08:32:272013-06-07 10:47:30
F1FUOJN17KMJN88DC1000.6 km 81 / E32013-02-26 09:49:132013-03-02 08:53:17
F1GHXJN24JTJN88DC953.2 km 63 / ENE1392009-05-14 16:46:022012-11-04 09:24:13
F1HKN-14JO10NIJN88DC988.0 km100 / E212012-10-28 08:26:052012-11-03 10:32:17
F4ABQJN37NSJN88DC684.2 km 83 / E182011-02-10 11:33:422012-08-11 15:11:54
F4CVHJN05VGJN88DC1148.1 km 69 / ENE492008-11-16 20:53:272011-07-22 14:58:58
F4CVH-2JN05VGJN88DC1148.1 km 69 / ENE2112009-04-04 10:41:222012-10-07 15:13:26
F4CVH-3JN05VGJN88DC1148.1 km 69 / ENE582011-07-22 15:03:462011-11-27 13:07:05
F4EEHJN28SAJN88DC797.9 km 85 / E932009-05-29 06:39:172011-09-17 12:25:39
F4EQLJN16TFJN88DC977.0 km 73 / ENE10022008-11-09 09:06:452013-06-08 11:36:37
F4FEBJN37GJJN88DC730.2 km 80 / E12011-10-01 17:13:452011-10-01 17:13:45
F4FHMJO10WEJN88DC932.2 km100 / E172010-11-11 08:41:042011-12-18 08:06:06
F4FHM-10JO10WEJN88DC932.2 km100 / E12011-12-18 07:15:312011-12-18 07:15:31
F4FQN-13JN12KSJN88DC1200.7 km 56 / NE32012-09-18 09:33:512012-12-16 09:31:15
F4FQN-14JN12KSJN88DC1200.7 km 56 / NE32012-09-17 16:47:012012-09-17 16:55:33
F4FSDJN19FGJN88DC1022.8 km 92 / E282012-04-28 18:57:542012-05-11 14:09:28
F4FVI-2JO10OQJN88DC984.2 km102 / ESE1182011-07-04 15:14:302013-04-26 13:41:24
F4FWV-9JN88CCJN88DC 5.1 km 41 / NE12011-07-30 15:44:232011-07-30 15:44:23
F4GCF-13JN03CUJN88DC1324.9 km 63 / ENE102010-10-10 18:59:022011-02-13 06:21:26
F4GVOJN38JKJN88DC702.4 km 89 / E92013-06-06 14:28:052013-06-18 19:00:41
F5CTJN08KIJN88DC1138.5 km 86 / E12012-07-28 14:10:582012-07-28 14:10:58
F5CT-3JN08KIJN88DC1138.4 km 86 / E342012-07-27 10:32:142013-04-01 13:23:42
F5LDS-4IN88MPJN88DC1417.7 km 85 / E3812009-05-07 15:14:102011-07-08 20:25:51
F5MIWJN05SHJN88DC1161.8 km 69 / ENE752012-06-19 17:03:032012-10-07 06:02:31
F5MIW-3JN05SHJN88DC1161.8 km 69 / ENE252012-07-02 21:01:512012-10-07 05:59:15
F5NMOIN97WWJN88DC1218.4 km 83 / E142012-09-03 12:25:272012-09-03 13:59:27
F5OBIJN18DVJN88DC1032.5 km 89 / E12013-03-09 14:15:542013-03-09 14:15:54
F5SSMJO10MOJN88DC998.0 km101 / E922009-11-15 13:35:502013-03-05 16:36:01
F5STBJN19DCJN88DC1033.6 km 91 / E92011-10-05 10:35:012011-10-10 12:38:50
F5STB-15JN19DCJN88DC1033.6 km 91 / E172011-10-06 12:13:232011-10-11 08:59:46
F5UKMIN93RIJN88DC1403.5 km 62 / ENE62011-03-10 20:11:112011-03-23 20:36:41
F5ZQB-3JN02URJN88DC1283.3 km 57 / ENE1402008-09-25 05:36:482011-03-16 05:39:02
F5ZVOIN92PXJN88DC1439.6 km 61 / ENE1292008-09-16 05:31:052012-10-15 18:12:01
F6BNMJN18ASJN88DC1051.7 km 89 / E202009-03-28 08:26:422011-10-02 09:55:47
F6DLXJO10NPJN88DC990.9 km101 / ESE152012-02-17 15:07:072012-02-23 15:17:12
F6EWX-10JN25SHJN88DC873.2 km 65 / ENE1732008-10-02 15:32:162011-09-18 18:21:51
F6EWX-14JN25SHJN88DC873.2 km 65 / ENE22152008-09-15 07:23:412013-06-18 07:15:55
F6EWX-15JN25SHJN88DC873.2 km 65 / ENE22011-11-05 15:07:522011-11-12 15:54:15
F6IWQ-3JO10MPJN88DC996.9 km101 / ESE1032011-05-04 19:14:292011-05-23 08:24:27
F6KOH-4JN09BMJN88DC1187.4 km 91 / E17192008-09-06 09:48:522011-08-12 12:40:14
F6KPH-4JN03AFJN88DC1367.9 km 61 / ENE21192008-09-06 19:44:042012-11-03 06:17:10
F8BNSJN03BGJN88DC1365.3 km 61 / ENE62010-11-06 11:45:072011-04-08 20:58:32
F8BQFJN05TFJN88DC1160.5 km 69 / ENE182008-09-13 13:04:222011-02-22 14:57:52
F8CJIJN18IPJN88DC1003.5 km 88 / E42013-01-19 11:11:192013-01-19 12:41:13
F8CVFJN18HUJN88DC1006.8 km 90 / E422010-04-05 11:20:312012-01-28 16:40:06
F8DYRJN07VHJN88DC1086.4 km 80 / E202012-12-29 07:51:272013-01-04 12:42:32
F8KGD-10JN18KQJN88DC990.4 km 89 / E12012-10-16 17:18:532012-10-16 17:18:53
G0JXN-15IO91XRJN88DC1230.6 km103 / ESE32010-12-20 12:40:392011-02-06 13:24:32
G1ZRNIO82UIJN88DC1395.1 km102 / ESE92010-05-23 20:16:142011-11-17 17:03:51
G1ZRN-1IO82UIJN88DC1395.4 km102 / ESE1092010-02-17 14:15:122012-09-20 15:20:53
G1ZRN-10IO82UIJN88DC1395.4 km102 / ESE1052010-06-27 05:58:472012-09-29 13:19:10
G1ZRN-14IO82UIJN88DC1395.4 km102 / ESE18472009-10-20 12:10:142013-04-26 14:48:05
G3OJZ-10JO01OCJN88DC1132.1 km101 / E92013-01-12 11:54:022013-01-12 15:49:41
G3OJZ-12JO01OCJN88DC1132.1 km101 / E10182013-01-18 11:12:452013-06-06 18:27:24
G3OJZ-14JO01OCJN88DC1132.1 km101 / E362013-01-13 11:20:512013-01-16 15:23:00
G4BBHJO01PDJN88DC1127.5 km101 / ESE82013-01-17 16:02:372013-01-19 16:31:28
G4GSB-10IO82XMJN88DC1385.9 km103 / ESE242011-06-12 20:42:412011-06-14 22:44:42
G4HYG-10IO83SNJN88DC1439.8 km107 / ESE1242008-09-05 09:33:472011-10-15 21:39:46
G4HYG-11IO83SNJN88DC1439.8 km107 / ESE12011-05-22 22:50:142011-05-22 22:50:14
G4ILO-1IO84HPJN88DC1537.9 km110 / ESE42010-07-07 09:37:232011-12-02 15:28:40
G4ILO-10IO84HPJN88DC1537.9 km110 / ESE1782011-12-06 14:51:522013-05-30 09:15:32
G6UIM-14IO80FJJN88DC1457.1 km 92 / E92012-11-07 16:39:462013-06-05 05:45:08
G6WRW-15IO82BSJN88DC1512.0 km102 / ESE102010-10-17 18:48:412011-03-14 16:53:48
G7OMN-10IO83SCJN88DC1428.8 km105 / ESE42011-10-06 20:49:152012-02-24 19:36:26
G7OMN-14IO83SCJN88DC1428.8 km105 / ESE982011-03-14 13:16:592012-11-07 16:30:12
G7OMN-15IO83SCJN88DC1428.8 km105 / ESE12011-11-22 16:34:032011-11-22 16:34:03
GM4WMM-15IO89LBJN88DC1749.3 km126 / SE22013-03-20 16:04:012013-05-25 15:14:54
GM8BPQ-14IO68VLJN88DC1871.0 km118 / ESE92011-12-05 14:44:132012-01-10 11:52:36
GO6UIMIO80FJJN88DC1457.1 km 92 / E82012-08-27 21:42:352012-09-08 18:41:02
GQ6UIM-15IO80FJJN88DC1457.1 km 92 / E452012-05-11 22:14:412012-05-23 20:20:02
HA1DFFJN87HQJN88DC 54.6 km335 / NNW32012-10-29 09:56:502012-10-30 16:03:08
HA1DFF-1JN87HQJN88DC 54.6 km335 / NNW32012-11-01 07:22:322012-12-03 12:38:25
HA1DFF-9JN87GSJN88DC 45.5 km334 / NNW82012-12-07 08:32:562012-12-07 13:31:29
HA3KZ-9JN88EEJN88DC 7.6 km226 / SW62012-11-13 12:25:532012-12-11 13:17:27
HA4GFF-9JN88CCJN88DC 3.7 km 45 / NE42011-07-22 18:14:162011-07-22 18:18:01
HA5ASS-9JN88DCJN88DC 1.8 km 38 / NE12011-09-26 12:13:362011-09-26 12:13:36
HA8ZIJN97SAJN88DC275.0 km298 / WNW92013-03-17 12:51:112013-03-17 14:47:36
HB9BRGJN47FGJN88DC592.1 km 78 / ENE12012-03-25 15:03:232012-03-25 15:03:23
HB9CGH-4JN36RWJN88DC672.6 km 75 / ENE142008-11-09 10:10:522011-02-27 11:00:41
HB9DDFJN47AHJN88DC621.2 km 79 / ENE52012-08-10 11:20:372012-08-12 00:04:23
HB9DDF-10JN47AHJN88DC621.2 km 79 / ENE1042012-08-13 18:49:532013-06-08 13:55:20
HB9ELV-9JN47GOJN88DC580.7 km 81 / E11862011-07-03 15:41:252013-03-10 13:01:36
HB9EXA-9KP38RIJN88DC2333.2 km201 / SSW272011-11-19 09:41:552012-02-10 10:00:40
HB9HFDJN36CJJN88DC781.8 km 72 / ENE82011-10-26 17:16:422011-10-26 17:41:40
HB9HFD-15JN36CJJN88DC781.8 km 72 / ENE8692010-07-16 19:48:352011-07-28 06:58:49
HB9HFJ-15JN36MUJN88DC708.6 km 75 / ENE312012-02-12 10:56:112012-06-25 17:38:48
HB9IAJ-7JN88EDJN88DC 5.8 km238 / WSW12011-05-28 19:49:542011-05-28 19:49:54
HB9JAQJN36SUJN88DC668.0 km 75 / ENE32012-10-22 10:59:522012-10-23 10:34:28
HB9MM-4JN36EQJN88DC758.4 km 74 / ENE70202008-09-08 21:49:592011-03-26 18:29:28
HB9MNPJN47KHJN88DC563.6 km 78 / ENE7992011-08-09 10:00:322013-06-18 09:36:31
HB9TJMJN36FQJN88DC755.5 km 74 / ENE222010-05-29 21:07:392011-02-14 14:12:37
HB9TYT-15JN40SWJN88DC962.4 km 32 / NNE192013-04-13 09:15:192013-06-02 11:07:29
HB9UQYJN36MCJN88DC730.7 km 69 / ENE12011-03-15 16:57:472011-03-15 16:57:47
HB9UQY-1JN36MCJN88DC730.7 km 69 / ENE472011-03-15 15:12:042011-04-09 10:23:05
HB9UQY-3JN36MCJN88DC730.7 km 69 / ENE102011-03-16 10:06:092011-04-09 09:45:19
HG1DFB-8JN88DCJN88DC 0.8 km357 / N42011-07-17 02:06:072011-07-17 02:08:18
HG1DFF-9JN88DCJN88DC 3.3 km286 / WNW352010-01-05 08:29:232011-05-26 07:23:41
HG1DFP-9JN88DBJN88DC 5.9 km323 / NW142011-03-24 16:47:222011-06-08 15:18:47
HG1DTJ-9JN88DCJN88DC 1.4 km293 / WNW802009-12-19 07:12:092011-07-13 11:23:59
I0MCFJN61FVJN88DC753.1 km 22 / NNE242010-05-28 20:01:422011-06-02 18:27:34
IK0ITCJN61SQJN88DC744.8 km 16 / NNE272010-11-07 10:30:372011-08-15 07:46:10
IK2CHZ-14JN45UIJN88DC588.0 km 56 / NE1742010-08-22 14:56:252012-06-10 08:48:40
IK2CHZ-3JN45UIJN88DC588.0 km 56 / NE3362008-10-12 08:42:102013-06-18 07:23:20
IK3DNV-14JN55PKJN88DC481.9 km 50 / NE72012-06-11 17:22:112013-04-06 14:06:35
IK3SVW-10JN65CQJN88DC411.4 km 47 / NE212012-09-30 11:27:572013-05-25 12:34:17
IK3SVW-14JN65CQJN88DC411.4 km 47 / NE182012-04-21 16:02:402012-11-01 14:19:43
IK8YJSJM89EIJN88DC976.2 km360 / N912013-02-12 10:59:402013-02-24 10:28:19
IN3RSVJN55NVJN88DC459.9 km 56 / NE132010-05-19 10:54:462012-05-06 12:56:18
IN3RSV-10JN55NVJN88DC459.9 km 56 / NE1132009-10-22 08:41:432012-11-23 10:12:43
IN3RSV-3JN55NVJN88DC459.9 km 56 / NE12012-04-06 18:38:512012-04-06 18:38:51
IQ8CSJM89CHJN88DC978.6 km 0 / N242013-02-12 08:54:332013-02-18 11:58:40
IR7DDJN80MPJN88DC834.6 km356 / N12013-02-12 13:49:242013-02-12 13:49:24
IR8CSBJM89BGJN88DC985.6 km 1 / N72011-05-15 08:11:522011-07-10 10:43:28
IS0AAJJM49NGJN88DC1139.0 km 28 / NNE1522009-02-10 11:51:472012-02-25 06:52:49
IS0AAJ-14JM49NGJN88DC1139.0 km 28 / NNE13992011-12-04 06:54:062013-05-19 19:04:07
