KB8UIH-2 Digipeater Users:
Callsign![]() ![]() |
Icon | User Pos | Digi Pos | Dist U->D | Dir U->D | Frames![]() ![]() |
First Heard![]() ![]() |
Last Heard![]() ![]() |
| AA8PQ | ![]() | EN73TQ | EN73VO | 15.1 km | 121 / ESE | 184 | 2009-03-05 19:13:13 | 2011-10-31 19:52:17 |
| AA8PQ-13 | ![]() | EN73RX | EN73VO | 47.4 km | 148 / SSE | 226 | 2009-12-30 14:44:14 | 2012-01-20 18:35:39 |
| AA9VI-9 | ![]() | EN73FU | EN73VO | 110.7 km | 105 / ESE | 1 | 2012-11-22 14:43:43 | 2012-11-22 14:43:43 |
| AB1NI | ![]() | EN83AN | EN73VO | 21.6 km | 290 / WNW | 12 | 2012-09-09 18:08:06 | 2012-09-13 12:51:31 |
| AB2XG-9 | ![]() | EN73VO | EN73VO | 1.7 km | 109 / ESE | 33 | 2013-01-05 04:15:46 | 2013-01-05 20:29:33 |
| AB8IU-8 | ![]() | EN73XO | EN73VO | 11.6 km | 279 / W | 10205 | 2009-10-15 12:54:59 | 2012-11-12 19:59:13 |
| AB8JL-14 | ![]() | EN83AO | EN73VO | 17.0 km | 277 / W | 21 | 2009-04-21 04:20:51 | 2011-03-26 17:44:02 |
| AB8LE-14 | ![]() | EN73QH | EN73VO | 46.6 km | 44 / NE | 8 | 2011-09-18 17:04:13 | 2011-09-18 17:34:28 |
| AB8XL | ![]() | EN82JT | EN73VO | 118.1 km | 319 / NW | 43 | 2009-05-23 10:52:01 | 2011-10-05 15:29:26 |
| AB9FT-4 | ![]() | EN63DR | EN73VO | 283.9 km | 92 / E | 17 | 2011-05-26 22:07:30 | 2012-09-12 07:10:53 |
| AB9HH-10 | ![]() | EN53XB | EN73VO | 315.9 km | 78 / ENE | 14 | 2011-07-02 11:21:25 | 2012-06-29 06:45:50 |
| AB9PJ-1 | ![]() | EN54TX | EN73VO | 367.7 km | 113 / ESE | 5 | 2009-08-25 12:59:24 | 2012-08-15 13:32:17 |
| AB9PJ-4 | ![]() | EN65FE | EN73VO | 319.9 km | 122 / ESE | 1 | 2011-08-27 14:13:31 | 2011-08-27 14:13:31 |
| AC0HB-2 | ![]() | EN73XT | EN73VO | 27.7 km | 211 / SSW | 3 | 2011-09-07 15:52:50 | 2011-09-07 16:12:44 |
| AC8FR-2 | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 16.2 km | 247 / WSW | 36 | 2011-08-03 17:34:56 | 2011-08-08 15:28:49 |
| AC8GT | ![]() | EN83AO | EN73VO | 20.1 km | 268 / W | 3 | 2011-06-12 01:46:24 | 2011-06-12 01:51:26 |
| AD4UU | ![]() | EN83AL | EN73VO | 24.9 km | 302 / WNW | 6 | 2013-05-18 21:11:56 | 2013-05-20 18:54:51 |
| AE1H-8 | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 17.8 km | 237 / WSW | 12 | 2012-10-23 01:30:09 | 2012-10-29 21:19:21 |
| AE5QR-14 | ![]() | EN73XR | EN73VO | 19.2 km | 231 / SW | 6 | 2012-09-10 17:26:11 | 2012-09-10 17:44:45 |
| AK4IT | ![]() | EN73UP | EN73VO | 7.6 km | 129 / SE | 4 | 2013-04-06 00:05:01 | 2013-04-06 00:21:06 |
| AL7RV-12 | ![]() | EN73TQ | EN73VO | 17.5 km | 125 / SE | 574 | 2009-06-26 16:24:53 | 2012-07-20 20:09:34 |
| AV8TR | ![]() | EN63WG | EN73VO | 161.4 km | 76 / ENE | 1 | 2012-06-10 12:15:49 | 2012-06-10 12:15:49 |
| BANCFT | ![]() | EN72WV | EN73VO | 82.0 km | 355 / N | 195 | 2011-01-22 23:21:35 | 2013-02-20 03:26:20 |
| CHLSEA | ![]() | EN72XI | EN73VO | 141.4 km | 355 / N | 5 | 2011-08-27 08:29:13 | 2013-05-03 03:55:54 |
| CLAREC | ![]() | EN74OA | EN73VO | 66.4 km | 133 / SE | 3698 | 2013-04-17 11:55:22 | 2013-05-21 15:24:51 |
| CRIM-1 | ![]() | EN83DA | EN73VO | 78.0 km | 328 / NNW | 1 | 2012-08-25 12:45:03 | 2012-08-25 12:45:03 |
| ELSIE | ![]() | EN73TD | EN73VO | 55.0 km | 12 / NNE | 391 | 2012-03-14 10:45:21 | 2013-03-22 09:37:28 |
| FENTON | ![]() | EN82DS | EN73VO | 103.6 km | 338 / NNW | 29 | 2011-05-05 13:26:22 | 2011-09-12 13:18:43 |
| FKNMTH | ![]() | EN83DH | EN73VO | 48.6 km | 310 / NW | 774 | 2011-09-25 11:15:41 | 2013-05-12 22:35:12 |
| HEAVY-1 | ![]() | EN83BI | EN73VO | 39.4 km | 317 / NW | 496 | 2012-09-07 16:53:30 | 2012-10-07 22:36:38 |
| HOLAND | ![]() | EN62XQ | EN73VO | 178.0 km | 55 / NE | 6 | 2012-04-01 00:38:52 | 2013-05-15 10:42:16 |
| HOLLY | ![]() | EN82FT | EN73VO | 102.2 km | 330 / NNW | 47 | 2011-03-18 12:13:58 | 2012-12-23 07:14:14 |
| JAMTWP | ![]() | EN73XJ | EN73VO | 29.1 km | 333 / NNW | 28 | 2012-06-30 13:02:22 | 2013-04-23 22:34:18 |
| K0JJM | ![]() | EN83AN | EN73VO | 20.5 km | 281 / W | 26 | 2012-05-23 16:48:20 | 2012-07-28 14:04:59 |
| K0QED | ![]() | EN73XO | EN73VO | 11.4 km | 279 / W | 4 | 2012-07-19 18:15:23 | 2012-07-19 18:25:54 |
| K13C | ![]() | EN73IK | EN73VO | 87.8 km | 78 / ENE | 8242 | 2008-11-23 00:38:39 | 2013-05-21 03:40:25 |
| K1DE-5 | ![]() | EN82DN | EN73VO | 123.1 km | 340 / NNW | 37 | 2009-07-25 04:35:22 | 2011-04-27 10:55:31 |
| K2DUV-9 | ![]() | EN83BL | EN73VO | 30.4 km | 304 / NW | 90 | 2012-07-12 23:19:02 | 2012-07-13 13:03:02 |
| K3IMC-8 | ![]() | EN73PN | EN73VO | 41.6 km | 80 / E | 5 | 2012-04-26 18:21:48 | 2013-04-28 15:34:47 |
| K42C | ![]() | EN73CN | EN73VO | 127.0 km | 87 / E | 618 | 2009-05-23 06:54:52 | 2013-05-16 10:46:32 |
| K4FRM-9 | ![]() | EN73XO | EN73VO | 13.0 km | 278 / W | 47 | 2012-02-04 16:07:53 | 2012-02-11 19:55:19 |
| K4IVN | ![]() | EN73SJ | EN73VO | 32.9 km | 46 / NE | 13 | 2012-02-09 13:44:27 | 2012-02-09 14:26:10 |
| K4LCA | ![]() | EN74LN | EN73VO | 126.0 km | 146 / SE | 1 | 2012-05-13 19:28:43 | 2012-05-13 19:28:43 |
| K5DHY-2 | ![]() | EN83BO | EN73VO | 26.5 km | 272 / W | 9 | 2011-05-25 14:18:40 | 2011-05-25 22:04:07 |
| K5DUG-2 | ![]() | EN73WO | EN73VO | 5.4 km | 299 / WNW | 47 | 2010-01-26 17:22:12 | 2012-04-26 17:37:23 |
| K5USM-7 | ![]() | EN73FU | EN73VO | 109.0 km | 105 / ESE | 3 | 2012-09-04 18:15:18 | 2012-10-28 19:23:40 |
| K7JD-7 | ![]() | EN74TM | EN73VO | 101.2 km | 172 / S | 1 | 2011-07-25 18:31:58 | 2011-07-25 18:31:58 |
| K80D | ![]() | EN74OB | EN73VO | 69.4 km | 135 / SE | 266898 | 2008-11-20 23:35:13 | 2013-03-18 13:04:12 |
| K8BZ | ![]() | EN73SX | EN73VO | 44.2 km | 155 / SSE | 204 | 2012-01-21 10:58:32 | 2012-02-07 11:25:33 |
| K8CAD | ![]() | EN74HD | EN73VO | 109.5 km | 123 / ESE | 386 | 2008-11-23 02:51:27 | 2011-04-03 09:22:11 |
| K8CAD-3 | ![]() | EN74FF | EN73VO | 130.2 km | 122 / ESE | 48 | 2011-07-17 12:40:38 | 2012-12-31 04:53:05 |
| K8DAC-15 | ![]() | EN83AK | EN73VO | 28.7 km | 319 / NW | 658 | 2012-02-06 23:10:47 | 2013-05-19 06:49:36 |
| K8DAC-7 | ![]() | EN83AK | EN73VO | 28.7 km | 320 / NW | 468 | 2010-02-26 17:02:50 | 2013-05-15 04:36:58 |
| K8DRV-9 | ![]() | EN73TQ | EN73VO | 19.0 km | 118 / ESE | 2 | 2012-04-21 11:44:54 | 2012-04-21 11:54:56 |
| K8DTX | ![]() | EN82GQ | EN73VO | 117.6 km | 330 / NNW | 13 | 2011-07-12 13:16:53 | 2012-09-02 02:30:59 |
| K8EUP-12 | ![]() | EN75PU | EN73VO | 251.9 km | 170 / S | 3 | 2011-08-02 11:08:53 | 2012-06-29 05:14:41 |
| K8JRE-9 | ![]() | EN73XO | EN73VO | 15.8 km | 277 / W | 80 | 2010-06-12 19:04:12 | 2012-08-31 17:06:24 |
| K8LOD-3 | ![]() | EN66FN | EN73VO | 421.8 km | 140 / SE | 12 | 2009-08-25 05:17:41 | 2012-07-06 08:42:37 |
| K8OE | ![]() | EN73QO | EN73VO | 34.0 km | 90 / E | 3 | 2012-10-24 15:43:47 | 2012-10-24 16:04:13 |
| K8PNW-7 | ![]() | EN83AO | EN73VO | 16.7 km | 271 / W | 26 | 2011-06-22 14:54:33 | 2011-06-22 19:38:19 |
| K8PNW-9 | ![]() | EN73XO | EN73VO | 12.3 km | 279 / W | 47 | 2011-10-14 19:00:09 | 2012-09-09 00:15:59 |
| K8RDN | ![]() | EN73UQ | EN73VO | 9.6 km | 145 / SE | 73 | 2010-05-28 18:56:37 | 2012-06-16 20:19:21 |
| K8RMM-9 | ![]() | EN83AO | EN73VO | 18.8 km | 276 / W | 100 | 2011-06-17 21:17:53 | 2011-06-18 17:55:15 |
| K8SN | ![]() | EN73TL | EN73VO | 20.8 km | 45 / NE | 598 | 2011-04-10 20:52:16 | 2013-05-13 21:19:27 |
| K8TIH | ![]() | EN81EJ | EN73VO | 252.4 km | 350 / N | 12 | 2010-08-24 10:26:11 | 2012-07-01 13:09:57 |
| K8UI-1 | ![]() | EN81SH | EN73VO | 293.2 km | 332 / NNW | 3 | 2010-01-17 20:48:39 | 2011-07-26 05:07:38 |
| K8WNJ-1 | ![]() | EN63VF | EN73VO | 170.4 km | 75 / ENE | 158 | 2009-07-24 06:36:15 | 2013-05-18 01:45:29 |
| K8YSE-1 | ![]() | EN91DH | EN73VO | 324.7 km | 322 / NW | 4 | 2010-09-11 03:27:57 | 2011-08-07 13:04:23 |
| K9ABC-1 | ![]() | EN53TB | EN73VO | 343.9 km | 79 / ENE | 2 | 2011-09-10 07:35:59 | 2012-06-29 06:10:46 |
| K9ESV-10 | ![]() | EN52SI | EN73VO | 372.8 km | 66 / ENE | 58 | 2010-07-24 02:39:32 | 2012-09-02 16:08:41 |
| K9JVA-9 | ![]() | EN83AP | EN73VO | 18.7 km | 263 / W | 3 | 2011-07-16 18:18:11 | 2011-07-16 18:24:14 |
| K9KJM-9 | ![]() | EN64ES | EN73VO | 298.4 km | 114 / ESE | 7 | 2009-08-15 14:51:56 | 2012-08-27 15:09:53 |
| K9SQL-9 | ![]() | EN74OB | EN73VO | 69.5 km | 137 / SE | 6 | 2012-08-19 00:26:58 | 2012-08-19 01:25:49 |
| KA1GJU-6 | ![]() | EN82SM | EN73VO | 184.1 km | 312 / NW | 15 | 2009-06-05 20:46:20 | 2013-03-22 16:07:13 |
| KA1VSC-14 | ![]() | EN73OT | EN73VO | 49.9 km | 117 / ESE | 22 | 2012-01-11 20:48:46 | 2012-03-05 17:09:59 |
| KA8ADB-1 | ![]() | EN74XA | EN73VO | 48.7 km | 193 / SSW | 104 | 2008-12-27 17:57:08 | 2011-06-27 21:22:20 |
| KA8CLN-2 | ![]() | EN83AP | EN73VO | 18.0 km | 259 / W | 17 | 2013-02-09 01:54:48 | 2013-02-11 19:07:12 |
| KA8IXR-1 | ![]() | EN73UO | EN73VO | 7.7 km | 67 / ENE | 270 | 2009-03-14 14:04:37 | 2013-05-04 13:44:34 |
| KA8SPW-15 | ![]() | EN73QJ | EN73VO | 42.6 km | 56 / NE | 152 | 2008-11-25 17:24:23 | 2013-03-03 19:46:46 |
| KA9BAB-10 | ![]() | EN53RK | EN73VO | 349.4 km | 85 / E | 8 | 2010-09-16 03:48:26 | 2011-09-10 15:35:41 |
| KA9BAB-7 | ![]() | EN54WA | EN73VO | 320.7 km | 96 / E | 5 | 2010-07-14 11:57:15 | 2011-08-30 03:38:05 |
| KA9QPN-15 | ![]() | EN51QP | EN73VO | 422.8 km | 57 / ENE | 4 | 2011-07-08 08:08:30 | 2011-07-12 11:08:23 |
| KA9SCF-15 | ![]() | EN61AV | EN73VO | 365.2 km | 57 / ENE | 1 | 2011-07-08 13:32:38 | 2011-07-08 13:32:38 |
| KB0PAT | ![]() | EN73WO | EN73VO | 4.0 km | 295 / WNW | 11 | 2011-08-28 14:00:16 | 2011-08-28 14:12:07 |
| KB1VAO | ![]() | FN01GC | EN73VO | 477.2 km | 307 / NW | 1 | 2012-04-19 14:23:50 | 2012-04-19 14:23:50 |
| KB2ZE | ![]() | EN73UP | EN73VO | 10.7 km | 118 / ESE | 332 | 2009-10-02 15:42:42 | 2012-07-10 15:50:22 |
| KB3HVP-14 | ![]() | EN83AO | EN73VO | 20.3 km | 276 / W | 11 | 2013-05-09 12:25:01 | 2013-05-09 19:07:32 |
| KB3LYL | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 17.0 km | 242 / WSW | 1 | 2011-07-12 18:34:18 | 2011-07-12 18:34:18 |
| KB3TAN-11 | ![]() | EN90IW | EN73VO | 383.8 km | 322 / NW | 1 | 2011-08-27 19:00:54 | 2011-08-27 19:00:54 |
| KB8DSR-9 | ![]() | EN73OT | EN73VO | 49.8 km | 116 / ESE | 6 | 2010-07-17 13:48:31 | 2011-07-28 14:15:42 |
| KB8GYB-9 | ![]() | EN73XR | EN73VO | 20.2 km | 227 / SW | 4 | 2011-06-25 01:49:32 | 2011-06-25 13:31:35 |
| KB8KPV | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 15.9 km | 248 / WSW | 6 | 2012-05-17 17:24:17 | 2012-05-21 01:03:29 |
| KB8OIS | ![]() | EN83AO | EN73VO | 20.2 km | 271 / W | 9 | 2011-01-16 06:19:08 | 2011-11-20 09:43:41 |
| KB8QWQ-3 | ![]() | EN73UP | EN73VO | 7.2 km | 124 / ESE | 895 | 2012-08-15 12:45:06 | 2013-04-23 16:34:05 |
| KB8RBD-7 | ![]() | EN73XS | EN73VO | 23.6 km | 216 / SW | 3 | 2011-11-13 19:12:57 | 2011-11-13 19:23:05 |
| KB8RCR-7 | ![]() | EN73VO | EN73VO | 3.6 km | 88 / E | 7627 | 2010-09-30 01:04:39 | 2013-04-27 14:45:47 |
| KB8RCR-8 | ![]() | EN73TR | EN73VO | 22.4 km | 132 / SE | 11701 | 2010-11-03 23:09:41 | 2012-10-17 14:40:38 |
| KB8SGF-12 | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 16.3 km | 246 / WSW | 5 | 2012-12-24 17:20:13 | 2012-12-26 16:54:34 |
| KB8SOE-9 | ![]() | EN73VO | EN73VO | 3.1 km | 98 / E | 575 | 2008-12-31 16:32:03 | 2011-07-01 19:02:02 |
| KB8SWR | ![]() | EN83DJ | EN73VO | 46.0 km | 305 / NW | 2 | 2011-05-04 10:44:03 | 2011-05-04 10:46:36 |
| KB8TLU | ![]() | EN82GV | EN73VO | 98.2 km | 325 / NW | 4 | 2010-07-25 01:50:41 | 2012-06-23 02:10:26 |
| KB8TZE-9 | ![]() | EN73QJ | EN73VO | 42.9 km | 56 / ENE | 5 | 2011-10-09 14:08:41 | 2012-07-30 16:16:31 |
| KB8UB-9 | ![]() | EN72VI | EN73VO | 138.2 km | 1 / N | 1 | 2012-08-07 04:48:21 | 2012-08-07 04:48:21 |
| KB8UIH | ![]() | EN73TP | EN73VO | 11.9 km | 99 / E | 2586 | 2010-05-21 00:24:55 | 2013-05-20 15:56:19 |
| KB8UIH-7 | ![]() | EN73UP | EN73VO | 7.2 km | 124 / SE | 10447 | 2008-11-21 12:13:14 | 2011-04-02 23:57:07 |
| KB8VEE-1 | ![]() | EN73AL | EN73VO | 139.5 km | 83 / E | 171 | 2009-06-07 06:37:03 | 2013-03-03 12:32:59 |
| KB8VEE-11 | ![]() | EN73CX | EN73VO | 135.7 km | 108 / ESE | 1191 | 2008-11-23 00:54:06 | 2012-11-20 02:40:41 |
| KB8VEE-2 | ![]() | EN73CX | EN73VO | 135.7 km | 108 / ESE | 84 | 2012-12-01 15:08:56 | 2013-05-21 00:47:30 |
| KB8VEE-3 | ![]() | EN63TJ | EN73VO | 176.5 km | 82 / E | 20 | 2009-05-15 06:57:53 | 2011-12-22 01:51:40 |
| KB8VEE-4 | ![]() | EN63TQ | EN73VO | 173.6 km | 91 / E | 158 | 2009-05-15 08:04:33 | 2013-03-09 14:35:15 |
| KB8ZGK | ![]() | EN83AS | EN73VO | 26.0 km | 224 / SW | 245 | 2010-11-08 22:20:21 | 2011-09-26 13:07:44 |
| KB8ZGL-11 | ![]() | EN72NW | EN73VO | 94.0 km | 36 / NE | 35 | 2008-12-18 16:43:40 | 2011-09-10 02:16:51 |
| KB8ZGL-5 | ![]() | EN73HE | EN73VO | 103.2 km | 63 / ENE | 95 | 2011-02-05 01:03:58 | 2013-05-07 12:51:19 |
| KB8ZGL-7 | ![]() | EN74OA | EN73VO | 66.8 km | 133 / SE | 529471 | 2009-07-08 02:55:59 | 2012-06-05 16:23:10 |
| KB9DIM | ![]() | EN61CU | EN73VO | 353.2 km | 55 / NE | 1 | 2012-07-11 05:14:45 | 2012-07-11 05:14:45 |
| KB9LOT-9 | ![]() | EN82AW | EN73VO | 76.9 km | 347 / NNW | 1 | 2011-07-16 01:22:29 | 2011-07-16 01:22:29 |
| KB9NK-10 | ![]() | EN74IG | EN73VO | 112.4 km | 130 / SE | 24 | 2009-09-06 10:50:35 | 2011-09-09 13:07:20 |
| KB9RWX-10 | ![]() | EN44XM | EN73VO | 480.0 km | 100 / E | 1 | 2011-08-23 06:26:32 | 2011-08-23 06:26:32 |
| KB9SCT-10 | ![]() | EN43KB | EN73VO | 561.3 km | 81 / E | 1 | 2011-08-01 14:05:04 | 2011-08-01 14:05:04 |
| KB9WQF-10 | ![]() | EN43VT | EN73VO | 484.3 km | 90 / E | 1 | 2011-08-24 11:22:49 | 2011-08-24 11:22:49 |
| KB9WZM-10 | ![]() | EN52DN | EN73VO | 460.6 km | 74 / ENE | 1 | 2011-08-02 06:40:58 | 2011-08-02 06:40:58 |
| KC0CET-14 | ![]() | EN73SM | EN73VO | 27.3 km | 63 / ENE | 35 | 2011-10-26 13:18:02 | 2011-10-26 20:02:49 |
| KC0LTD | ![]() | EN73QJ | EN73VO | 40.0 km | 55 / NE | 8 | 2011-12-23 02:00:40 | 2012-01-10 16:56:38 |
| KC0NUG-9 | ![]() | EN83BJ | EN73VO | 36.8 km | 315 / NW | 4 | 2011-08-11 17:41:31 | 2011-08-11 18:18:08 |
| KC2KOA-9 | ![]() | EN83AJ | EN73VO | 31.5 km | 315 / NW | 8 | 2011-07-02 00:17:38 | 2011-07-05 23:05:13 |
| KC2QZF-2 | ![]() | FN03QB | EN73VO | 457.5 km | 279 / W | 1 | 2011-07-12 11:17:54 | 2011-07-12 11:17:54 |
| KC2ZJH | ![]() | FN02WS | EN73VO | 503.2 km | 283 / WNW | 2 | 2011-04-29 11:51:39 | 2011-04-29 12:47:49 |
| KC5GLG-13 | ![]() | EN73XS | EN73VO | 23.6 km | 216 / SW | 4 | 2013-05-15 18:03:00 | 2013-05-15 18:07:56 |
| KC5PCB-2 | ![]() | EN73XT | EN73VO | 24.9 km | 215 / SW | 11 | 2010-05-21 20:47:57 | 2012-05-29 13:44:25 |
| KC8BGK-2 | ![]() | EN83BO | EN73VO | 22.9 km | 273 / W | 104 | 2012-05-20 11:30:38 | 2013-05-20 21:36:11 |
| KC8BGK-3 | ![]() | EN73WO | EN73VO | 8.5 km | 282 / WNW | 249 | 2010-05-20 11:10:10 | 2013-05-19 18:58:41 |
| KC8FCW-3 | ![]() | EN83BO | EN73VO | 27.9 km | 273 / W | 15 | 2011-06-25 15:32:27 | 2012-06-23 11:09:55 |
| KC8GRQ | ![]() | EN73UJ | EN73VO | 25.1 km | 25 / NNE | 18425 | 2009-08-16 01:26:08 | 2013-05-21 13:23:37 |
| KC8GRQ-1 | ![]() | EN73TD | EN73VO | 55.0 km | 12 / NNE | 6396 | 2011-07-27 18:06:49 | 2012-02-15 09:43:40 |
| KC8GRQ-5 | ![]() | EN73TJ | EN73VO | 26.9 km | 30 / NNE | 76 | 2009-12-17 05:49:43 | 2011-07-27 17:37:16 |
| KC8JDQ | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 18.2 km | 236 / SW | 13 | 2010-07-04 21:28:31 | 2011-08-05 17:47:38 |
| KC8JDQ-9 | ![]() | EN83DA | EN73VO | 78.3 km | 330 / NNW | 1 | 2013-05-08 11:04:26 | 2013-05-08 11:04:26 |
| KC8KED-1 | ![]() | EN73NQ | EN73VO | 51.7 km | 99 / E | 1 | 2013-05-08 18:02:45 | 2013-05-08 18:02:45 |
| KC8LCP-10 | ![]() | EN63VB | EN73VO | 176.4 km | 69 / ENE | 352 | 2009-07-05 11:27:29 | 2012-08-13 05:04:25 |
| KC8LCP-12 | ![]() | EN62VU | EN73VO | 183.5 km | 62 / ENE | 58 | 2009-06-17 05:55:26 | 2012-07-05 11:18:40 |
| KC8LEQ-9 | ![]() | EN73LE | EN73VO | 85.4 km | 56 / NE | 63 | 2012-10-02 02:55:30 | 2013-05-18 02:47:36 |
| KC8MSE | ![]() | EN73ON | EN73VO | 45.9 km | 85 / E | 3 | 2012-10-15 13:26:51 | 2012-10-17 15:45:16 |
| KC8MZF-9 | ![]() | EN83AV | EN73VO | 35.4 km | 212 / SSW | 41 | 2010-07-15 21:19:28 | 2011-10-05 22:50:05 |
| KC8NNX | ![]() | EN73PM | EN73VO | 39.8 km | 75 / ENE | 888 | 2008-11-21 19:55:29 | 2012-11-03 16:34:23 |
| KC8ORT-9 | ![]() | EN83BM | EN73VO | 26.7 km | 289 / WNW | 384 | 2008-12-02 12:10:18 | 2012-09-23 17:42:18 |
| KC8P-9 | ![]() | EN73XQ | EN73VO | 16.6 km | 244 / WSW | 3 | 2010-06-20 18:19:45 | 2011-06-22 22:24:57 |
| KC8QNO | ![]() | EN83LJ | EN73VO | 93.5 km | 284 / WNW | 71 | 2010-04-23 04:25:14 | 2012-11-18 09:59:39 |
| KC8RTW | ![]() | EN73PM | EN73VO | 40.7 km | 76 / ENE | 93 | 2012-02-26 18:51:14 | 2013-05-07 11:52:26 |
| KC8RTW-1 | ![]() | EN73PM | EN73VO | 40.7 km | 76 / ENE | 7 | 2011-10-28 14:48:16 | 2011-10-28 16:29:55 |
| KC8SFQ-9 | ![]() | EN73PM | EN73VO | 40.1 km | 74 / ENE | 62 | 2012-08-04 23:09:01 | 2013-04-07 22:02:33 |
| KC8UMO-9 | ![]() | EN83AN | EN73VO | 20.4 km | 280 / W | 114 | 2012-01-31 18:29:27 | 2012-10-19 22:29:11 |
| KC8VFA | ![]() | EN73RS | EN73VO | 34.7 km | 120 / ESE | 35 | 2009-02-27 16:43:07 | 2011-11-19 23:55:54 |
| KC8YGT-9 | ![]() | EN73XS | EN73VO | 22.5 km | 219 / SW | 145 | 2009-02-14 02:01:28 | 2013-05-14 21:23:33 |
| KC8YTK | ![]() | EN73XP | EN73VO | 16.4 km | 251 / WSW | 6572 | 2009-03-03 17:30:02 | 2011-01-30 17:48:48 |
| KC8YVF | ![]() | EN73XK | EN73VO | 23.6 km | 323 / NW | 25176 | 2008-11-21 12:32:12 | 2012-12-15 02:44:18 |
| KC8YVF-1 | ![]() | EN73XK | EN73VO | 23.6 km | 323 / NW | 21169 | 2008-11-20 23:12:22 | 2012-12-15 10:04:10 |
| KC8YVF-10 | ![]() | EN73XK | EN73VO | 23.6 km | 326 / NW | 125 | 2009-07-03 17:33:28 | 2013-04-15 22:26:25 |
| KC8YVF-15 | ![]() | EN83AK | EN73VO | 28.2 km | 316 / NW | 1394 | 2008-11-21 02:04:05 | 2013-05-09 23:33:45 |
| KC8ZBC-9 | ![]() | EN82EX | EN73VO | 82.6 km | 326 / NNW | 1 | 2011-06-27 12:05:34 | 2011-06-27 12:05:34 |
| KC8ZIQ | ![]() | EN73XP | EN73VO | 16.2 km | 249 / WSW | 3 | 2011-11-17 01:13:27 | 2011-11-17 01:20:37 |
| KC8ZXF-9 | ![]() | EN83AL | EN73VO | 23.4 km | 309 / NW | 110 | 2012-10-17 16:49:29 | 2013-04-10 18:30:37 |
| KC9GJD-4 | ![]() | EN63AI | EN73VO | 302.3 km | 83 / E | 1 | 2011-08-18 10:35:46 | 2011-08-18 10:35:46 |
| KC9GZB-9 | ![]() | EN63AE | EN73VO | 304.1 km | 80 / E | 1 | 2011-09-10 03:50:08 | 2011-09-10 03:50:08 |
| KC9HIY-1 | ![]() | EN71IB | EN73VO | 299.2 km | 18 / NNE | 1 | 2011-07-26 04:43:52 | 2011-07-26 04:43:52 |
| KC9LHW-11 | ![]() | EN61FC | EN73VO | 389.5 km | 43 / NE | 1 | 2011-06-23 16:58:21 | 2011-06-23 16:58:21 |
| KC9LIG-11 | ![]() | EN61GC | EN73VO | 388.8 km | 43 / NE | 3 | 2009-07-23 17:28:34 | 2011-06-23 17:15:25 |
| KC9POK-11 | ![]() | EN50VV | EN73VO | 446.5 km | 46 / NE | 158 | 2009-07-29 18:48:37 | 2011-08-02 17:47:58 |
| KC9PON-11 | ![]() | EN61BA | EN73VO | 415.2 km | 45 / NE | 2 | 2013-05-18 17:28:55 | 2013-05-18 18:00:33 |
| KC9SXY-9 | ![]() | EN73TO | EN73VO | 13.7 km | 90 / E | 36 | 2010-12-22 22:29:49 | 2011-12-27 21:08:58 |
| KC9TAE-9 | ![]() | EN73OT | EN73VO | 51.2 km | 116 / ESE | 4 | 2012-07-20 12:37:58 | 2012-07-20 12:52:58 |
| KC9TIK-9 | ![]() | EN73QI | EN73VO | 42.1 km | 50 / NE | 7 | 2011-09-30 22:33:58 | 2011-10-02 15:49:11 |
| KCYM4 | ![]() | EN73DF | EN73VO | 132.4 km | 70 / ENE | 461 | 2008-11-23 01:30:51 | 2013-05-21 02:02:36 |
| KD0NGV-11 | ![]() | EN33TX | EN73VO | 654.7 km | 91 / E | 1 | 2011-08-20 02:28:54 | 2011-08-20 02:28:54 |
| KD4ZGW-14 | ![]() | EN83KJ | EN73VO | 93.5 km | 287 / WNW | 3 | 2011-09-02 05:10:07 | 2011-09-02 05:13:20 |
| KD8B-15 | ![]() | EN76FH | EN73VO | 319.0 km | 160 / SSE | 15 | 2010-07-06 04:43:17 | 2012-08-14 05:49:31 |
| KD8BDH-2 | ![]() | EN73XR | EN73VO | 19.9 km | 228 / SW | 5 | 2011-11-09 16:59:44 | 2012-07-21 21:47:51 |
| KD8CHT-5 | ![]() | EN72JH | EN73VO | 166.0 km | 29 / NNE | 4 | 2010-10-05 05:59:58 | 2011-07-17 13:57:20 |
| KD8CYK | ![]() | EN73NW | EN73VO | 68.3 km | 123 / ESE | 327 | 2012-04-29 05:57:43 | 2012-10-18 15:11:11 |
| KD8FRE-11 | ![]() | EN83BO | EN73VO | 22.9 km | 274 / W | 74 | 2010-05-26 13:31:43 | 2012-05-27 20:31:44 |
| KD8GBH-9 | ![]() | EN73OU | EN73VO | 51.0 km | 119 / ESE | 164 | 2010-06-20 00:57:44 | 2013-04-06 15:38:15 |
| KD8HOR | ![]() | EN83BJ | EN73VO | 33.7 km | 313 / NW | 4 | 2011-05-19 18:04:23 | 2011-05-19 18:21:17 |
| KD8IKB-9 | ![]() | EN73OO | EN73VO | 46.6 km | 88 / E | 1494 | 2011-04-04 05:48:54 | 2013-05-20 12:22:30 |
