IR0AAD Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
9A0XST-11JN83CNJN62JU288.1 km255 / WSW12011-01-25 20:11:342011-01-25 20:11:34
9A2RI-11JN65TFJN62JU271.2 km194 / SSW62011-05-12 13:57:372011-05-22 03:17:07
9A3COL-9JN73TXJN62JU260.9 km243 / WSW12011-05-15 15:15:332011-05-15 15:15:33
9A3DSL-14JN63BOJN62JU 98.4 km145 / SE112011-08-02 16:10:092011-08-03 04:04:44
9A4QV-11JN74BXJN62JU259.9 km205 / SSW672010-11-02 00:29:532011-09-09 00:13:02
9A5PHJN73TTJN62JU249.4 km246 / WSW22011-07-11 22:30:422011-08-25 09:35:11
9A5PH-11JN74VGJN62JU286.5 km238 / WSW2272010-09-03 01:03:292011-11-01 11:20:51
9A5TD-11JN65XIJN62JU292.0 km199 / SSW22011-05-22 00:57:372011-10-31 06:05:04
9AGASTJN83CNJN62JU288.1 km255 / WSW52011-05-06 22:23:382011-06-20 04:05:38
9AGAST-5JN83CNJN62JU288.1 km255 / WSW12011-10-02 19:17:352011-10-02 19:17:35
ALFA31-7JN62JBJN62JU 88.9 km359 / N12011-03-24 16:50:032011-03-24 16:50:03
ARIRE-9JN63CMJN62JU 85.0 km148 / SSE40052009-09-16 07:02:242013-05-19 16:13:31
DB1MRK-9JN53NUJN62JU171.0 km129 / SE12012-10-27 11:11:552012-10-27 11:11:55
DB7MJ-9JN53XNJN62JU106.2 km139 / SE192011-05-14 16:54:162011-05-19 16:55:07
DC1SK-7JN42RHJN62JU278.3 km 77 / ENE52011-07-26 12:32:342011-07-28 09:31:22
DC1SK-9JN42SHJN62JU273.6 km 76 / ENE22011-07-24 14:26:032011-07-29 15:51:48
DC4YG-7JN53DWJN62JU234.8 km120 / ESE32011-09-03 10:03:152011-09-04 11:08:28
DF4BW-9JN53PDJN62JU123.6 km105 / ESE292010-09-26 12:41:412011-10-01 14:58:25
DF8LJM-9JN53VHJN62JU 97.2 km120 / ESE232013-04-11 17:31:152013-04-13 07:47:27
DG6SAB-5JN53CLJN62JU222.1 km107 / ESE12011-05-23 07:09:532011-05-23 07:09:53
DH1JH-7JN42RHJN62JU277.9 km 77 / ENE32011-07-26 14:08:232011-07-28 09:08:43
DH1JH-9JN42SHJN62JU276.1 km 76 / ENE32011-07-23 14:49:522011-07-27 17:17:43
DL8BGD-7JN41TAJN62JU334.3 km 51 / NE12011-09-07 17:33:522011-09-07 17:33:52
DL8DT-2JN53SBJN62JU102.7 km103 / ESE52011-03-28 15:02:212011-03-28 16:44:48
DL8SO-9JN53NSJN62JU168.2 km127 / SE12012-11-10 09:01:182012-11-10 09:01:18
DL9GJ-8JN52IWJN62JU171.9 km 93 / E22011-06-14 16:59:572011-06-18 17:30:49
DL9GJ-9JN54AAJN62JU257.2 km120 / ESE12011-06-21 08:41:322011-06-21 08:41:32
DL9GRB-9JN45GRJN62JU466.6 km132 / SE222011-08-20 08:59:292011-09-10 09:17:01
DL9JUN-14JN63SOJN62JU101.8 km215 / SW32011-03-25 09:28:082011-03-25 12:21:12
DL9LAF-13JN53EOJN62JU214.5 km112 / ESE72011-05-30 13:10:472011-06-21 17:01:27
DM5HSJN53VFJN62JU 89.1 km115 / ESE32011-05-19 10:45:312011-05-19 13:50:26
DN1VI-5JN53VGJN62JU 95.5 km118 / ESE32013-03-23 10:01:592013-03-23 10:08:05
DO5CO-5JN51CMJN62JU262.5 km 55 / NE12011-09-04 21:32:062011-09-04 21:32:06
DO7SB-9JN52UGJN62JU110.7 km 54 / NE22013-05-19 12:03:172013-05-19 13:16:19
EA1HEH-9JN33NOJN62JU466.6 km 98 / E22011-08-22 08:44:422011-08-24 14:18:18
EA3AXS-1JN02SEJN62JU922.4 km 81 / E32011-02-08 02:50:062011-04-08 00:57:24
EA3BEI-9JN01PDJN62JU970.5 km 75 / ENE342010-10-03 11:20:502011-09-09 17:58:26
EA3CWQ-14JN11LUJN62JU813.5 km 79 / ENE22011-09-11 00:40:052013-01-09 00:01:44
EA3DGIJN01XLJN62JU903.3 km 77 / ENE42011-02-06 21:09:122011-02-11 00:26:35
EA3FAJ-1JN11JXJN62JU826.6 km 80 / E12011-02-10 21:36:242011-02-10 21:36:24
EA3FHPJN11DWJN62JU870.5 km 80 / E12011-07-10 09:01:552011-07-10 09:01:55
EA3FUU-9JN11BNJN62JU892.4 km 77 / ENE22011-09-07 05:11:532011-09-10 04:10:37
EA3GKP-2JN11MTJN62JU808.1 km 78 / ENE12011-05-07 03:17:202011-05-07 03:17:20
EA3IK-15JN01UOJN62JU922.9 km 77 / ENE62011-02-08 00:23:502011-08-29 01:39:04
EA3RDG-1JN11BNJN62JU893.4 km 77 / ENE12011-02-06 23:57:462011-02-06 23:57:46
EA3RDG-14JN11BKJN62JU894.7 km 76 / ENE62011-02-07 08:43:422011-09-10 02:32:13
EA3RDG-15JN11BNJN62JU893.4 km 77 / ENE22011-02-07 12:29:072011-02-08 01:59:12
EA6QJ-7JM19QOJN62JU865.7 km 62 / ENE12011-07-07 11:57:492011-07-07 11:57:49
EB3EHJ-1JN01WMJN62JU911.3 km 77 / ENE182011-01-17 01:54:432011-09-10 22:28:27
EB3EWV-1JN11MWJN62JU807.5 km 80 / E22011-08-12 09:42:162011-09-09 22:38:17
EB3TCJN01XLJN62JU903.3 km 77 / ENE22011-02-07 00:53:332011-02-08 02:53:22
EB3TC-12JN01XLJN62JU903.3 km 77 / ENE12011-02-06 20:24:012011-02-06 20:24:01
ERA-2JN70JTJN62JU278.6 km325 / NW42011-05-06 17:12:412011-05-06 21:43:40
F1JMN-9JN33MPJN62JU475.9 km 98 / E22011-08-08 13:11:202011-09-03 12:06:12
F1OWJN23WTJN62JU570.8 km 98 / E22011-04-08 07:42:072011-04-08 18:54:52
F1RFC-3JN33NRJN62JU470.7 km100 / E32011-09-10 10:53:012011-09-24 20:33:47
F1RFC-8JN33NRJN62JU470.2 km100 / E22011-09-10 10:21:072011-09-10 10:24:00
F1SMU-3JN33ADJN62JU546.9 km 91 / E42011-09-07 07:04:582013-05-09 14:06:13
F1SMU-8JN33AAJN62JU547.8 km 90 / E12011-08-20 03:24:392011-08-20 03:24:39
F1SNBJN33SSJN62JU440.2 km102 / ESE52011-10-29 03:54:372011-10-31 00:07:11
F1SNB-4JN33SSJN62JU440.2 km102 / ESE52011-02-06 07:01:272011-05-29 01:47:08
F1THK-9JN02TWJN62JU909.1 km 87 / E12011-02-10 08:45:572011-02-10 08:45:57
F1ZCP-3JN02LWJN62JU965.4 km 86 / E12011-02-07 06:29:552011-02-07 06:29:55
F1ZXR-3JN02TWJN62JU912.4 km 87 / E92010-11-06 01:15:082011-09-07 03:26:21
F4AHIJN33LNJN62JU481.0 km 97 / E292010-11-05 13:44:142011-10-12 21:12:59
F4AHJ-9JN23WCJN62JU561.0 km 90 / E22011-06-20 04:50:292011-10-30 08:05:48
F4EEX-9JN23TEJN62JU583.6 km 91 / E32011-09-03 10:25:272011-10-28 19:55:00
F4ERNJN23QHJN62JU602.1 km 92 / E12011-09-09 02:05:362011-09-09 02:05:36
F4FHR-9JN14HGJN62JU835.4 km 97 / E12011-08-16 06:42:242011-08-16 06:42:24
F5COP-4JN33GLJN62JU511.3 km 96 / E12011-07-08 20:42:292011-07-08 20:42:29
F5KBJ-3JN33IJJN62JU496.6 km 95 / E12011-10-29 05:44:122011-10-29 05:44:12
F5MNWJN33AEJN62JU550.5 km 91 / E42011-05-16 11:34:432011-08-28 06:40:15
F5ONG-3JN24AAJN62JU717.1 km 97 / E12011-02-07 04:38:352011-02-07 04:38:35
F5ONG-9JN42HDJN62JU351.8 km 75 / ENE132010-11-05 13:35:492011-09-24 09:53:38
F5SMWJN33NQJN62JU469.7 km100 / E52011-08-21 06:41:242011-10-30 10:00:58
F5ZCN-4JN12AKJN62JU881.5 km 83 / E12011-02-10 23:07:192011-02-10 23:07:19
F5ZQB-3JN02URJN62JU905.2 km 85 / E12011-02-10 14:37:462011-02-10 14:37:46
F5ZQC-3JN02QXJN62JU927.8 km 87 / E22011-09-10 11:12:292011-09-10 11:12:32
F5ZVZ-3JN33BCJN62JU544.3 km 90 / E362010-11-02 23:13:572013-01-08 11:50:10
F5ZWN-4JN12BLJN62JU873.3 km 84 / E12013-01-08 22:28:092013-01-08 22:28:09
F5ZWW-3JN33AMJN62JU549.5 km 96 / E22013-01-09 03:44:442013-01-09 04:18:07
F5ZXE-3JN23XEJN62JU557.5 km 92 / E892010-10-04 18:57:332013-01-09 04:22:48
F6CAZJN42QXJN62JU281.0 km 91 / E1892010-10-19 18:49:142011-09-14 18:08:17
F6CAZ-9JN42QXJN62JU281.0 km 91 / E12011-04-09 10:27:562011-04-09 10:27:56
F6CGTJN33HLJN62JU503.8 km 96 / E42011-04-08 05:30:202011-04-09 20:37:33
F6CJP-9JN23XIJN62JU555.9 km 93 / E32011-09-07 07:03:232011-09-07 08:16:13
F6DEV-9JN33NOJN62JU468.7 km 98 / E102011-05-29 20:08:032011-06-02 15:53:39
F6GKF-9JN33ACJN62JU547.5 km 91 / E42011-09-08 08:58:062011-10-11 09:38:09
F6IWQ-9JN62DLJN62JU 60.8 km 47 / NE32011-04-11 14:55:202011-04-11 15:06:20
F6KGC-3JN33BFJN62JU542.1 km 92 / E202011-06-11 23:29:112013-01-05 14:28:14
FIERAJN53HAJN62JU179.5 km 95 / E32011-10-01 11:36:492011-10-02 11:48:05
HB3YVK-9JN53VHJN62JU 97.6 km120 / ESE82012-12-02 00:01:152012-12-09 01:37:18
HB9CH-11JN45LXJN62JU461.9 km137 / SE702009-11-06 21:14:022011-07-24 07:26:34
HB9CH-13JN46LEJN62JU476.8 km139 / SE42009-04-20 19:23:002011-07-23 22:35:48
HB9CZV-9JN33WUJN62JU410.2 km104 / ESE12011-04-18 12:46:332011-04-18 12:46:33
HB9EIV-9JN53SBJN62JU103.0 km102 / ESE302013-04-23 13:43:582013-04-25 08:02:43
HB9EKJ-9JN46IEJN62JU490.8 km138 / SE32011-07-09 10:46:282011-07-09 12:00:17
HB9FBCJN46LEJN62JU476.8 km139 / SE852010-09-14 22:01:442011-07-03 08:18:50
HB9RL-11JN46JEJN62JU488.6 km138 / SE102010-11-02 19:34:582011-06-12 06:52:24
I0ISI-9JN62IWJN62JU 11.1 km143 / SE3472012-10-26 14:06:502013-05-08 09:20:22
I0KMJ-7JN62IUJN62JU 5.8 km105 / ESE62013-01-27 16:21:272013-01-27 17:43:39
I0KMJ-9JN62FJJN62JU 58.5 km 28 / NNE22012-10-28 14:08:412012-11-04 09:11:02
I0MCFJN61FVJN62JU109.7 km 15 / NNE92011-01-23 22:52:222011-05-31 22:05:36
I0MQCJN62IWJN62JU 11.9 km135 / SE212012-10-30 06:09:432013-04-30 10:28:37
I0NAAJN63HBJN62JU 27.9 km147 / SSE32012-12-22 08:53:152013-01-18 21:21:45
I0QQTJN62DEJN62JU 84.8 km 29 / NNE3582010-04-11 13:19:242011-03-27 17:10:56
I0TVLJN61FVJN62JU111.6 km 13 / NNE122012-10-27 04:05:592013-05-15 05:18:46
I0TVL-11JN61FVJN62JU111.6 km 13 / NNE53942008-09-12 08:12:022011-09-30 07:29:37
I1EPJ-13JN45FDJN62JU430.8 km125 / SE132011-04-08 18:34:242011-09-11 01:14:12
I1VANJN45GTJN62JU471.0 km133 / SE22011-09-25 10:56:212011-09-25 11:56:20
I3GXC-9JN65DSJN62JU323.7 km173 / S12011-01-12 08:40:392011-01-12 08:40:39
I3OVDJN65ALJN62JU294.7 km168 / SSE82010-11-02 07:42:402011-09-10 06:06:17
I3VHF-9JN53NKJN62JU147.9 km114 / ESE12011-05-29 14:03:112011-05-29 14:03:11
I4GOS-3JN64GBJN62JU134.7 km171 / S82010-09-13 06:34:112011-01-28 20:02:57
I4GOS-9JN53OUJN62JU172.8 km130 / SE312010-09-26 07:42:132011-09-25 14:35:06
I4MDK-9JN54JDJN62JU215.3 km130 / SE52011-07-03 10:16:562011-07-03 13:09:56
I5BMQ-9JN53JVJN62JU199.8 km124 / SE12011-02-02 18:17:452011-02-02 18:17:45
I5KBSJN53HPJN62JU196.8 km115 / ESE402010-11-15 14:18:582011-09-30 15:14:19
I5OYF-7JN53MUJN62JU180.0 km128 / SE112013-01-22 03:53:322013-03-23 09:39:34
I5WEAJN53DWJN62JU235.2 km120 / ESE32011-05-29 15:18:142011-10-21 13:24:21
I5YDO-9JN53OSJN62JU164.8 km127 / SE12013-02-22 14:06:282013-02-22 14:06:28
I5ZQYJN53FOJN62JU204.9 km113 / ESE42011-01-25 18:56:382013-02-20 23:05:56
I6AADJN63MDJN62JU 36.9 km216 / SW3662011-07-15 05:28:442013-04-08 19:51:30
I6IBEJN62WCJN62JU121.6 km314 / NW22011-01-22 21:56:432011-03-16 19:22:04
I6NHA-11JN63UGJN62JU 88.7 km241 / WSW552011-09-22 02:18:572011-10-30 20:08:33
I6TJD-9JN63UHJN62JU 88.1 km237 / WSW42013-02-16 15:53:202013-03-10 17:22:21
I6WVQ-3JN63TGJN62JU 78.8 km235 / SW422010-11-07 16:46:322011-10-29 07:03:16
I8ERA-2JN70JTJN62JU280.2 km325 / NW12011-05-07 16:13:572011-05-07 16:13:57
IK0ESZJN61FUJN62JU116.1 km 14 / NNE222010-09-12 07:17:502011-05-15 16:06:05
IK0GRUJN62IUJN62JU 6.5 km102 / ESE32013-05-21 19:30:022013-05-21 19:39:37
IK0NEPJN52VBJN62JU119.1 km 42 / NE13632010-09-11 18:05:072011-11-01 15:42:39
IK0NEP-10JN52VDJN62JU117.9 km 46 / NE762011-09-05 18:59:042011-10-01 16:17:21
IK0NEP-9JN52XAJN62JU117.1 km 37 / NE1822010-09-13 11:50:352011-10-28 15:30:05
IK0RPV-3JN61HRJN62JU126.2 km 5 / N362010-03-24 00:35:032011-10-30 23:12:24
IK0SWOJN61SQJN62JU144.1 km334 / NNW32011-01-14 20:15:362011-10-16 22:25:00
IK0TOL-9JN63GBJN62JU 29.9 km139 / SE22011-04-17 18:47:492013-01-26 14:58:34
IK0UGFJN62CQJN62JU 51.7 km 66 / ENE12011-02-26 15:25:282011-02-26 15:25:28
IK0UGF-9JN62CQJN62JU 51.6 km 66 / ENE112011-01-15 13:03:122011-04-26 19:20:42
IK0VSYJN63GAJN62JU 29.4 km133 / SE2602009-11-21 18:25:332011-07-21 21:37:39
IK0XBUJN63GBJN62JU 30.8 km137 / SE69042008-09-06 12:05:432013-01-20 22:16:15
IK0XBU-12JN62JXJN62JU 14.7 km175 / S14892011-04-17 07:07:552012-11-18 17:03:31
IK0XBU-9JN63GBJN62JU 29.0 km138 / SE370352008-09-05 15:16:142013-03-21 18:11:26
IK0XUF-11JN62BDJN62JU 95.4 km 34 / NE333452008-10-14 06:33:342011-11-01 15:45:18
IK0XUF-9JN62BEJN62JU 92.8 km 36 / NE82010-10-05 08:26:482012-12-05 08:42:53
IK0YUJJN63CKJN62JU 79.8 km145 / SE652009-01-25 22:02:342012-02-10 20:19:22
IK0YUJ-9JN63CKJN62JU 80.0 km145 / SE6532009-03-01 15:28:002013-04-24 15:16:17
IK0YUKJN63BMJN62JU 90.3 km144 / SE22011-04-26 20:07:242011-04-26 20:14:08
IK0ZIOJN61HXJN62JU 99.7 km 7 / N152011-10-09 15:05:492011-10-31 20:52:57
IK0ZMH-9JN61FOJN62JU140.4 km 11 / NNE12011-07-21 09:12:242011-07-21 09:12:24
IK0ZYHJN52VFJN62JU109.1 km 51 / NE11532009-08-05 11:07:452011-10-31 18:38:32
IK0ZYH-9JN62BKJN62JU 75.3 km 49 / NE62011-09-25 16:30:592011-10-30 09:26:12
IK1EJA-9JN53HAJN62JU178.9 km 95 / E432009-04-25 08:38:092011-07-16 06:12:08
IK1PAL-13JN44EGJN62JU386.1 km112 / ESE12011-07-22 18:50:442011-07-22 18:50:44
IK1PCB-11JN33UTJN62JU426.4 km102 / ESE2362008-12-21 06:11:282013-05-10 07:56:31
IK1PCD-9JM67RSJN62JU566.6 km355 / N72011-08-17 14:29:442011-09-10 11:04:18
IK1RAN-9JN44RGJN62JU308.5 km119 / ESE22011-09-08 05:30:312011-09-08 05:38:21
IK1SOW-9JN61ITJN62JU115.2 km 2 / N12011-09-18 15:32:012011-09-18 15:32:01
IK1SUBJN33XVJN62JU408.3 km105 / ESE12011-09-11 00:19:312011-09-11 00:19:31
IK1YLKJN35RAJN62JU489.7 km118 / ESE22011-08-30 06:26:102011-09-04 11:06:13
IK1ZJB-13JN62EKJN62JU 55.7 km 35 / NE402012-10-31 21:35:482013-04-25 06:49:01
IK2CHZ-3JN45UIJN62JU373.1 km137 / SE362009-07-29 02:17:262011-10-30 20:06:24
IK2CHZ-9JN52PQJN62JU122.0 km 80 / E582009-01-02 13:46:312011-09-04 17:04:06
IK2PYX-3JN44UVJN62JU333.7 km131 / SE12011-07-04 19:16:072011-07-04 19:16:07
IK2ULMJN53VFJN62JU 89.5 km116 / ESE12011-10-01 12:06:042011-10-01 12:06:04
IK2YDMJN45TJJN62JU379.7 km137 / SE152011-01-17 07:49:262011-07-05 09:05:58
IK2YDM-9JN44JTJN62JU384.6 km123 / ESE2412009-03-04 00:17:532011-09-22 16:17:24
IK3MZZ-9JN53VFJN62JU 92.3 km117 / ESE22013-05-19 07:20:282013-05-19 07:26:32
IK3SVW-2JN55RNJN62JU319.2 km160 / SSE142010-11-02 04:26:472011-08-31 06:12:09
IK3SVW-3JN65CQJN62JU316.6 km171 / S62010-11-01 22:46:332011-09-25 03:26:01
IK3ZGBJN55URJN62JU328.8 km164 / SSE3892010-09-12 17:40:172011-08-13 02:37:27
IK3ZGB-9JN55USJN62JU333.3 km165 / SSE22011-04-15 05:35:422011-04-15 06:01:06
IK4ADE-11JN54OEJN62JU192.9 km139 / SE1362010-09-12 15:22:372011-05-31 21:16:45
IK4IDF-14JN64CIJN62JU172.5 km164 / SSE32011-04-12 09:05:552013-01-16 09:28:13
IK4IYEJN54ISJN62JU269.9 km141 / SE132009-01-03 12:03:472011-08-09 21:17:31
IK4OLQ-3JN64EHJN62JU167.0 km167 / SSE142010-09-26 15:06:492011-01-23 19:34:32
IK4UPWJN54OPJN62JU236.0 km146 / SSE3042010-09-12 10:57:482011-10-31 20:32:06
IK5ASN-9JN53PSJN62JU161.2 km129 / SE12013-05-02 15:07:162013-05-02 15:07:16
IK5CKL-11JN53NUJN62JU176.0 km128 / SE572012-11-30 09:56:192013-05-21 23:37:34
IK5GUEJN53HMJN62JU192.8 km112 / ESE12011-01-15 09:22:502011-01-15 09:22:50
IK5IJM-9JN53OSJN62JU164.1 km128 / SE4052012-11-21 14:32:062013-05-01 21:24:43
IK5JRMJN53PLJN62JU139.3 km118 / ESE1732009-08-17 11:56:132011-08-08 13:41:23
IK5NLAJN53NXJN62JU183.9 km131 / SE1982011-01-22 19:08:292013-04-25 02:48:58
IK5NLA-11JN53NXJN62JU183.9 km131 / SE42011-01-11 11:20:122011-01-11 18:50:49
IK5NLA-12JN53NXJN62JU180.9 km132 / SE10772012-10-31 13:33:232013-05-19 09:12:23
IK5PWC-9JE56LCJN62JU9647.1 km 1 / N4112010-11-02 17:32:572013-02-15 07:02:33
IK5QCXJN63BNJN62JU 94.4 km147 / SSE2442009-02-03 18:15:122012-11-11 20:19:49
IK5QCX-9JN63BKJN62JU 82.3 km141 / SE14662009-09-02 08:53:102013-05-18 12:06:48
IK5QLO-9JN52JVJN62JU163.2 km 91 / E22011-07-12 06:58:582011-07-12 07:21:59
IK5QQB-9JN53MVJN62JU182.7 km128 / SE382011-01-22 16:02:062013-05-18 06:59:37
IK5SQSJN53RHJN62JU122.7 km115 / ESE702009-12-19 23:01:102013-02-10 19:38:00
IK5SQS-9JN53RHJN62JU122.7 km115 / ESE1412009-10-24 10:04:412013-04-18 06:02:27
IK5UIK-3JN53MRJN62JU174.1 km123 / ESE25152010-11-01 19:51:092013-05-20 02:19:20
IK5UIK-9JN53MSJN62JU173.1 km124 / SE8792010-11-02 10:25:522013-05-22 09:05:55
IK5WVZJN53RPJN62JU139.8 km129 / SE152010-11-04 15:11:312013-05-10 07:16:30
IK5WWFJN53DVJN62JU234.6 km119 / ESE32011-10-07 20:23:392011-10-22 16:29:38
IK5WWF-9JN53DWJN62JU235.7 km120 / ESE42010-09-13 21:27:102011-03-23 15:37:45
IK5XVV-9JN53OTJN62JU168.5 km129 / SE32013-03-28 15:56:462013-04-08 08:47:07
IK5XWAJN53NTJN62JU171.3 km128 / SE72013-03-03 14:57:172013-03-29 17:42:56
IK5XWA-12JN53LKJN62JU162.0 km113 / ESE42012-11-29 17:40:442013-03-03 11:43:55
IK5YOJJN53LRJN62JU176.7 km122 / ESE762012-10-26 21:27:052013-05-16 03:53:34
IK5YOJ-4JN53LRJN62JU176.7 km122 / ESE12011-06-05 16:00:242011-06-05 16:00:24
IK5YOJ-7JN52FTJN62JU192.8 km 88 / E42011-08-17 13:28:402011-08-18 09:16:39
IK5YOJ-9JN53OUJN62JU171.2 km130 / SE7072008-10-22 14:31:112013-05-21 16:23:21
IK5ZAF-7JN52JVJN62JU164.4 km 90 / E162011-05-07 08:15:382011-05-08 15:48:06
IK5ZAF-9JN53ORJN62JU159.3 km126 / SE4352009-11-06 17:33:072011-11-01 10:15:57
IK5ZPZ-9JN53CWJN62JU238.4 km119 / ESE12011-05-08 20:35:092011-05-08 20:35:09
IK5ZQCJN53IQJN62JU193.8 km118 / ESE742010-11-21 22:00:202013-05-12 18:12:06
IK5ZQC-9JN53IQJN62JU193.8 km118 / ESE632010-11-14 17:42:402013-02-26 22:27:26
IK5ZTWJN53NUJN62JU177.2 km128 / SE102011-05-09 07:14:252011-05-28 15:06:19
IK5ZTW-9JN53MUJN62JU179.0 km128 / SE17752009-08-14 22:55:082011-10-30 13:08:09
IK5ZUNJN53ORJN62JU160.2 km127 / SE5712010-11-25 15:16:462013-05-21 23:34:55
IK5ZUN-9JN53OSJN62JU160.0 km128 / SE2512009-07-22 08:29:522013-05-22 09:22:40
IK6BMUJN72BMJN62JU117.0 km290 / WNW2202011-02-09 14:09:222011-08-25 14:26:46
IK6BMU-3JN72ALJN62JU109.0 km295 / WNW82011-05-17 07:22:522011-08-25 13:27:37
IK6BMU-9JN72ALJN62JU109.0 km295 / WNW132010-11-10 11:53:482011-10-13 10:00:41
IK6HLN-9JN62PPJN62JU 45.4 km303 / WNW192011-03-24 11:26:302011-08-15 16:49:12
IK6IHH-11JN72APJN62JU102.0 km285 / WNW112011-01-28 15:06:322011-01-31 21:52:40
IK6IHH-3JN72APJN62JU101.9 km284 / WNW12011-02-26 15:52:082011-02-26 15:52:08
IK6IHH-9JN62INJN62JU 35.4 km 13 / NNE52011-05-28 08:33:052011-05-28 14:14:37
IK6JDQJN62RBJN62JU103.9 km331 / NNW322011-01-19 11:44:472011-09-01 18:30:08
IK6MSM-3JJ00AAJN62JU4933.3 km 13 / NNE142010-11-17 22:21:002011-01-22 06:59:36
IK6MSM-7JN72BMJN62JU114.6 km290 / WNW12012-12-22 17:59:042012-12-22 17:59:04
IK6RJU-9JN62JRJN62JU 13.9 km350 / N112011-06-21 08:45:092011-09-09 15:55:39
IK6SBWJN62XRJN62JU 96.8 km278 / W42011-03-16 10:39:582011-10-30 12:33:28
IK6ZKEJN72APJN62JU101.2 km283 / WNW32011-01-30 13:34:352011-02-06 23:31:50
IK8CEP-9JN70KPJN62JU300.7 km326 / NW22008-09-05 16:24:162011-06-09 18:52:18
IK8ERL-2JM78UGJN62JU567.6 km335 / NNW22011-05-08 01:32:332011-07-10 13:48:58
IK8JLYJN70LGJN62JU340.0 km329 / NNW132010-09-17 19:05:162011-10-06 11:58:10
IK8JMD-9JN53VFJN62JU 92.4 km117 / ESE22011-01-10 22:31:592011-01-10 22:38:07
IK8JUZJN70DUJN62JU254.4 km332 / NNW162010-11-19 20:33:432011-08-18 19:54:04
IK8MRAJN70ESJN62JU264.5 km331 / NNW32011-01-29 13:32:322011-01-30 12:42:37
IK8NII-11JN70ETJN62JU262.0 km331 / NNW1912010-09-11 19:53:472011-03-16 21:26:40
IK8SYZ-6JN53LSJN62JU183.1 km124 / ESE72012-11-21 18:33:352012-11-21 21:53:16
IK8TEO-9JN63EBJN62JU 38.1 km123 / ESE402011-07-19 09:09:502011-07-31 13:23:47
IK8TGH-11JM78TFJN62JU569.8 km336 / NNW52011-06-17 20:24:582011-07-18 20:21:30
IK8WEC-11JN71INJN62JU211.0 km314 / NW732010-11-02 23:44:212011-10-16 16:11:22
IK8WEC-9JN61FTJN62JU121.0 km 12 / NNE182009-05-04 10:12:292011-05-21 10:02:18
IK8YAPJN70BUJN62JU245.8 km335 / NNW12011-08-07 21:33:542011-08-07 21:33:54
IN3ACO-9JN70KMJN62JU313.0 km327 / NNW702010-11-18 22:58:592011-08-18 12:37:13
IN3EIL-9JN52XVJN62JU 66.0 km 94 / E82011-08-10 17:54:392011-08-20 12:22:27
IN3IZQ-9JN56MJJN62JU418.9 km160 / SSE12011-07-23 03:37:202011-07-23 03:37:20
IN3LFL-9JN61JVJN62JU105.3 km 1 / N12011-06-22 16:34:212011-06-22 16:34:21
IN3NSJJN56SBJN62JU369.5 km164 / SSE12011-05-12 05:57:412011-05-12 05:57:41
IN3NSJ-4JN56SBJN62JU369.5 km164 / SSE12011-06-06 13:55:542011-06-06 13:55:54
IN3RIY-9JN56OAJN62JU371.6 km159 / SSE52011-06-07 15:37:332011-06-11 23:18:19
IN3SVV-12JN53VIJN62JU101.1 km123 / ESE142011-04-21 14:56:322011-04-26 11:38:25
IN3XSVJN55PXJN62JU368.4 km160 / SSE402010-09-13 08:56:142011-09-10 13:54:20
IN3XSV-1JN56QBJN62JU373.1 km161 / SSE12011-03-12 09:12:502011-03-12 09:12:50
IN3XSV-9JN56NGJN62JU401.7 km160 / SSE2092010-09-14 05:23:532011-10-26 08:20:57
IN3XZY-9JN55USJN62JU336.2 km165 / SSE102011-04-09 11:29:082011-06-19 08:47:41
IQ0GHJN63DLJN62JU 81.6 km147 / SSE2152009-01-02 13:56:472013-05-21 13:29:59
IQ0GH-7JN63DLJN62JU 81.4 km147 / SSE12012-12-11 20:34:142012-12-11 20:34:14
IQ0GH-9JN63BNJN62JU 94.7 km146 / SE2852009-04-19 01:28:542013-04-22 09:54:20
IQ1CN-3JN34TJJN62JU451.2 km110 / ESE92011-02-10 05:32:512011-10-25 20:39:56
IQ3LEJN55JKJN62JU329.3 km150 / SSE72011-05-21 05:24:192011-07-03 09:48:36
IQ4RA-2JN64CKJN62JU179.5 km164 / SSE92010-11-19 06:40:042011-10-07 00:07:59
IQ4REJN54GSJN62JU276.4 km139 / SE72010-11-15 12:48:042011-03-27 06:32:33
IQ4SC-11JN54IOJN62JU256.6 km138 / SE502010-10-10 14:58:052011-08-21 00:42:38
IQ5FI-3JN53OSJN62JU163.0 km128 / SE12011-04-30 12:51:242011-04-30 12:51:24
IQ6DH-11JN62TUJN62JU 65.0 km271 / W59562010-11-20 03:15:522013-05-13 06:28:21
IQ6RSJN72AQJN62JU102.0 km282 / WNW442010-11-06 17:33:512011-02-03 12:27:42
