F4DUR-12 Digipeater Users:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
2E0EBR-1JN25DIJN24DD137.5 km180 / S62012-09-05 10:00:072012-09-05 10:18:19
CT1JJU-9JN25JOJN25EP 31.0 km279 / W12011-10-22 19:17:292011-10-22 19:17:29
CT1VZ-9JN15NTJN24DD207.7 km154 / SSE212012-06-27 10:39:362012-06-27 11:53:42
CT2GQPJN25JOJN24DD167.3 km195 / SSW432012-11-13 10:24:272012-12-17 12:18:38
D5GWP-9JN25FQJN25EP 5.9 km203 / SSW6702011-10-04 04:53:162011-11-02 15:40:07
DB0MGL-4JN37TTJN25EP343.1 km226 / SW12011-11-27 06:15:242011-11-27 06:15:24
DB3JO-9JN25CHJN25EP 40.3 km 19 / NNE112011-08-17 15:15:172011-08-17 15:38:26
DC0VZ-13JN16OAJN25EP101.9 km115 / ESE322011-04-01 15:14:002013-03-29 11:03:04
DC2EH-15JN15SOJN24DD175.1 km160 / SSE192012-09-02 05:16:332012-09-02 08:29:07
DD6OP-14JN25JNJN24DD165.7 km194 / SSW7462011-04-15 09:47:262012-01-20 14:31:29
DD7IB-9JN25JOJN25EP 30.9 km279 / W12011-04-22 17:50:002011-04-22 17:50:00
DF1QU-9JN15NVJN25EP103.4 km106 / ESE152011-12-23 07:41:152011-12-23 09:12:26
DF5PW-9JN26JTJN25EP133.9 km194 / SSW12011-07-14 17:03:362011-07-14 17:03:36
DH5FB-9JN25DMJN24DD154.2 km180 / S632011-08-16 08:39:292012-07-02 08:13:49
DK1IO-9JN25KOJN24DD168.9 km196 / SSW12012-10-09 03:30:032012-10-09 03:30:03
DK3HQ-9JN15NTJN24DD206.0 km154 / SSE102011-10-23 08:29:202012-09-11 11:03:27
DK8WF-8JN27QAJN24DD329.8 km195 / SSW72011-11-24 10:04:422013-03-06 14:14:43
DK9FN-9JN16VHJN25EP 88.3 km145 / SE12013-03-30 10:49:342013-03-30 10:49:34
DL1GWO-9JN16MJJN24DD268.5 km158 / SSE12012-09-26 13:33:052012-09-26 13:33:05
DL2DOC-9JN25JOJN24DD167.1 km195 / SSW12012-07-02 20:30:422012-07-02 20:30:42
DL4KCA-9JN26JUJN25EP140.1 km192 / SSW32011-08-13 12:07:062011-08-13 13:59:10
DL6KCM-9JN15LWJN25EP115.0 km107 / ESE42012-05-05 10:48:292013-05-03 07:51:16
DL8YQ-9JN25IWJN25EP 40.8 km218 / SW272008-10-26 17:29:322011-09-24 14:24:20
DL9SAD-8JN16RCJN25EP 91.8 km125 / SE422013-05-16 13:39:232013-05-16 15:55:28
DM1DZ-9JN15LWJN24DD226.6 km153 / SSE12012-08-11 08:56:022012-08-11 08:56:02
DO1HNP-9JN25JOJN24DD167.0 km194 / SSW12012-08-31 10:07:132012-08-31 10:07:13
DO2EIM-3JN15JFJN24DD170.5 km135 / SE102012-09-02 04:48:062012-09-02 10:07:03
DO6FA-9JN25JOJN24DD167.1 km194 / SSW12012-02-22 09:24:082012-02-22 09:24:08
DO7SMS-9JN26ALJN24DD259.9 km176 / S962010-10-23 11:59:332012-03-21 09:44:01
EA5HLW-14JN25KOJN24DD170.7 km196 / SSW62012-12-04 14:28:112013-02-22 09:25:49
EB3BBP-11JN25GMJN24DD157.0 km188 / S32012-03-21 21:17:412012-03-21 23:13:21
EB3RMFIN94SAJN24DD381.5 km 87 / E12012-03-21 13:21:242012-03-21 13:21:24
EB7DFA-14JN16NCJN24DD235.7 km157 / SSE222011-12-15 09:14:002012-06-21 14:18:14
ED2YAA-3IN83NDJN24DD589.0 km 77 / ENE12012-11-14 05:58:432012-11-14 05:58:43
F-3JN15MTJN24DD211.3 km151 / SSE12012-09-23 13:17:162012-09-23 13:17:16
F0DUTJN25EPJN25EP 1.0 km170 / S852010-04-26 04:20:392011-10-16 16:00:56
F0FFU-9JN25JOJN25EP 32.2 km281 / W62010-08-07 11:22:282013-04-07 17:04:50
F0GJT-9JN15VUJN24DD195.2 km169 / S42012-03-29 01:02:032012-05-24 16:53:47
F0GVAJN25ABJN25EP 70.8 km 26 / NNE242013-03-09 17:30:002013-04-06 11:09:56
F0GVA-8JN14XXJN25EP 82.9 km 26 / NNE292013-03-08 08:19:572013-05-02 04:11:01
F0GVA-9JN25ACJN25EP 63.8 km 23 / NNE22013-03-28 06:00:252013-03-28 15:57:13
F1AIW-9JN25BQJN24DD173.7 km177 / S32012-12-04 11:30:552012-12-04 11:35:21
F1ALC-9JN25EUJN24DD191.1 km182 / S1892010-10-15 05:42:512012-11-10 15:22:38
F1AMU-7JN26KSJN25EP132.9 km196 / SSW152010-04-26 21:45:382011-04-25 15:03:37
F1CBE-9JN16NBJN25EP109.9 km114 / ESE142012-08-15 12:20:102013-05-04 10:24:17
F1DKN-9JN25DOJN24DD161.7 km180 / S242011-04-24 16:28:432012-08-10 08:47:59
F1DLW-9JN27XGJN24DD370.9 km201 / SSW72010-12-26 09:46:552012-01-17 12:15:50
F1FJO-9JN26GUJN25EP134.2 km184 / S159922008-09-08 15:24:162013-03-18 12:44:56
F1FZHJN18CXJN25EP404.1 km155 / SSE12011-11-25 04:33:492011-11-25 04:33:49
F1GJA-9JN26KAJN24DD212.6 km192 / SSW182012-12-26 08:34:082013-02-23 15:04:06
F1GJW-9JN26BLJN25EP 95.5 km168 / SSE2382010-09-16 15:35:262013-03-11 15:08:16
F1GXW-9JN15NXJN24DD225.1 km155 / SSE22012-02-05 09:49:232012-02-05 10:02:22
F1GZH-9JN16QLJN24DD272.4 km164 / SSE332012-02-11 10:29:232012-02-20 12:18:39
F1HAW-2JN15UCJN25EP 81.0 km 43 / NE13072013-02-02 09:18:592013-05-17 07:08:40
F1HAW-9JN15UCJN25EP 81.5 km 44 / NE402013-02-16 12:24:332013-05-05 06:18:54
F1IGJ-9JN15VUJN24DD195.2 km169 / S642010-08-22 13:25:532012-09-09 13:46:08
F1IJPJN25XHJN25EP124.4 km287 / WNW22011-03-27 16:27:402011-03-27 16:40:49
F1IMO-9JN25FXJN25EP 35.9 km191 / S372010-12-04 15:37:052011-04-30 16:28:07
F1IPJ-9JN15NWJN24DD218.5 km155 / SSE272012-08-06 08:51:132012-08-09 08:21:02
F1IQHJN27RAJN24DD333.0 km196 / SSW3242010-04-24 21:32:132013-03-01 17:47:29
F1IQH-9JN27RAJN25EP172.4 km207 / SSW32010-12-11 13:16:152011-12-21 17:29:37
F1JGP-4JN17BXJN24DD460.1 km158 / SSE12012-11-16 09:13:352012-11-16 09:13:35
F1JMN-9JN25ILJN25EP 28.4 km312 / NW1772010-05-29 06:43:002013-03-24 13:53:31
F1MXG-9JN25JNJN24DD165.4 km195 / SSW42011-09-15 09:00:182012-06-22 09:48:20
F1NGL-9JN15NRJN24DD200.2 km153 / SSE52012-12-29 07:41:502013-01-07 09:58:43
F1OLG-9JN25CRJN24DD177.5 km177 / S92010-10-02 07:09:402012-05-12 15:46:25
F1PDIJN26ABJN24DD214.0 km175 / S6612011-06-04 15:45:442012-08-08 11:33:24
F1PYN-9JN25JOJN24DD168.3 km194 / SSW722010-09-04 10:56:122012-10-13 18:25:32
F1PZZ-9JN25DMJN24DD153.3 km181 / S132010-04-26 07:26:252012-04-14 11:08:31
F1RCH-9JN15WVJN24DD196.2 km171 / S622010-12-25 14:33:502012-04-22 09:54:04
F1RCQ-9JN25FQJN24DD175.2 km185 / S702012-11-21 16:00:502012-11-22 17:06:31
F1RMB-9JN25DNJN25EP 15.0 km 50 / NE252013-04-05 10:07:592013-04-07 13:06:43
F1RXM-7JN25ESJN24DD184.2 km181 / S32012-05-26 10:08:172012-05-26 11:31:13
F1SIR-9JN26UTJN24DD319.9 km201 / SSW12013-02-08 10:14:192013-02-08 10:14:19
F1SMF-9JN25DIJN24DD137.3 km179 / S142012-08-04 11:22:542012-08-04 11:49:34
F1TLV-3JN15TWJN25EP 70.0 km120 / ESE21452008-09-19 19:49:562011-07-11 09:31:39
F1ULQ-9JN26KPJN25EP117.2 km198 / SSW12011-08-15 15:15:232011-08-15 15:15:23
F1ZBG-13JN25WAJN24DD156.4 km232 / SW3302011-07-10 05:27:352012-05-27 11:23:38
F1ZBG-4JN25WAJN24DD156.4 km232 / SW912011-07-09 22:04:192012-10-12 03:17:28
F1ZCK-3JN25EJJN25EP 27.6 km 0 / N125132010-10-10 19:06:032013-05-08 07:08:51
F1ZVN-3JN02VNJN25EP398.3 km 30 / NNE1552010-05-06 22:54:392011-10-30 21:23:49
F1ZYB-3JN26REJN24DD245.8 km203 / SSW1872010-10-11 09:26:332013-03-04 12:36:11
F1ZYG-4JN26FPJN25EP109.7 km183 / S124062008-11-10 21:31:222013-03-18 13:14:47
F1ZYSJN25GQJN24DD172.4 km186 / S2132011-11-01 20:11:042012-04-14 09:19:05
F1ZYS-3JN25GQJN25EP 8.8 km246 / WSW601632010-04-20 19:13:172013-05-18 08:40:03
F3CJ-8JN36BOJN24DD309.6 km208 / SSW22013-02-20 16:24:512013-02-20 16:33:40
F4AGC-9JN15NTJN25EP101.9 km100 / E22011-08-23 08:57:242011-08-23 09:02:28
F4AHI-9JN24AWJN25EP 83.8 km 21 / NNE42011-11-10 07:10:542013-03-31 08:45:19
F4AHJ-9JN25CRJN24DD179.1 km178 / S272011-11-18 10:10:582012-03-20 07:22:44
F4AZX-3JN05KJJN25EP273.3 km 83 / E12011-09-08 01:29:492011-09-08 01:29:49
F4BSB-9JN25BFJN25EP 50.9 km 24 / NNE52011-07-15 13:54:292011-07-17 12:43:53
F4CQAJN17EAJN25EP218.8 km133 / SE202012-10-23 22:21:472013-05-18 09:57:26
F4CQA-9JN15UUJN24DD195.7 km167 / SSE142008-09-06 15:27:252012-09-02 09:08:28
F4CQD-8JN15OQJN24DD193.2 km153 / SSE32011-05-08 10:19:482012-12-21 18:21:25
F4CQG-9JN26UUJN25EP166.7 km218 / SW12011-12-24 05:30:022011-12-24 05:30:02
F4CQK-9JN15LWJN25EP115.1 km107 / ESE3462008-11-14 08:24:512011-09-30 12:18:08
F4CVMJN25DIJN24DD136.3 km180 / S72012-12-25 16:18:162013-01-13 10:39:10
F4DIA-9JN36DEJN25EP156.5 km248 / WSW282008-09-11 12:22:462011-12-09 06:46:03
F4DOU-9JN25JOJN25EP 31.0 km278 / W452008-10-02 19:08:072013-04-11 10:43:22
F4DPO-9JN26JTJN25EP134.3 km194 / SSW22011-07-16 13:29:082011-07-16 14:23:53
F4DQM-9JN15VUJN24DD195.2 km168 / SSE82012-04-22 06:05:512012-04-22 06:54:24
F4DURJN25EPJN24DD168.1 km183 / S10722008-10-09 07:40:012013-02-12 01:14:53
F4DUR-5JN25EPJN25EP 0.0 km 0 / N442008-10-09 06:40:112011-12-22 09:21:02
F4DUTJN25EPJN24DD169.1 km183 / S122011-12-20 11:53:462013-03-05 11:53:18
F4DYE-1JN25EPJN24DD167.1 km182 / S722012-04-27 16:33:302012-05-10 11:06:37
F4DYE-11JN25EPJN25EP 1.6 km 77 / ENE1162011-12-12 18:20:282013-04-21 19:18:17
F4DYE-7JN25EPJN24DD167.7 km183 / S1442012-06-17 07:36:372012-11-24 12:46:18
F4DYE-9JN25EPJN25EP 2.0 km 73 / ENE33642010-05-02 06:48:152013-05-12 16:29:39
F4EEDJN25EJJN24DD141.4 km182 / S922012-07-08 12:57:592013-03-03 11:41:18
F4EED-1JN25EJJN24DD141.4 km182 / S22012-11-11 20:11:482012-11-11 20:41:49
F4EED-2JN25EJJN24DD141.4 km182 / S12012-11-13 18:53:402012-11-13 18:53:40
F4EED-3JN25EJJN24DD140.9 km182 / S272012-07-17 12:17:482012-07-17 21:52:58
F4EED-4JN25EJJN24DD141.4 km182 / S132012-11-12 18:56:482013-02-03 21:21:50
F4EED-5JN25EJJN24DD141.4 km182 / S912012-07-17 15:47:212013-02-04 09:32:04
F4EED-9JN25ACJN24DD108.9 km171 / S8752010-04-24 09:38:592012-09-28 06:19:30
F4EFLJN16QHJN24DD252.5 km164 / SSE5982008-09-09 10:21:262012-08-18 09:26:51
F4EFL-9JN16QHJN25EP107.8 km134 / SE1142010-08-19 06:14:242013-05-17 16:49:47
F4EFO-3JN16QOJN24DD283.4 km164 / SSE3462010-05-29 02:47:282013-02-11 09:37:44
F4EIR-9JN25HJJN24DD142.2 km190 / S1482011-01-03 14:37:382012-08-16 12:03:28
F4EJQ-9JN16WEJN24DD232.2 km171 / S2542012-07-12 14:24:202012-07-23 09:53:24
F4ELUJN26BKJN24DD257.0 km177 / S32011-12-27 13:01:472012-01-04 18:33:45
F4ELU-9JN26GSJN25EP124.8 km184 / S162011-10-30 11:09:492013-03-17 07:27:59
F4EMWJN25FTJN25EP 19.6 km196 / SSW100402008-11-03 12:05:312013-04-30 18:30:25
F4EMW-9JN25EPJN25EP 2.1 km205 / SSW48022010-04-21 11:56:282013-04-27 12:46:01
F4ESCJN25RIJN24DD166.0 km216 / SW62012-10-28 22:58:472013-01-08 16:53:09
F4ESK-9JN14XSJN24DD 76.2 km157 / SSE22008-10-18 17:14:272012-04-01 13:19:44
F4ETTJN16XSJN24DD296.3 km175 / S92013-01-13 18:49:182013-02-16 12:31:07
F4ETT-5JN16XSJN24DD296.3 km175 / S112013-01-11 20:53:102013-02-16 15:21:41
F4EUBJN26VOJN24DD298.6 km204 / SSW1192008-09-29 06:19:012013-02-08 13:12:34
F4EWZ-9JN15NTJN24DD206.0 km154 / SSE102011-10-21 01:01:102012-07-18 13:35:32
F4FAAJN25MRJN24DD186.0 km198 / SSW492008-10-05 09:00:172012-02-05 10:05:28
F4FAA-13JN25MRJN24DD186.0 km198 / SSW12012-10-21 05:57:292012-10-21 05:57:29
F4FAA-9JN25HWJN24DD201.2 km188 / S18192008-09-08 13:05:282012-12-04 14:49:17
F4FCE-9JN25ALJN25EP 30.6 km 55 / NE9122010-07-02 18:02:462013-05-18 06:02:39
F4FEB-4JN37GJJN24DD402.6 km207 / SSW282011-09-27 04:25:132013-03-04 05:39:16
F4FEB-9JN27XCJN24DD353.1 km202 / SSW652008-09-06 16:43:592012-08-14 09:15:10
F4FHV-9JN25EPJN24DD167.0 km183 / S4762010-08-05 19:26:472012-10-10 08:55:47
F4FLR-9JN16NAJN25EP105.1 km112 / ESE462011-11-13 14:16:222011-11-14 16:00:24
F4FNE-9JN25DMJN24DD155.2 km180 / S112008-11-19 09:49:042012-05-12 10:21:09
F4FSZ-9JN15LWJN25EP115.0 km107 / ESE72011-10-09 19:24:062011-10-28 17:32:16
F4FVV-9JN25COJN25EP 15.6 km 79 / ENE12011-10-11 17:42:262011-10-11 17:42:26
F4GEV-9JN26KNJN25EP108.1 km201 / SSW12011-09-17 17:49:332011-09-17 17:49:33
F4GMU-9JN25IWJN24DD201.5 km190 / S92011-09-04 07:34:172012-09-26 15:41:31
F4GORJN26KRJN24DD292.5 km189 / S12013-01-16 14:41:232013-01-16 14:41:23
F4GUE-9JN25DIJN25EP 31.7 km 19 / NNE82013-05-16 11:34:432013-05-16 12:07:11
F4GVE-9JN25AUJN24DD193.5 km174 / S12013-03-03 12:44:262013-03-03 12:44:26
F4GVV-7JN15SSJN25EP 68.7 km100 / E22013-05-09 09:10:242013-05-09 09:11:16
F4GXG-7JN26KPJN24DD284.0 km189 / S42012-12-22 19:00:042012-12-22 19:11:18
F4KIT-3JN26OEJN25EP 88.9 km226 / SW172011-08-14 18:41:532011-09-17 17:49:55
F4MNDJN25MSJN25EP 49.9 km253 / WSW232010-11-15 10:28:522011-05-08 18:00:45
F4MND-9JN25KOJN24DD170.5 km195 / SSW412010-06-25 17:23:242012-06-30 14:18:57
F4MQK-9JN25FXJN25EP 35.7 km190 / S92011-04-30 14:27:532011-04-30 15:57:34
F4ONQ-9JN25CPJN24DD169.1 km177 / S22012-09-13 09:56:022012-09-13 09:57:07
F4OVM-9JN15NTJN25EP 98.9 km100 / E182012-09-14 08:43:412013-03-10 14:54:11
F4UGF-7JN24CVJN24DD 86.9 km175 / S392010-08-18 13:45:492012-09-08 12:08:10
F4UGF-9JN26QHJN25EP108.2 km226 / SW22011-06-24 16:39:432011-06-24 16:45:38
F4UHR-9JN15NTJN24DD206.0 km154 / SSE12012-02-10 20:19:102012-02-10 20:19:10
F4UJUJN15AJJN25EP185.8 km 81 / E12011-09-22 02:34:142011-09-22 02:34:14
F4UJU-13IN97XGJN24DD486.0 km134 / SE22012-10-23 19:30:412013-01-08 16:24:24
F5ADL-9JN15NXJN25EP109.0 km111 / ESE202011-08-16 10:10:552011-08-16 13:03:52
F5AGO-8JN15WVJN24DD196.2 km171 / S912011-10-20 13:12:422012-03-03 00:04:41
F5AHO-15JN25KOJN24DD170.8 km196 / SSW42012-11-28 09:44:482012-12-01 10:20:42
F5AOGJN25ADJN25EP 62.9 km 26 / NNE332013-01-06 11:10:072013-05-04 12:32:21
F5AYE-9JN15LWJN24DD226.9 km153 / SSE102012-10-19 09:14:292012-10-19 11:21:46
F5BJL-9JN16NBJN24DD232.9 km156 / SSE282011-05-27 21:10:402012-05-26 10:43:00
F5BRI-1JN17GFJN25EP226.9 km141 / SE22011-11-27 06:50:432011-11-27 07:35:44
F5BRI-3JN17GFJN25EP226.8 km141 / SE512011-10-20 06:17:142013-05-17 17:18:45
F5CVF-9JN25DMJN25EP 16.2 km 33 / NNE32012-10-12 06:35:182013-04-15 12:04:54
F5EMT-7JN15VPJN24DD173.4 km167 / SSE42012-08-04 15:43:102012-09-08 14:27:16
F5FYUJN25HUJN25EP 27.6 km218 / SW92013-03-24 13:22:472013-03-24 19:21:38
F5GJJ-4JN25SHJN24DD164.7 km217 / SW32011-07-10 20:49:412012-11-07 09:34:54
F5HIBJO10NPJN24DD730.1 km173 / S22011-11-28 19:02:082012-08-11 00:23:51
F5IDF-9JN26PEJN25EP 89.7 km230 / SW12011-12-09 08:50:042011-12-09 08:50:04
F5IHZ-14JN25CVJN25EP 31.4 km146 / SE402010-07-28 03:59:172011-12-16 11:50:08
F5IORJN16XLJN24DD263.6 km174 / S322012-12-23 15:00:332013-01-06 13:11:49
F5IOR-10JN16XLJN24DD263.6 km174 / S42013-01-06 19:52:342013-01-06 21:23:30
F5KAM-3JN15NSJN25EP102.9 km 98 / E39382010-04-21 02:35:412013-05-18 08:29:18
F5KCS-2JN19DUJN24DD654.0 km166 / SSE12012-10-24 01:10:342012-10-24 01:10:34
F5KFL-3JN06CQJN25EP340.4 km108 / ESE22011-09-28 03:02:462011-11-27 00:10:00
F5KGA-4JN25UEJN25EP112.5 km297 / WNW22011-04-24 03:59:102011-07-13 19:00:22
F5KGF-3JN27JIJN24DD361.0 km186 / S6682010-04-22 04:31:572012-01-18 01:54:41
F5KTJ-3JN25KSJN24DD186.2 km194 / SSW32012-12-19 09:06:422013-01-12 12:45:38
F5MBF-9JN25JOJN25EP 31.0 km278 / W192010-09-05 09:23:162011-09-03 06:29:19
F5MMQ-9JN25INJN24DD162.2 km192 / SSW12012-08-12 16:56:382012-08-12 16:56:38
F5OEM-9JN25JOJN24DD166.7 km194 / SSW112012-10-06 12:24:202012-10-07 18:13:28
F5ONG-9JN14WUJN24DD 85.9 km157 / SSE2162011-11-11 06:48:052012-09-22 13:59:41
F5ORM-9JN25GQJN24DD176.1 km187 / S32012-06-08 18:43:092012-06-08 19:56:04
F5OZP-9JN25AUJN25EP 35.8 km131 / SE42010-04-21 10:09:512011-06-26 14:22:28
F5PST-9JN26DOJN24DD274.8 km180 / S1682008-09-08 10:54:362013-01-06 11:30:27
F5PWO-1JN25MHJN24DD145.2 km206 / SSW5152012-02-11 19:49:302012-02-12 17:01:51
F5RAV-9JN25JOJN24DD168.1 km194 / SSW12012-04-30 07:55:202012-04-30 07:55:20
F5RULJN26DNJN25EP103.9 km173 / S12011-11-30 15:39:502011-11-30 15:39:50
F5RUL-9JN26EQJN24DD281.9 km181 / S7512008-09-08 11:37:052012-09-16 07:54:53
F5SMS-9JN15QNJN25EP 82.8 km 82 / E10592011-12-12 07:49:062013-05-15 16:19:12
F5SNJN27RBJN24DD340.3 km196 / SSW32011-12-21 22:45:082013-02-19 16:44:50
F5SNV-3JN16XXJN25EP151.4 km167 / SSE9012008-09-11 19:14:372013-03-17 21:20:05
F5SNV-4JN17NCJN25EP190.2 km148 / SSE3822008-09-06 19:16:392013-05-18 09:25:43
F5SPJ-9JN24CWJN24DD 91.5 km176 / S42012-09-22 11:39:432012-09-22 11:48:32
F5SZR-9JN25VBJN25EP125.4 km302 / WNW22011-07-17 09:46:542011-07-17 09:54:12
F5ZCA-4IN88LIJN24DD731.5 km127 / SE92010-11-03 03:07:502012-03-14 04:23:00
F5ZCV-4JN36EVJN24DD347.8 km209 / SSW302010-12-04 19:21:192013-02-17 15:15:36
F5ZFC-3JN15MTJN25EP110.1 km 99 / E39882011-09-20 21:10:062013-05-18 09:41:29
F5ZFL-4JN35BTJN24DD233.6 km218 / SW602011-10-17 18:07:062013-03-01 06:04:08
F5ZOQ-3JN16LEJN25EP126.2 km117 / ESE3172013-05-12 12:23:402013-05-18 09:45:25
F5ZQB-3JN02URJN25EP389.6 km 33 / NNE152008-10-01 06:21:472011-09-23 09:11:31
F5ZSQ-3JN08QEJN24DD502.5 km152 / SSE262012-08-11 08:49:092013-01-08 05:18:25
F5ZUNJN24LAJN24DD 55.7 km285 / WNW22012-08-17 09:51:052012-08-17 10:31:08
F5ZWN-4JN12BLJN24DD253.1 km 43 / NE12012-10-30 02:01:062012-10-30 02:01:06
F5ZXXJN24JXJN24DD101.1 km204 / SSW102010-04-22 00:03:162013-01-07 20:45:04
F5ZZ-9JN15NTJN24DD205.2 km154 / SSE152011-09-24 22:47:222012-10-24 22:37:39
F5ZZJ-4JN33BXJN25EP226.6 km324 / NW42010-09-07 15:10:582011-07-09 14:10:34
F6ABVJN15NQJN25EP 99.4 km 92 / E72011-09-21 08:00:572013-05-16 08:04:44
F6ABV-7JN25BPJN25EP 18.4 km 95 / E72012-10-08 08:18:342013-04-01 10:29:46
F6BIG-4JN35BTJN25EP133.5 km263 / W2202010-05-02 11:50:512011-10-16 16:57:54
F6BJSJN25JOJN25EP 32.5 km281 / W12013-04-28 16:27:582013-04-28 16:27:58
F6CJP-9JN15NUJN25EP 99.9 km104 / ESE692011-09-04 14:25:272011-09-19 11:53:36
F6CPQ-9JN16PCJN25EP101.8 km120 / ESE62011-10-14 12:24:532011-10-14 12:36:52
F6CTF-15JN26JTJN24DD299.0 km188 / S22012-08-06 10:19:132012-08-06 11:14:34
F6DBX-9JN15NTJN25EP 98.9 km100 / E32008-09-21 07:53:242011-06-19 09:33:51
F6DHI-9JN26QPJN24DD292.8 km198 / SSW12012-09-14 12:59:592012-09-14 12:59:59
F6DZR-4IN96RTJN25EP399.6 km107 / ESE102011-09-22 02:33:032011-11-26 21:18:56
F6DZR-9JN15MSJN25EP106.2 km 98 / E52011-08-30 07:17:052013-04-24 14:13:24
F6EJR-7JN25DNJN24DD158.3 km179 / S982012-08-17 06:48:112012-08-18 16:57:47
F6FAP-9JN25DLJN25EP 20.5 km 19 / NNE4192008-09-08 16:07:162013-04-11 12:27:51
F6FKQ-4JN08RLJN24DD528.7 km155 / SSE112010-09-14 22:05:272013-01-08 03:30:01
F6FQI-12JN15WOJN25EP 43.5 km 82 / E4632012-08-05 10:21:302013-04-25 15:42:47
F6FQI-2JN15VNJN24DD164.5 km166 / SSE112011-12-15 22:02:512012-02-19 17:45:28
F6FQI-9JN15XMJN24DD158.7 km170 / S9302008-10-19 16:00:322012-07-23 19:00:30
F6FRA-9JN15VUJN25EP 51.6 km117 / ESE432011-09-02 09:09:362013-04-26 12:48:34
F6GGX-3JN26OEJN25EP 87.6 km226 / SW132010-04-22 03:42:392011-03-27 17:20:48
F6GSG-9JN25JOJN25EP 33.4 km280 / W12011-12-27 15:30:552011-12-27 15:30:55
F6GZM-9JN15NRJN25EP 98.3 km 96 / E402010-09-03 14:36:432011-09-07 09:57:38
F6HIW-9JN26ABJN25EP 56.5 km149 / SSE12011-12-26 14:12:022011-12-26 14:12:02
F6IKY-2JN26OPJN24DD287.9 km195 / SSW442010-06-27 05:03:542013-01-03 07:42:12
F6IKY-5JN26OPJN24DD287.9 km195 / SSW162010-10-02 00:17:112013-02-28 19:50:11
F6INL-3JN16RCJN25EP 88.9 km125 / SE112011-08-13 10:35:012011-08-15 20:54:21
F6INL-9JN15NVJN24DD215.1 km155 / SSE912011-11-27 10:50:362012-01-01 17:59:43
F6JKCJN25HVJN24DD199.4 km188 / S642010-06-25 18:07:492012-10-27 15:07:16
F6KEX-3JN25POJN25EP 68.7 km274 / W765032010-11-19 14:53:322013-05-18 09:56:46
F6KKUJO10NQJN24DD732.4 km173 / S52012-10-23 22:12:422012-11-17 04:19:09
F6KNPJN27RBJN24DD340.3 km196 / SSW42011-12-30 17:44:012012-01-19 08:08:08
F6KNP-4JN26WXJN25EP186.6 km218 / SW65042008-09-06 15:18:422013-05-18 09:44:43
F6OBD-9JN25BQJN25EP 19.7 km102 / ESE302011-07-14 09:31:432011-07-17 08:32:49
F8ACF-9JN15NVJN24DD217.4 km155 / SSE152012-09-08 08:22:192012-09-15 11:23:50
F8AVM-9JN14WWJN24DD 94.3 km160 / SSE42013-02-23 11:19:392013-02-24 06:09:03
F8COJ-9JN25JOJN24DD168.6 km194 / SSW12013-02-23 13:27:302013-02-23 13:27:30
F8CRMJN25BDJN24DD112.4 km173 / S932012-01-05 11:42:512012-06-22 05:37:05
F8CRM-3JN25BDJN24DD113.1 km173 / S1362012-01-01 19:08:302012-02-14 16:39:34
F8DHEJN15VTJN24DD191.8 km168 / SSE122012-05-11 18:00:202013-01-25 19:38:56
F8DSN-9JN26HRJN24DD291.6 km186 / S22012-08-04 01:52:212012-08-11 15:15:41
F8FHN-9JN25HUJN24DD195.9 km189 / S4832010-05-15 12:48:092012-03-31 10:02:18
F8KGI-3JN06PXJN24DD390.8 km143 / SE572010-11-06 03:11:052013-02-28 20:58:07
F8KHIJN25EPJN24DD167.9 km183 / S5342008-11-08 08:35:212013-03-01 19:10:42
F8KOP-2JN06ENJN25EP326.5 km107 / ESE132010-12-11 20:49:242011-09-28 07:15:03
F8KOP-4JN06JGJN24DD363.9 km130 / SE82011-09-21 22:28:002013-01-08 15:56:47
F8KOX-4JN37KTJN25EP304.6 km219 / SW22011-10-11 11:03:252011-10-11 11:23:25
F8TRL-14JN25CUJN24DD191.1 km177 / S62012-06-14 10:46:022012-06-14 11:41:31
FG7UXW-9JN16OAJN24DD227.6 km158 / SSE22012-09-13 09:05:142012-09-13 09:35:33
FIGJA-9JN26QFJN25EP 96.2 km229 / SW182011-12-03 07:31:162011-12-03 08:32:08
G0BJI-14JN26QOJN24DD289.0 km197 / SSW272010-06-09 12:27:072013-02-25 12:13:56
G0JLX-12JN25AIJN24DD138.8 km173 / S62012-05-04 13:20:022012-05-04 13:32:01
G0UXG-9JN26QLJN24DD276.6 km199 / SSW82012-07-03 10:39:502012-07-03 11:50:43
G3OJZJO01OCJN24DD808.0 km162 / SSE52012-11-16 20:57:482012-11-16 21:19:47
G7GYNJN16OAJN25EP102.0 km115 / ESE202008-10-02 10:52:132011-07-16 10:34:58
HB9AR-10JN36BEJN24DD270.2 km213 / SSW152010-09-17 02:09:392011-12-31 16:04:45
HB9AR-4JN36BEJN25EP146.0 km246 / WSW882008-09-09 12:10:012011-11-26 05:29:12
HB9BXQ-9JN26INJN25EP103.5 km193 / SSW22011-04-25 10:48:142011-04-25 10:50:15
HB9DHY-8JN36CHJN25EP157.4 km243 / WSW22011-08-13 16:39:242011-08-13 21:56:40
HB9EOB-9JN15OSJN25EP 93.0 km100 / E372011-10-01 11:00:262013-05-17 16:41:40
