SR1NWT used the following digipeaters:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
DB0AJWJO72HSJO62PM 96.9 km252 / WSW32009-07-22 23:28:342010-08-21 06:52:37
DB0BARJO72HSJO62TP 71.1 km257 / WSW22009-11-12 04:26:002009-11-17 04:26:00
DB0FUZJO72HSJO62UJ 77.4 km235 / SW172009-05-24 04:31:202009-07-04 18:58:24
DB0HRC-10JO72HSJO61AG244.9 km227 / SW12009-09-22 07:35:432009-09-22 07:35:43
DB0MABJO72HSJO60NS248.4 km205 / SSW32009-07-25 02:29:122010-04-26 06:41:19
DB0SPNJO72HSJO71ER120.2 km190 / S22009-05-26 18:00:522009-11-17 19:09:38
DB0XIMJO72HSJO63IM152.6 km303 / WNW12009-12-21 23:54:172009-12-21 23:54:17
DB0XIUJO72HSJO62NK107.5 km249 / WSW592009-01-29 04:22:382010-09-07 21:02:35
DB0XIWJO72HSJO62LJ123.6 km250 / WSW62009-01-30 00:21:232010-04-07 04:33:25
DB0XIZJO72HSJO63UX146.7 km336 / NNW322009-02-28 04:22:382010-08-20 06:52:07
DB0ZEHJO72HSJO62PW 94.0 km282 / WNW602009-04-28 01:53:052010-04-23 02:18:45
DD6UBWJO72HSJO62TM 76.8 km247 / WSW52010-02-06 21:41:182010-09-07 23:32:37
DK7IN-7JO72HSJO62QO 87.5 km257 / WSW62009-07-04 17:58:232009-12-22 05:38:15
DL1HRC-10JO72HSJO51XL232.8 km233 / SW12010-03-09 23:18:102010-03-09 23:18:10
DL5CG-10JO72HSJO64QC167.8 km331 / NNW12010-07-28 19:01:522010-07-28 19:01:52
DM1RG-10JO72HSJO61EI220.6 km225 / SW12009-11-19 22:09:432009-11-19 22:09:43
OK1KHL-1JO72HSJO80AC314.8 km162 / SSE12009-08-07 05:58:142009-08-07 05:58:14
SP1QXN-10JO72HSJO73GK 75.0 km355 / N12010-01-23 13:08:462010-01-23 13:08:46
SP3DRYJO72HSJO72IR 6.9 km138 / SE12009-02-10 13:22:262009-02-10 13:22:26
SP3NGH-2JO72HSJO82SH204.7 km103 / ESE132009-02-07 07:52:472009-09-12 10:37:32
SP3NGVJO72HSJO81LO206.4 km129 / SE82009-04-18 08:09:412009-06-12 15:32:08
SP3NGV-1JO72HSJO81LO206.4 km129 / SE12009-12-09 17:09:102009-12-09 17:09:10
SP3NGV-2JO72HSJO81LO206.4 km129 / SE22009-02-07 04:52:592009-03-03 21:53:48
SP3PAAJO72HSJO72OS 38.5 km 94 / E63122009-01-28 10:00:112009-06-12 09:30:52
SP6QKJJO72HSJO70UW220.0 km159 / SSE12009-11-06 17:09:572009-11-06 17:09:57
SP6STG-10JO72HSJO81LC244.8 km139 / SE12009-10-31 11:39:222009-10-31 11:39:22
SP7PGK-15JO72HSJO91RR349.6 km107 / ESE42009-04-08 02:45:052009-11-20 20:40:05
SQ1GQE-5JO72HSJO73MI 67.1 km 24 / NNE112009-05-30 18:03:532010-06-24 03:59:04
SQ1GQN-5JO72HSJO83FG133.2 km 66 / ENE32009-09-10 07:06:432010-06-21 03:57:04
SQ1GYI-4JO72HSJO73DV127.5 km349 / NNW2532009-01-28 10:30:022009-11-14 14:39:13
SQ2FRGJO72HSJO92AO230.8 km 93 / E12009-02-22 17:25:082009-02-22 17:25:08
SQ3MVAJO72HSJO82LJ160.4 km105 / ESE722009-04-20 23:46:042010-04-10 18:20:15
SQ3NTO-10JO72HSJO71SW111.9 km147 / SSE42009-03-21 12:18:092009-03-21 14:18:58
SQ3OOEJO72HSJO82FM125.6 km104 / ESE12010-08-22 18:48:312010-08-22 18:48:31
SQ6MQYJO72HSJO70UW220.7 km160 / SSE222009-06-16 07:00:542010-04-28 06:47:47
SQ6MQY-1JO72HSJO70UW220.7 km160 / SSE622009-11-24 17:41:052009-12-13 21:39:13
SQ6ODL-1JO72HSJO81KL212.8 km133 / SE302009-02-07 05:23:302009-06-17 04:31:48
SQ9ONT-2JO72HSJO90JH397.3 km132 / SE12009-11-20 12:09:382009-11-20 12:09:38
SR1NDIJO72HSJO73DV127.5 km349 / NNW1992009-11-19 19:09:212010-09-07 19:33:07
SR1NREJO72HSJO73GK 74.7 km355 / N13842009-01-23 21:44:232010-09-07 23:03:17
SR1NRRJO72HSJO73NV128.2 km 14 / NNE32009-06-30 19:01:132009-11-20 14:39:21
SR1NRSJO72HSJO73MI 66.9 km 23 / NNE52009-05-19 01:02:472010-01-26 07:38:26
SR1NWEJO72HSJO73GJ 69.1 km354 / N9662009-01-28 14:00:072010-01-10 10:37:39
SR2DBZJO72HSJO83XC227.4 km 80 / E92009-02-07 14:22:352009-12-03 20:40:16
SR2DDUJO72HSJO82WO218.4 km 93 / E32009-04-05 06:55:072009-07-04 23:29:02
SR3DGTJO72HSJO82KX149.9 km 81 / E1422009-04-16 00:24:152010-09-03 20:34:42
SR3DOKJO72HSJO83KN169.8 km 59 / ENE12010-06-24 02:29:182010-06-24 02:29:18
SR3DPNJO72HSJO82KK158.3 km104 / ESE1882009-02-05 13:53:042010-09-04 22:33:50
SR3DZG-2JO72HSJO71SW112.2 km147 / SSE12010-09-06 06:32:482010-09-06 06:32:48
SR3NDGJO72HSJO72OS 38.3 km 94 / E154202009-06-13 09:00:572010-09-04 15:02:43
SR3NJEJO72HSJO72PI 65.5 km139 / SE66062009-01-28 09:25:532010-09-07 22:33:05
SR3NRIJO72HSJO82EF133.4 km116 / ESE3342009-01-29 22:54:212010-06-24 04:59:05
SR3NWYJO72HSJO82SB214.0 km111 / ESE22009-05-17 07:34:412009-11-20 15:09:33
SR3WXAJO72HSJO82KJ157.8 km104 / ESE532009-01-30 00:24:112010-09-06 01:34:08
SR6AJO72HSJO80RU289.4 km137 / SE12009-07-25 01:44:202009-07-25 01:44:20
SR6NDZJO72HSJO81KL213.3 km132 / SE432009-06-18 01:47:352010-09-06 07:33:29
SR6NWPJO72HSJO81AM172.6 km145 / SE2462009-01-30 05:22:532010-09-07 23:33:37
UA1CECJO72HSKO59KM1249.7 km 47 / NE12010-03-18 17:20:252010-03-18 17:20:25


Search
Filter List Content
 
(0 for no limit)