ON4BN-9 used the following digipeaters:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
DB0ABBJO41TIJO41UO 26.5 km 13 / NNE462011-01-22 13:18:442012-05-06 13:01:22
DB0AEJO41WLJO41WT 36.0 km358 / N112011-01-22 14:06:452012-05-06 12:46:53
DB0ALT-10JO31UOJO41KD 99.1 km121 / ESE12011-07-17 16:30:132011-07-17 16:30:13
DB0BIJO41HOJO42FA 47.4 km349 / N502010-12-10 12:39:142012-05-06 14:05:54
DB0BROJO41PHJO51HT106.4 km 60 / ENE152012-05-06 10:23:142012-05-06 13:22:29
DB0DIN-10JO31IKJO31JK 4.4 km 99 / E202010-12-10 10:47:362011-01-23 18:11:33
DB0DRIJO41KMJO41MS 29.1 km 26 / NNE102011-07-14 15:38:492012-05-06 13:54:25
DB0DSJO31SKJO31RL 8.8 km335 / NNW112012-05-06 14:34:082012-05-06 14:56:53
DB0DYJO41CTJO32WE 42.9 km335 / NNW12011-07-14 14:27:082011-07-14 14:27:08
DB0ENDJO31OGJO31PH 6.5 km 45 / NE342010-12-19 15:58:162012-05-06 15:05:18
DB0ERKJO21QAJO31CC 56.3 km 80 / E212010-07-03 09:53:432011-06-29 10:00:14
DB0FDJO51CVJO42SF 60.9 km312 / NW762010-12-10 13:19:372012-05-06 10:54:43
DB0FHW-2JO52NGJO52GE 37.7 km255 / WSW1302011-07-14 15:34:382011-07-16 16:02:48
DB0GPSJO41PIJO41PU 54.0 km 3 / N172010-12-10 13:42:262012-12-29 08:28:26
DB0GSHJO51BVJO51EV 19.1 km 83 / E772011-07-14 15:45:262012-05-06 12:16:29
DB0GSH-2JO51BVJO51EV 18.7 km 91 / E4032010-12-10 14:52:272011-02-20 10:38:30
DB0GVWJO31LAJO31GC 28.6 km286 / WNW92011-02-19 13:32:312012-05-06 15:24:05
DB0GZXJO51CVJO41WX 25.0 km290 / WNW52011-02-19 17:03:442012-05-06 10:45:12
DB0HATJO31TLJO31VP 24.2 km 37 / NE92011-07-14 13:40:532012-05-06 14:41:57
DB0KHJO41VJJO40QV 61.9 km207 / SSW12012-05-06 12:52:252012-05-06 12:52:25
DB0KOEJO30IVJO30LW 19.8 km 76 / ENE542011-01-22 10:30:062012-05-06 15:40:44
DB0KX-2JO21RDJO31EG 65.8 km 75 / ENE1192010-12-19 17:22:132013-01-10 21:08:29
DB0MYKJO30KWJO30OJ 64.3 km156 / SSE42011-07-17 17:44:212011-07-17 18:00:09
DB0NYJO31ODJO31TB 28.8 km111 / ESE32011-07-14 12:45:092011-07-17 17:35:53
DB0OHV-15JO52MCJO62PQ164.6 km 67 / ENE102011-07-16 09:04:122011-07-16 12:14:43
DB0OIJO51CVJO52GG 48.3 km 26 / NNE52012-05-06 10:29:562012-05-06 10:56:23
DB0OSNJO41HXJO42AG 52.3 km310 / NW42011-01-23 16:43:552011-07-17 14:57:24
DB0OVN-2JO31JEJO31IF 10.5 km282 / WNW122011-01-22 10:19:252011-02-19 13:57:34
DB0PBSJO41INJO41JQ 15.7 km 7 / N32011-01-22 12:51:052012-05-06 13:59:44
DB0RHBJO30JWJO30LN 41.1 km161 / SSE22011-02-20 14:25:112011-02-20 14:39:44
DB0SDAJO20RVJO30AS 47.5 km106 / ESE542011-01-22 09:56:162012-11-05 11:23:03
DB0TVJO31OFJO31OF 4.6 km304 / NW22012-05-06 15:04:152012-05-06 15:05:15
DB0UEPJO21REJO30AW 51.6 km122 / ESE82011-05-18 10:08:492011-08-14 20:29:51
DB0UHAJO31PHJO31RI 15.1 km 70 / ENE422011-02-19 14:21:042011-07-17 17:15:23
DB0USLJO41MLJO41TP 41.5 km 62 / ENE92011-01-22 13:02:202012-05-06 13:36:57
DB0WAJO30CTJO30AR 16.0 km237 / WSW72011-07-14 11:39:372011-07-14 12:31:16
DB0WA-2JO21PAJO30AR 62.3 km121 / ESE622012-03-07 20:52:592013-01-15 15:10:47
DB0XIRJO31NBJO31KC 14.6 km290 / WNW202011-01-22 10:20:122011-07-14 13:13:56
DB0XITJN39CGJN39MI 63.2 km 83 / E22011-07-29 10:47:592011-07-29 11:03:19
DB3LAJO31JLJO31JN 10.3 km 21 / NNE22011-01-23 17:58:502011-01-23 18:06:15
DB8AS-10JO41PIJO41RH 16.0 km110 / ESE442011-01-22 13:17:352012-05-06 13:25:17
DD5CC-10JO41MLJO41QO 21.4 km 56 / NE32012-05-06 13:31:562012-05-06 13:35:58
DF6DBFJO31TLJO31SI 15.3 km205 / SSW62011-01-22 11:10:032011-01-22 11:32:17
DF6DBF-10JO31QIJO31SI 11.8 km 88 / E22011-07-17 16:50:112011-07-17 16:53:37
DF9YU-10JO41HXJO41HX 1.7 km 28 / NNE402010-12-10 13:00:442011-07-17 14:58:08
DG1ABEJO41UJJO41TQ 30.8 km349 / N42012-05-06 12:41:472012-05-06 12:56:47
DG1RUEJO31VOJO32VA 44.8 km355 / N102011-07-14 13:54:302011-07-17 16:17:49
DH7JC-10JO31JEJO31HE 9.3 km274 / W12011-01-22 10:42:282011-01-22 10:42:28
DJ2QW-10JO42OFJO42AE 80.2 km267 / W12011-07-14 15:31:412011-07-14 15:31:41
DJ7CF-10JO41LLJO41RK 35.2 km102 / ESE192011-02-19 16:06:462012-05-06 13:47:00
DK0HQJO30KWJO30NR 31.0 km137 / SE12011-07-17 17:59:572011-07-17 17:59:57
DK3RC-10JO42ICJO41KW 21.7 km150 / SSE72011-07-14 15:08:472011-07-17 14:49:46
DK4CJJO31UMJO31VQ 17.9 km 4 / N1382010-12-10 11:45:572012-05-06 14:33:18
DL0XTJO31TNJO31TX 44.1 km354 / N32011-07-14 13:39:332011-07-17 16:33:20
DL0YH-10JO31HKJO31IK 1.5 km 29 / NNE42011-01-23 18:05:292011-01-23 18:13:43
DL1HSIJO52LDJO51PR 49.8 km153 / SSE202011-01-23 14:45:452011-07-16 14:38:11
DL1KGWJO30JWJO31MF 40.2 km 33 / NNE802011-01-22 10:19:072012-05-06 15:37:26
DL1THM-15JO31HKJO31IH 17.4 km149 / SSE22011-01-22 10:36:442011-01-23 18:15:13
DL2HSI-10JO52MFJO52VK 56.3 km 68 / ENE42011-07-16 14:38:432011-07-17 13:07:27
DL4OAH-10JO42UKJO42UL 3.9 km358 / N72010-12-10 14:33:032011-01-23 15:33:09
DL5YAD-5JO41ASJO31TO 36.4 km239 / WSW82011-07-14 13:41:512011-07-14 14:23:07
DL7ATR-2JO30HVJO30DO 39.7 km218 / SW12012-05-06 15:42:142012-05-06 15:42:14
DL8YQ-10JO21REJO30DM 91.9 km141 / SE112011-06-04 05:04:102011-08-14 20:23:37
DM2HBJO41DNJO41EQ 13.5 km 27 / NNE572010-12-10 12:42:122012-05-06 14:14:49
DO1RKA-10JO30IVJO31EC 33.2 km321 / NW12011-07-17 18:05:592011-07-17 18:05:59
DO2YRMJO41EUJO41FV 7.2 km 63 / ENE12011-07-14 14:35:212011-07-14 14:35:21
DO5NE-10JO31JDJO31HE 10.8 km294 / WNW32011-02-19 13:43:592011-02-19 13:51:47
DO7ADJO52JHJO51NR 69.2 km158 / SSE302011-07-16 11:00:412011-07-17 13:30:21
EA5CJAJM08BQIM98OL 82.7 km253 / WSW22011-07-30 03:05:302011-08-01 12:08:30
EA5RCD-15JM08BQJM08BU 16.9 km352 / N652011-07-30 00:43:312011-08-01 12:16:39
EA5RCI-14IM99THIM98PO 80.6 km200 / SSW12011-07-30 02:16:432011-07-30 02:16:43
EA5SSJM08BRIM98OL 82.2 km252 / WSW12011-08-01 13:09:012011-08-01 13:09:01
ED2YAL-15IM99TEIN90LC115.6 km332 / NNW22011-07-30 01:32:202011-07-30 02:24:47
ED3YAH-15IM99WTJN00ET117.5 km 21 / NNE72011-07-30 00:50:192011-07-30 01:31:19
ED5YAH-15IM99VBJN00AC114.0 km 12 / NNE492011-07-30 00:44:522011-07-30 02:32:59
ED5ZAB-15JM08BQIM99TQ118.4 km338 / NNW262011-07-30 00:59:532011-07-31 19:48:32
F1MBCJN28WMJN38BP 19.6 km 51 / NE12011-07-29 12:21:192011-07-29 12:21:19
F1ZNR-2JN38AQJN39CD 51.7 km 16 / NNE242011-07-29 10:53:542011-07-29 12:06:23
F1ZYS-3JN26JDJN25GQ 56.2 km201 / SSW42011-07-29 15:12:382011-07-29 15:19:00
F1ZZF-2JN39BAJN39BJ 37.6 km 2 / N292011-07-29 10:46:592011-07-29 11:36:30
F1ZZM-2JN38BQJN38BQ 4.0 km 79 / E232011-07-29 11:51:062011-07-29 12:03:22
F5SNV-3JN26KQJN16XX 72.7 km295 / WNW32011-07-29 14:11:302011-07-29 14:19:56
F5ZCV-4JN27OOJN36EV119.3 km131 / SE12011-07-29 13:25:192011-07-29 13:25:19
F6BIG-4JN26JIJN35BT116.1 km121 / ESE12011-07-29 15:08:332011-07-29 15:08:33
F6IKY-2JN26KIJN26OP 42.9 km 47 / NE212011-07-29 14:23:562011-07-29 15:07:02
F6KNP-4JN26KRJN26WX 84.6 km 70 / ENE92011-07-29 13:30:362011-07-29 14:18:57
F6KQL-3JN27LCJN27MG 23.5 km 14 / NNE132011-07-29 13:31:322011-07-29 13:57:06
F8KOX-4JN27OKJN37KT131.2 km 72 / ENE82011-07-29 12:27:572011-07-29 13:33:01
G2FAJO01QDJO01NB 18.3 km252 / WSW312011-08-17 10:17:552011-08-21 15:40:10
G3OJZJO01RHJO01OC 29.2 km212 / SSW6012011-08-16 15:11:512011-08-22 04:48:53
G7JVN-5JO00FSJO00GV 12.9 km 34 / NE272011-08-19 16:02:232011-08-21 08:56:38
HB9XC-4JN27OQJN37OG161.7 km107 / ESE52011-07-29 12:47:522011-07-29 13:19:46
LX0APN-2JN39CIJN29XV 62.3 km344 / NNW82011-07-29 09:41:402011-07-29 10:58:41
LX0APR-2JN39CEJN39BR 59.2 km359 / N52011-07-29 09:57:052011-07-29 11:24:14
LX0APS-2JN39AOJN29WN 19.7 km243 / WSW12011-07-29 10:37:092011-07-29 10:37:09
LX9CPL-2JN39BNJN39BO 4.3 km 70 / ENE52011-07-29 10:17:042011-07-29 10:40:00
MB7UEWJO00FSJO00CX 24.7 km328 / NNW7332011-08-19 17:11:292011-08-21 08:54:54
ON0ABTJO11VEJO11PC 33.4 km254 / WSW9272011-08-15 16:18:032013-05-05 15:57:14
ON0ANTJO21IEJO21FF 15.5 km294 / WNW1072013-03-29 21:03:542013-05-05 16:36:39
ON0BA-10JO21QBJO20FV 65.5 km253 / WSW772011-12-01 18:47:312011-12-06 21:51:33
ON0BAF-4JO21PAJO20OS 28.0 km187 / S46942010-06-04 17:26:412013-01-15 14:44:42
ON0BT-10JO21QAJO20EU 70.9 km254 / WSW1122011-09-11 15:52:322013-05-22 12:06:24
ON0CK-10JO11WEJO10PT 60.0 km227 / SW9012011-07-01 14:30:452013-03-31 16:51:23
ON0DAS-4JO21QBJO21MB 20.9 km269 / W741742010-06-03 19:32:192013-05-22 17:11:08
ON0DXK-10JO11PGJO10PT 50.5 km181 / S102012-05-25 16:15:032012-10-28 15:55:03
ON0FRA-2JO20UBJO20UF 21.3 km 3 / N22011-07-29 09:39:302011-07-29 09:51:22
ON0LB-10JO21RBJO20SR 38.1 km171 / S11482010-06-05 16:17:032013-05-16 10:53:13
ON0LN-10JO21QBJO21SB 13.9 km 83 / E229722010-06-03 19:07:052013-04-04 16:42:53
ON0LRG-2JO21QAJO20PJ 72.1 km184 / S92011-05-06 07:03:382012-10-10 12:35:40
ON0OSTJO11OIJO11LF 23.2 km239 / WSW1282011-08-15 16:46:112013-05-03 22:13:58
ON0RCA-2JN29SUJO20UA 19.9 km 44 / NE22011-07-29 09:45:422011-07-29 10:03:06
ON0RCL-2JO21LDJO20IV 33.5 km213 / SSW2522010-06-04 17:28:262013-05-05 16:46:40
ON0SNW-11JO21BFJO21BE 4.8 km152 / SSE52011-08-15 15:46:132012-10-07 18:43:17
ON0TB-10JO21QAJO30BM 75.3 km140 / SE3322010-11-19 17:00:022013-05-03 06:00:03
ON0TVOJO11UEJO11UB 16.5 km174 / S262012-08-27 18:26:342013-05-05 15:52:02
ON0VRTJO20IVJO20CS 33.4 km249 / WSW1192010-06-10 19:25:212011-01-17 08:26:45
ON0WTO-2JO21REJO20EO 97.0 km231 / SW82011-06-02 07:08:592011-08-14 20:27:39
ON2BFYJO20EVJO20CU 13.6 km251 / WSW12011-01-11 18:06:142011-01-11 18:06:14
ON3RBJ-14JO20QWJO20RV 5.5 km122 / ESE122012-10-10 11:25:302012-10-10 11:50:32
ON4AGPJO21KDJO20GU 39.3 km218 / SW2482011-09-03 06:25:142013-03-31 17:35:02
ON4AVM-2JO20HWJO21FA 10.8 km316 / NW12011-05-10 15:33:182011-05-10 15:33:18
ON4HRT-10JO21QBJO21KD 36.4 km283 / WNW13682010-11-19 18:46:252012-12-19 08:09:08
ON5GQ-9JO21QDJO21QD 0.1 km108 / ESE342011-04-17 10:53:522011-05-22 10:56:47
ON7DEJO21BFJO20DX 29.4 km151 / SSE152013-03-29 21:01:592013-03-29 21:39:43
ON7EQJO11PDJO11OC 8.8 km236 / SW102012-10-07 17:39:072013-04-18 15:16:36
ON7KBJO21FEJO21EI 15.8 km350 / N172012-10-05 19:30:482013-05-05 16:25:55
ON7KB-1JO21DFJO21EI 13.4 km 40 / NE42013-04-16 22:31:472013-04-16 22:36:47
ON7KEI-1JO21QBJO21RE 14.7 km 20 / NNE722013-01-30 14:25:192013-04-19 16:38:46
ON7KEI-10JO21QBJO21RE 14.7 km 20 / NNE5572010-06-03 19:32:172013-03-26 18:42:00
ON7KEI-2JO21QBJO21RE 13.9 km 18 / NNE1082013-04-20 06:42:582013-05-22 11:04:45
ON7KEI-9JO21QBJO21QA 2.2 km190 / S592010-06-09 05:29:092013-05-21 06:43:35
ON7KOJO21JDJO21CE 42.9 km277 / W802012-10-05 19:06:292012-10-28 18:13:44
ON7KO-1JO21DEJO21CE 7.9 km275 / W42013-03-31 17:04:122013-04-18 16:30:55
ON9CC-2JO21QAJO20WS 45.3 km133 / SE22011-07-17 18:47:202011-07-20 18:54:42
PA3BNX-2JO21QBJO21SX103.1 km 7 / N22013-03-06 08:06:282013-03-06 08:10:25
PA3GKFJO20QWJO20VW 32.4 km 91 / E5882011-05-24 12:25:132011-07-28 11:46:44
PA3GKF-10JO21TAJO20VW 17.9 km116 / ESE612010-12-31 12:19:172013-01-12 14:25:13
PA3GKF-2JO20SXJO20VW 17.3 km110 / ESE842010-07-03 09:55:112013-01-12 14:29:01
PA3GLQ-1JO31BGJO21XH 9.9 km303 / WNW232010-12-10 10:32:222011-01-23 18:45:47
PA3HVJO11QFJO21BU 86.2 km 34 / NE72011-08-15 15:57:202012-10-28 16:41:12
PB1SAM-2JO21QBJO20VW 30.9 km116 / ESE6652013-01-18 07:27:472013-05-22 17:09:04
PC1L-10JO20TNJO20UU 31.8 km 16 / NNE482011-04-23 13:42:062011-07-29 09:17:42
PC1L-2JO20TUJO20UU 6.3 km109 / ESE32011-04-23 15:40:102011-04-23 15:47:49
PD0OGY-2JO20TWJO20XW 24.2 km 91 / E42010-12-19 19:05:122011-03-05 09:41:21
pd5rtJO21QBJO32CD131.2 km 25 / NNE22011-01-11 02:51:312011-07-01 22:02:42
PE1FTV-10JO21PFJO21QI 15.4 km 24 / NNE842010-12-10 09:46:022013-04-04 14:17:26
PE1HIO-2JO21BFJO11WL 32.7 km330 / NNW12011-08-15 15:55:182011-08-15 15:55:18
pe1oez-12JO11NIJO23VE270.5 km 40 / NE32011-06-02 07:22:042011-08-22 15:13:18
pe1rlnJO20TXJO20WV 16.6 km119 / ESE1172011-03-05 09:53:162011-07-20 07:30:54
PE1RLN-10JO21QCJO20WV 40.0 km123 / ESE22012-10-21 08:54:412012-10-31 12:56:43
PI1EHV-5JO21QDJO21RK 33.7 km 9 / N1582010-12-10 09:50:292013-04-04 14:30:11
RS0ISS-3JO21QBn/a5700.4 km187 / S442012-03-08 09:47:492012-03-31 07:09:26
RS0ISS-4JO21QBEL61OD8342.0 km285 / WNW842012-03-03 12:55:132012-12-17 20:29:51


Search
Filter List Content
 
(0 for no limit)