KG6OHK-14 used the following digipeaters:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
AA1KK-15FN32ODFN32QF 15.7 km 53 / NE152011-11-16 22:51:282011-12-05 21:21:22
AA1OV-1DM41SXDM41TW 7.8 km101 / E32013-01-14 15:00:552013-05-01 03:14:34
AA1XDFN54ENFN44XL 35.7 km253 / WSW242011-01-20 21:44:192012-04-25 04:37:09
AA3E-2FN20FNFN20GD 46.3 km163 / SSE1122011-05-31 09:53:482013-05-13 14:14:46
AA4QI-1EM80LIEM90EH134.4 km 91 / E8492011-04-12 02:29:552013-05-11 08:10:43
AA5ED-10EM42UHEM52AH 32.3 km 89 / E12332011-12-17 05:51:572013-05-20 10:35:58
AA5QJ-1DM26MHDM26IE 26.3 km247 / WSW292011-03-22 13:16:342011-03-26 01:14:42
AA6HFDM23AQDM13SU 51.4 km292 / WNW302013-05-17 13:17:392013-05-17 14:50:02
AA7RD-2DM33WODM33XO 6.3 km102 / ESE12013-04-26 10:58:142013-04-26 10:58:14
AA8KY-10EM88MTEM88MR 8.5 km189 / S82011-04-16 16:57:172011-04-16 17:22:43
AA9GLEM49FQEM49HW 28.8 km 23 / NNE32011-08-08 23:19:392011-08-08 23:31:05
AA9VI-13EN62BDEN62DB 15.9 km122 / ESE62011-04-18 05:16:522011-07-03 16:22:00
AB0MH-3DM79OWDN70HA 49.3 km279 / W32011-03-27 14:28:022011-03-27 14:32:12
AB0OO-1EM73TQEM74WD 53.7 km 22 / NNE1062011-02-25 19:27:552013-03-01 13:25:33
AB0RE-2EN24BJEN24CK 9.9 km 45 / NE112011-05-19 09:44:262011-05-19 10:14:36
AB0VZ-5DM79KSDM79PN 43.3 km127 / SE22011-03-27 14:08:572011-03-27 14:11:29
AB2NE-1FN42EFFN42ED 9.1 km190 / S32011-11-18 20:10:592011-11-18 20:16:00
AB4KN-2EM73TOEM73RL 20.5 km238 / WSW1052011-02-25 19:52:292013-03-07 00:50:29
AB5CC-2EM13SWEM13TX 2.1 km 36 / NE162012-11-09 04:10:072012-11-09 13:16:21
AB5CC-3EM13SWEM13TX 1.5 km 29 / NNE82012-11-09 06:16:252012-11-09 10:35:29
AB9FXEN62BBEN61BX 10.6 km169 / S622013-03-28 21:17:222013-04-05 00:40:03
AB9FX-1EN61ETEN61CW 15.9 km329 / NNW242011-12-07 10:38:312012-02-07 16:54:35
AB9FX-2EN52XBEN61CW 25.6 km121 / ESE182012-03-21 14:31:112012-04-26 23:19:26
AB9PJ-1EN54RFEN54TX 87.1 km 6 / N12011-12-07 14:26:392011-12-07 14:26:39
AC0JK-5EM37IDEM36AW 64.6 km249 / WSW12011-03-11 17:24:252011-03-11 17:24:25
AC0RLEM18BBEM18BB 3.2 km321 / NW112013-02-14 02:59:422013-02-14 03:51:21
AC2GCFN31OLFN31DI 80.8 km263 / W62012-03-05 21:13:192012-12-16 15:21:48
AC2NJ-15FM29NXFM29OP 37.4 km169 / S182011-12-01 21:51:162012-01-03 13:05:02
AC4HG-1EM75IAEM75HE 21.2 km332 / NNW72011-03-30 22:18:462011-07-31 18:31:57
AC4RF-3FM05HPFM05KL 27.9 km132 / SE2442011-04-22 19:06:192012-10-12 08:36:43
AC4XQ-2EL96VCEL95UU 28.9 km196 / SSW82011-04-03 12:11:442011-04-03 13:28:04
AC4XQ-3EL96SDEL95VX 29.4 km131 / SE3762011-02-22 06:04:422012-11-20 18:47:44
AC4XQ-6EL96QJEL96VL 39.1 km 80 / E1372011-04-04 13:49:532012-11-20 15:04:34
AC5CV-1EM11KNEM11JN 7.6 km274 / W272012-11-10 02:11:482013-05-21 01:04:46
AC7KWCN83LUCN83NR 19.0 km139 / SE112013-03-15 19:58:042013-03-15 20:23:09
AD4R-15EM62SOEM62TR 18.2 km 49 / NE32011-03-10 20:22:562011-07-08 11:08:33
AD6NHDM14BADM13BU 18.0 km187 / S22011-03-23 10:34:532011-03-24 16:42:24
AD6TSDM14GBDM14FD 7.7 km319 / NW82011-03-23 10:31:152013-05-17 08:09:11
AD9L-1EN60JVEN60DS 43.3 km249 / WSW22011-06-24 21:17:202011-06-24 21:21:44
AE0MWEN31FSEN31DO 19.3 km212 / SSW1782011-08-09 21:28:422011-08-10 16:35:30
AE0MW-10EN31EREN31DO 14.6 km217 / SW352011-09-13 09:27:302012-05-07 12:53:00
AE0TB-6EN32UKEN32QH 27.6 km237 / WSW332012-02-29 22:59:312012-06-13 16:48:25
AE4SEM70SLEM70UL 14.9 km 98 / E1332011-02-12 05:17:282013-05-11 09:59:20
AE4S-1EM70SMEM70VL 24.8 km 92 / E432011-03-10 00:59:052013-05-11 10:02:26
AE4XOEM82DNEM82DN 4.7 km 81 / E22011-02-19 18:49:532013-05-06 15:15:56
AE4XO-2EM82DREM82CX 26.1 km341 / NNW3942011-02-25 17:30:522013-05-06 15:07:04
AE5JO-1EL86XWEL96AR 26.2 km159 / SSE392011-02-24 19:39:542011-10-12 08:24:33
AE5PL-10EM12RUEM13RG 46.3 km 4 / N12013-04-30 09:14:012013-04-30 09:14:01
AE5UMEM10DMEM10DN 8.5 km 10 / N62013-02-24 18:22:422013-05-21 02:22:19
AG3U-1FN00AOFN00CN 11.5 km119 / ESE332012-03-04 19:23:152012-04-14 18:43:58
AI4PX-12EM94OCEM93RW 32.6 km126 / SE1522011-04-12 17:33:052013-03-22 12:43:23
AI5TX-7EL19KQEL19NV 27.8 km 44 / NE22012-10-21 00:30:202012-10-21 00:37:36
AITKINEN25KTEN36DM134.5 km 54 / NE92011-08-11 06:33:492011-08-11 11:34:42
AJ0AEN00TTEN00TV 7.1 km 14 / NNE2982012-10-24 12:43:482012-12-04 10:51:36
AJ4BX-1FM08WXFM18AP 43.5 km159 / SSE112011-12-19 00:05:442011-12-19 18:39:28
AJ4FJ-3EM74OEEM74NF 11.5 km295 / WNW12011-03-31 09:48:102011-03-31 09:48:10
AJ4HV-5EM75WVEM75XR 19.8 km169 / S122012-10-31 23:41:092013-05-14 21:56:47
AJ4RCFM16EMFM16EL 8.3 km216 / SW3282011-06-16 18:04:032012-10-16 16:58:45
AK4ME-5EM64VGEM64WN 32.5 km 8 / N372011-12-12 14:20:492011-12-12 16:51:12
AK4OS-1EM90DUEM90AQ 30.7 km237 / WSW12012-01-15 21:25:382012-01-15 21:25:38
ALAKESDN05QODN04VX 77.7 km157 / SSE72012-12-01 23:21:312013-03-15 03:44:15
ALMGREDN70SDDM78MS161.8 km197 / SSW22011-03-27 14:53:342011-03-27 14:55:55
AMA39DM95AEDM95BE 5.9 km 74 / ENE32013-04-25 17:51:392013-04-25 18:11:25
AMASDM95CEDM95BD 5.3 km207 / SSW92011-03-19 23:21:182011-03-20 09:50:58
ANVILDM69ENDM69AM 30.7 km267 / W2052012-10-25 17:29:072012-10-26 18:49:35
ASHFRKDM35PFDM35SG 18.7 km 86 / E222011-03-22 07:38:282013-03-17 05:05:57
AUBURNEM28GMEM28CX 61.8 km328 / NNW52013-05-03 08:09:572013-05-03 08:35:27
AUSTNEM78CREM78CR 2.2 km317 / NW112011-05-06 06:57:582011-07-06 03:45:46
BALDDM58HXDM58IM 49.5 km177 / S42011-03-26 18:50:012011-03-26 19:52:03
BALDICN87TFCN97BF 40.9 km 94 / E142012-11-30 15:53:342012-11-30 17:48:49
BALSAMEM73SUEM85KK216.3 km 35 / NE792011-09-28 21:18:132013-05-20 13:39:47
BASHOREM29SFEM29MC 44.4 km249 / WSW712012-05-22 17:13:152013-05-03 09:53:00
BATESEM28THEM28TF 5.6 km169 / S82012-05-31 18:09:342012-05-31 18:18:47
BAXTERDM59QCDM59MO 63.3 km332 / NNW232011-03-26 19:47:542012-10-26 16:29:16
BENRDGDM62NGDM72CU121.8 km 57 / ENE12013-05-18 05:25:082013-05-18 05:25:08
BETHALCN95URCN96KR128.6 km331 / NNW22011-05-22 10:37:242011-05-22 11:43:44
BHCNTYEN32SLEN32TO 15.6 km 30 / NNE52012-02-29 23:00:442012-05-07 20:47:51
BIGROKEM04TJEM04SR 40.7 km349 / N12013-04-23 12:18:362013-04-23 12:18:36
BKRCTYDN14CSDN14DR 7.4 km136 / SE102011-09-08 09:49:352011-09-09 20:54:43
BOLDERDN45BVDN36WH 53.1 km340 / NNW92011-05-20 14:43:512011-05-25 16:36:11
BOXSPGDM14LADM13IX 20.9 km258 / WSW1962013-02-15 13:17:492013-05-17 13:01:15
BRTLVLEM16WAEM16XP 70.5 km 2 / N62013-01-29 06:59:242013-04-25 11:25:09
BULLMTCN85RJCN85OK 22.9 km273 / W12012-12-01 01:39:192012-12-01 01:39:19
BUTLERDN36PIDN35DP108.6 km224 / SW12011-05-25 03:13:472011-05-25 03:13:47
BVRDM95DEDM96QQ192.5 km 30 / NNE72011-03-19 22:45:132011-03-20 07:21:32
BWMTNDM35LHDM35VE 78.4 km 97 / E462013-05-16 10:11:222013-05-16 12:13:18
CABALLDM61RWDM62JX127.8 km332 / NNW542013-01-14 02:01:032013-05-18 05:53:13
CAPILADM64JXDM64TQ 81.0 km113 / ESE62011-03-20 13:56:052013-05-16 05:20:00
CAPTANDM74NXDM73HO157.7 km196 / SSW42011-03-20 12:19:482013-03-17 13:07:09
CAVNLEM25HLEM25PB 76.2 km125 / SE762012-10-28 13:46:002013-05-15 17:56:32
CEDRMTDM58BWDM49QE 67.4 km295 / WNW282011-03-26 17:56:492011-03-26 19:23:24
CEDRODM65OBDM65TB 39.8 km 92 / E82011-03-20 14:06:042012-09-25 17:38:32
CFALLSEN32SOEN32SM 7.8 km177 / S92012-05-07 19:40:442012-06-13 17:24:41
CHICKAEM15AMEM15AB 50.2 km181 / S212013-04-23 11:06:132013-05-15 19:31:28
CHILLDN35SXDN36MC 38.6 km291 / WNW852011-05-20 16:05:202011-05-25 15:52:48
CHLSEAEN71VOEN72XI 84.9 km 8 / N302011-08-13 23:29:052012-03-21 11:05:13
CLRWTREM26VEEM26UD 7.8 km234 / SW52012-05-31 14:42:582012-11-08 23:02:04
CMHSEM28RWEM28QW 11.3 km256 / WSW12012-05-22 17:20:392012-05-22 17:20:39
CNABARDN13PQDN12QX 77.0 km179 / S2672011-09-07 19:06:302013-03-15 00:30:19
CREBC-1DM12MNDM12QH 39.2 km137 / SE122013-02-17 14:36:322013-02-17 15:47:55
DARKCNDM71WCDM72PB126.1 km331 / NNW22013-04-28 06:08:442013-04-30 18:29:11
DCECEM29SDEM29RC 8.4 km234 / SW142012-06-01 02:48:532013-02-13 21:00:11
DEADWDCM96WDDM07DH137.7 km 18 / NNE212011-03-25 07:39:422013-03-16 15:35:39
DECATUEM26PEEM26SH 25.3 km 56 / NE122012-11-08 21:45:282012-11-09 00:06:50
DEGRAYEM34KCEM34KF 11.4 km 3 / N202012-09-17 22:51:032013-04-30 06:46:17
DEZADM55LJDM55OV 62.4 km 21 / NNE412011-03-20 17:19:472013-05-16 07:45:48
DOT0DM69SODM69LQ 50.9 km280 / W82011-03-26 22:11:492011-03-26 23:34:03
DRAINCN83IMCN83IP 11.5 km345 / NNW32013-03-15 21:11:312013-03-15 21:21:34
DTSERODM69KODM69LQ 13.1 km 51 / NE42012-10-25 16:14:432012-10-26 19:06:36
DULUTHEN46APEN36WT 20.2 km330 / NNW4702012-12-24 21:22:582013-04-04 14:37:00
DUMASDM85SGDM95AU 81.5 km 34 / NE32011-03-20 10:07:432011-03-20 10:27:01
EDOMDM13RVDM13SU 13.7 km110 / ESE12013-05-17 13:33:522013-05-17 13:33:52
EGLNSTEM86LFEM85LM 80.3 km181 / S372011-07-10 19:02:282013-05-14 20:44:17
EKONCTFN31WKFN41BP 33.1 km 39 / NE172011-11-16 22:32:312013-02-12 00:29:56
ELKMTNDM65TCDM75FS102.8 km 44 / NE652011-03-20 11:48:382013-05-16 03:45:10
ELPASODM61XKDM61SS 59.4 km312 / NW4422012-09-14 21:19:282013-05-18 06:46:07
EMPRIAEM28AJEM18VJ 21.2 km262 / W272013-02-14 00:55:112013-05-03 08:07:46
ESTLAWEM64LOEM64JN 12.7 km247 / WSW52011-07-09 14:17:072011-07-09 15:08:58
ETULSAEM25CKEM26CC 74.5 km 1 / N12011-03-19 16:18:022011-03-19 16:18:02
EUREKADM55UKDM66NA146.9 km 63 / ENE72013-01-13 22:38:072013-05-16 06:32:18
FIELDRCN82NJCN82JK 27.2 km287 / WNW82013-03-15 22:46:482013-03-16 00:49:10
FOWLERCM97INCM98QA 80.9 km 53 / NE22013-03-16 12:14:522013-03-16 13:05:22
FSMEM25TLEM25SH 17.8 km192 / SSW22013-05-15 14:16:102013-05-15 14:23:19
GALLUPDM55MKDM55PN 32.2 km 59 / ENE62011-03-20 17:40:252013-04-26 05:31:25
GALPKDM65UCDM74CF106.6 km154 / SSE12013-04-26 00:59:472013-04-26 00:59:47
GAYLOREM35AMEM25WQ 23.1 km317 / NW102012-10-28 16:23:442013-05-15 13:52:17
GILMANDM69SODM69TM 12.0 km150 / SSE22012-10-25 16:29:462012-10-25 16:33:41
GPARZDM52HHDM52IV 64.7 km 8 / N132013-01-17 02:19:092013-05-18 02:24:41
GRANDDM59QCDM59VC 32.8 km 90 / E292012-10-25 19:29:032012-10-26 17:07:01
GRNSAZDM55CBDM54FC107.1 km170 / S12011-03-20 18:58:362011-03-20 18:58:36
GRNTOP-3EM75RVEM85DT 80.0 km 96 / E3782011-03-18 14:31:402013-05-14 22:22:04
GWSDM69INDM69IN 3.3 km243 / WSW322011-03-26 22:34:062012-10-26 18:55:03
HARINDN32HMDN32EH 28.5 km225 / SW742011-09-07 16:27:152012-12-02 16:29:40
HAYDENDM33APDM35BB158.8 km 1 / N352013-02-15 00:37:112013-05-17 20:08:36
HELIODM52SFDM52BP140.8 km291 / WNW642012-09-14 16:56:242013-05-18 03:24:24
HOLANDEN61DPEN62XQ184.1 km 49 / NE772011-05-06 20:27:512011-07-29 20:30:08
HOLBRKDM45PADM44WU 50.5 km110 / ESE32011-03-20 19:32:232011-03-22 06:22:02
HOLDENDM48DVDM39WA 42.4 km291 / WNW62011-03-26 15:32:322011-03-26 17:19:15
HOLLYEN82FMEN82FT 34.0 km353 / N12013-04-05 11:28:272013-04-05 11:28:27
HOTSPREM34LFEM34LM 32.7 km350 / N12013-04-30 05:03:282013-04-30 05:03:28
HOYTEM19WBEM29EG 45.9 km 61 / ENE22012-11-27 02:30:592012-11-27 04:01:58
HUTTIGEM32NNEM33VB 86.0 km 48 / NE222012-04-03 06:29:592013-05-20 13:05:08
I70EM38IXEM38HX 7.7 km274 / W82012-05-21 22:03:272012-06-02 06:35:20
INDIODM13WQDM13VT 13.9 km322 / NW212012-09-13 19:50:262013-05-17 15:01:03
INDUNVEM69REEM69RE 3.5 km126 / SE212011-07-27 19:30:312011-07-28 11:37:18
IRONMTDM38QDDM37HP 84.8 km230 / SW52011-03-26 03:44:242011-03-26 15:08:29
ISLANDEN36XQEN36VX 36.8 km335 / NNW22012-12-25 10:13:552012-12-25 20:05:49
JACKPKDM62DGDM52SN 77.3 km296 / WNW542012-09-28 20:16:372013-05-18 04:07:56
JAMTWPEN73VOEN73XJ 27.2 km149 / SSE92012-12-22 16:03:222012-12-22 18:11:54
JOJDN06KHDN06KC 22.3 km187 / S262011-05-22 09:53:252011-05-24 16:28:58
JUNIPRCN95PQCN95PR 4.0 km358 / N1272011-05-22 11:13:432013-03-15 05:36:34
K0ANIDM79OQDM79LP 20.6 km247 / WSW182011-03-27 01:25:282012-10-26 23:51:08
K0BSJ-3EM29OOEM29VJ 56.0 km116 / ESE72011-03-11 20:44:032011-03-13 03:33:40
K0DMF-10EN25MREN35MM155.1 km 97 / E52011-08-11 03:52:492012-05-15 11:19:19
K0ECSEM28OUEM28OV 4.9 km 1 / N972012-05-22 17:40:552012-06-02 00:02:12
K0ELREN41TMEN41SN 12.4 km278 / W222013-05-03 16:05:052013-05-03 16:31:12
K0FJ-2DM99LIDM99LI 2.6 km288 / WNW102012-11-27 21:13:352012-11-27 22:16:17
K0GVEN34HVEN34FW 10.5 km299 / WNW222012-01-28 11:37:092012-03-22 19:34:38
K0HAM-10EN41OOEN41HS 49.4 km290 / WNW962011-03-28 13:39:222013-05-03 16:03:57
K0HAM-2EN21ELEN21AQ 36.8 km308 / NW382011-03-14 20:25:352011-09-12 21:43:46
K0HAM-3EN20HPEN20AF 68.2 km226 / SW782011-03-14 16:37:262011-09-06 12:17:34
K0HAM-4EN10ETEN11HH 59.3 km 25 / NNE112011-03-27 21:24:332011-09-06 15:41:04
K0HAM-6EN21PLEN21LJ 27.1 km240 / WSW502011-03-27 23:42:442011-09-12 22:26:59
K0HAM-9EN41AQEN31TV 43.8 km301 / WNW1022011-03-28 13:07:322013-05-03 15:04:58
K0JDD-1EN34LVEN34MV 3.5 km 80 / E382011-02-28 23:06:342012-06-13 01:26:49
K0JOEN35AIEN26KO164.1 km329 / NNW12011-08-12 07:22:112011-08-12 07:22:11
K0KUEM28INEM28IX 43.3 km 4 / N12013-05-03 08:44:062013-05-03 08:44:06
K0LAV-8EN35LAEN35LB 2.7 km 11 / N1252011-02-28 09:40:202012-06-12 10:35:28
K0LHEM37LHEM37PT 62.2 km 22 / NNE772012-09-24 02:14:572013-04-25 06:54:42
K0ORB-1EM28RWEM28QW 6.5 km274 / W12011-03-11 20:35:262011-03-11 20:35:26
K0OTZ-7DM33VLDM43BM 29.0 km 74 / ENE62013-04-26 11:00:242013-04-26 11:48:26
K0QVFEN31XQEN31XQ 2.0 km170 / S142011-02-18 04:36:062013-05-03 15:02:42
K0RMC-1EM28RXEM29RA 5.9 km347 / NNW22011-03-11 20:37:492011-03-11 20:38:25
K0STL-15EM48SSEM48RQ 11.3 km204 / SSW62011-08-08 14:36:212012-05-23 16:04:45
K0SUN-10EM28STEM28QO 26.6 km203 / SSW322011-03-11 19:42:432011-03-11 20:26:40
K0SUN-11EM28HMEM28DS 37.0 km315 / NW92013-05-03 07:23:082013-05-03 08:36:33
K0SUN-15EM29OLEM29MC 46.0 km197 / SSW4762011-03-11 20:59:152011-09-06 00:12:23
K0SUN-6DM97PDDM97NB 14.4 km221 / SW32011-03-20 10:24:542013-02-14 07:45:08
K0SXYEN31JQEN31EP 33.4 km258 / WSW1562012-12-24 03:18:152013-05-03 13:42:38
K0TGA-2EN14VCEN14QB 35.1 km262 / W12011-05-19 10:40:552011-05-19 10:40:55
K0YTH-12EN34HXEN35IA 6.5 km 72 / ENE12011-05-18 17:15:442011-05-18 17:15:44
K0YTH-13EN34HXEN35IA 7.2 km 61 / ENE372011-10-30 15:51:582012-06-12 14:17:05
K1DF-7FN33DGFN33KD 46.8 km105 / ESE282012-11-03 15:33:062012-12-16 07:07:34
K1IMD-14FN31OLFN30TX 65.4 km146 / SE392012-12-10 21:34:062012-12-11 05:42:15
K1KWPFN42EFFN42KH 38.1 km 79 / E442011-01-20 02:00:082012-04-25 15:55:22
K1LH-3EM65XKEM76HB 93.1 km 40 / NE412011-02-26 00:13:382012-02-28 23:17:07
K1PIGFN54BTFN44XL 38.0 km199 / SSW22012-04-25 02:20:492012-04-25 03:07:59
K2AMB-3FN23ACFN12XW 17.6 km202 / SSW252011-12-06 00:01:542012-04-25 22:53:06
K2BWK-2FN13BAFN12FS 39.9 km136 / SE132011-12-06 12:17:512012-04-26 00:26:31
K2DLL-12FN32BQFN33DD 48.4 km 10 / N72011-12-05 22:42:142012-12-16 13:23:04
K2DLL-2FN33DGFN33BF 19.6 km251 / WSW332011-12-05 22:11:362012-12-16 07:02:09
K2DLSFN20VNFN20VJ 19.9 km178 / S1632012-03-05 21:21:382013-03-08 19:00:32
K2GE-13FN20UNFN20UK 9.8 km186 / S772011-06-17 12:25:062012-04-24 03:31:09
K2GXTFN13BAFN13DC 20.3 km 72 / ENE1572012-02-05 18:26:252012-11-04 12:56:52
K2HAL-1EM75AIEM65VD 30.6 km222 / SW22011-07-31 17:29:012011-11-02 14:28:59
K2HAX-2FN13EBFN13FD 12.9 km 11 / N32012-04-26 00:10:422012-04-26 00:13:50
K2ILH-2FN02OVFN03OA 13.3 km355 / N82011-12-06 13:25:582012-11-04 14:27:16
K2JJI-5FN32BQFN23TA 54.0 km311 / NW422011-12-05 22:47:282012-12-16 13:24:15
K2MHV-6FN21WMFN31AQ 24.8 km 40 / NE92012-01-05 08:32:302012-01-05 09:11:13
K3ARL-11FN01LEFN01JF 18.7 km295 / WNW262011-06-18 06:13:002012-04-12 21:24:35
K3ARL-5FM19EWFN00TL 86.6 km315 / NW4372011-03-17 13:55:152013-05-12 08:34:48
K3ARL-6FM19CPFN00PE 99.7 km310 / NW3032011-03-17 13:10:052013-05-14 00:59:54
K3BMK-1FM19NUFM19KU 24.4 km268 / W12012-04-14 12:50:322012-04-14 12:50:32
K3CWP-1FN10CWFN10BS 19.2 km196 / SSW12012-04-13 06:50:022012-04-13 06:50:02
K3GJ-13FM18NTFM18NU 2.3 km 52 / NE102011-12-01 19:23:242012-04-23 12:27:24
K3JF-15FN20LPFN20QU 40.3 km 60 / ENE42012-03-07 06:05:062012-03-07 07:25:22
K3MJW-1FN00CLFN00DM 9.3 km 57 / ENE1152011-03-17 01:25:352011-05-29 21:51:11
K3NAL-1FM28EBFM18SG 78.8 km287 / WNW22012-02-20 23:48:562012-02-21 10:38:25
K3NHKFM18VXFM18SG 79.0 km194 / SSW12011-08-15 22:43:222011-08-15 22:43:22
K3PDK-1FM19COFM19CO 6.3 km 64 / ENE1462011-01-30 20:20:132013-05-14 01:22:52
K3SMT-9FN00KBFN00LA 9.8 km127 / SE582011-03-17 12:54:252013-03-20 18:35:00
K3TMV-1FM19VLFM19WH 24.4 km150 / SSE12011-02-05 18:17:242011-02-05 18:17:24
K3XY-3FN10SKFN10VH 26.2 km122 / ESE3412011-05-30 00:56:522013-05-13 23:22:51
K4ACEL98HTEL98EU 28.1 km281 / W362011-06-15 18:04:542011-11-08 22:52:19
K4BW-12FM27CMFM27DR 23.7 km 33 / NNE1362011-05-13 04:17:532012-02-25 05:03:54
K4BW-13FM27AIFM27AI 1.1 km235 / SW12011-08-16 22:13:582011-08-16 22:13:58
K4CCC-10EM94TTEM94SS 5.5 km189 / S202011-04-27 08:11:262012-01-15 01:58:29
K4CCC-9FM04BRFM04BQ 6.4 km245 / WSW92011-06-26 09:19:472012-01-15 02:46:53
K4CQ-3FM07FPFM07GG 44.3 km170 / S22012-02-19 00:18:492012-03-18 08:12:23
K4CQ-4FM06TJFM07JN150.0 km330 / NNW62011-04-14 12:24:192012-01-21 00:18:46
K4DJG-4FM08OMFM08OU 39.8 km359 / N112012-11-01 17:03:112013-05-14 02:57:45
K4EGA-1EM73WXEM83HH 99.3 km137 / SE1662011-05-05 00:48:082013-05-19 17:32:03
K4EMA-3EM75FAEM75EB 5.8 km345 / NNW182011-02-25 23:22:062013-05-05 21:23:52
K4EME-3FM07FPFM08ID 60.7 km 20 / NNE202011-06-29 22:28:552013-05-14 13:24:23
K4ETYEM73WXEM72MN175.7 km208 / SSW42013-05-19 19:09:392013-05-20 04:30:36
K4FDS-5EM97WGFM07AG 17.6 km102 / ESE1232011-03-17 23:05:312013-05-14 14:33:54
K4FI-3EM94GFEM94HE 6.0 km146 / SE612011-04-12 17:23:262013-03-22 07:45:54
K4GDXEM90DHEM90GG 21.2 km102 / ESE162011-04-12 02:38:562012-04-22 00:08:21
K4GIG-7EM64NGEM64OJ 16.8 km 33 / NNE172011-06-07 05:24:092011-12-10 21:53:19
K4GKJ-15EM90FJEM70UE265.3 km266 / W42011-02-12 05:42:152011-08-28 07:23:36
K4IHD-3EM92NPEM92KS 23.9 km302 / WNW92012-02-18 08:02:322012-04-22 03:14:34
K4IJA-5EM93RHEM93ON 36.1 km313 / NW302011-09-29 00:46:232013-03-05 23:23:57
K4ITV-6EM86VOEM86VO 4.2 km 65 / ENE12011-12-18 17:25:082011-12-18 17:25:08
K4JH-1FM05PSFM05PQ 6.5 km183 / S1972011-08-31 13:01:572012-10-11 08:35:24
K4JH-9FM05PSFM05PR 1.5 km191 / S12012-10-11 01:03:102012-10-11 01:03:10
K4JRU-10EM79QAEM78QX 5.6 km128 / SE192013-02-22 10:16:162013-02-22 14:05:17
K4KAHEM91GJEM91HB 33.0 km173 / S162011-02-11 01:09:402012-01-21 21:24:28
K4KJQ-10EM78RGEM78TA 29.8 km153 / SSE232011-06-25 02:22:412012-12-07 14:17:38
K4LKL-10EL88VIEL98AB 40.1 km146 / SE4952011-02-21 07:01:582013-05-10 23:22:30
K4LWCEM60LOEM60LP 5.2 km321 / NW62011-12-16 05:32:242012-06-08 00:52:57
K4MCK-1EM82CVEM86AA345.8 km357 / N52012-06-16 23:09:522012-06-17 03:37:26
K4MQF-1FM18FIFM18GH 9.4 km143 / SE232011-07-01 20:45:392012-03-19 21:50:29
K4MQF-3FM17GWFM08XH 62.6 km312 / NW1232011-04-22 13:16:202012-03-08 16:04:03
K4MSU-5EM66BXEM56WW 20.2 km256 / WSW1062011-02-26 03:19:562013-05-05 01:12:30
K4OKE-3EL96KSEL97OF 66.6 km 36 / NE742011-02-23 23:30:252012-01-24 22:13:16
K4OZS-10EL89VDEL89XC 11.6 km 95 / E15612011-04-02 20:25:182013-05-11 05:59:38
K4PCCFM05UMFM15HN 81.4 km 88 / E12011-10-10 13:39:052011-10-10 13:39:05
K4PKT-1EL96PQEL96NR 20.0 km287 / WNW4042011-02-23 22:57:502012-11-20 19:55:47
K4PKT-3EL96WREL96VT 16.5 km310 / NW2342011-02-21 22:54:172012-11-20 15:34:56
K4PLT-2EM64NPEM64PR 19.4 km 56 / NE42011-07-09 16:08:592011-12-10 21:38:05
K4RJJ-7EM73LREM73MU 15.4 km 25 / NNE432011-08-18 06:40:282013-03-07 01:49:02
K4RYEM60IMEM72GO289.0 km 36 / NE652011-10-02 04:39:382012-04-06 01:20:43
K4SCC-1EM63TOEM63SO 6.9 km278 / W1402011-08-18 08:56:292013-01-20 21:48:52
K4SCC-2EM63PLEM63SO 30.7 km 60 / ENE312013-05-19 04:40:432013-05-20 05:47:06
K4SIX-1EM90DHEM90DC 25.1 km175 / S52011-04-23 20:34:252013-03-06 06:18:23
K4SRC-2EM60LNEM60LO 4.0 km299 / WNW32012-04-06 01:08:062012-06-08 00:54:58
K4TQL-7EM74PCEM74OE 8.1 km334 / NNW852011-09-25 17:53:212013-05-05 22:56:58
K4TQR-1EM63KGEM63PN 47.7 km 50 / NE3032011-03-10 20:58:432013-05-20 06:26:48
K4UAN-3EM66TEEM76HB 87.6 km 97 / E1592012-04-01 21:42:462013-05-15 00:08:20
K4VZZEM86RKEM86RN 16.8 km 16 / NNE492011-03-18 14:15:382012-05-03 02:10:10
K4WHE-1FM07FQFM07HR 14.5 km 53 / NE22013-05-14 13:17:442013-05-14 13:22:09
K5BAR-5EM02LJEM02CG 66.9 km261 / W3182012-09-29 17:21:102013-05-18 15:08:52
K5CS-12EM35FLEM35IF 35.5 km138 / SE3882011-03-19 12:54:342013-05-15 13:38:11
K5DJS-14EM75VVEM75VV 0.1 km341 / NNW12011-07-10 14:11:502011-07-10 14:11:50
K5DRT-1DL99CVDM90ID 55.4 km 60 / ENE22012-09-15 13:40:342012-09-15 14:06:57
K5FRC-7EM13QQEM13TM 25.1 km131 / SE82012-11-09 04:11:142012-11-09 14:36:46
K5FTW-5EM12OOEM12IR 48.0 km284 / WNW282013-01-10 00:05:362013-05-20 23:25:18
K5GVR-10EM51PAEM50LR 46.1 km225 / SW192011-12-16 07:21:182012-05-30 01:48:01
K5HDM-2EM10CBEM10CE 11.8 km 2 / N42012-11-10 19:48:352013-02-23 13:38:27
K5KRK-1EM22HLEM21OH140.3 km155 / SSE152013-01-07 20:06:562013-05-20 15:54:12
