IW1QAF-11 used the following digipeaters:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
HB9CH-11JN44GLJN46KC183.0 km 8 / N72012-05-21 21:23:132012-12-01 03:51:21
I1SUJN44GLJN34SJ 80.8 km262 / W12012-12-07 11:17:422012-12-07 11:17:42
I1YRB-11JN44GLJN35UB 91.7 km313 / NW12012-12-24 20:42:072012-12-24 20:42:07
IK1NAFJN44GIJN44GI 6.0 km 58 / ENE101952012-02-19 22:29:272012-11-23 14:31:28
IK1SLDJN44GIJN45FD 88.5 km357 / N972012-03-10 18:18:592012-11-08 11:54:16
IK1SOWJN44GLJN35WL120.9 km334 / NNW572012-03-11 17:29:462013-01-19 14:06:46
IK2CHZ-11JN44GLJN45UI132.2 km 42 / NE842012-03-11 07:49:142013-01-12 03:56:45
IK8TLZ-11JN44GLJN70CU614.9 km129 / SE12012-03-19 20:32:452012-03-19 20:32:45
IQ1DRJN44GLJN35PC122.6 km305 / NW202012-03-16 18:33:172012-05-27 17:15:51
IQ1GPJN44GLJN35UH113.3 km325 / NW4232012-03-11 04:59:112012-07-05 20:51:18
IQ1IVJN44GLJN35WL120.6 km334 / NNW182012-03-10 18:28:572012-04-13 12:45:06
IQ2LB-2JN44GLJN45NO130.3 km 20 / NNE22012-03-13 02:49:212012-03-19 01:36:26
IQ4VUJN44GLJN45UA107.6 km 56 / ENE12012-12-09 04:12:452012-12-09 04:12:45
IR1AZJN44GIJN44GK 11.8 km 21 / NNE34772012-03-22 15:38:282012-10-26 13:39:13
IR1BOJN44GIJN44NI 51.3 km 89 / E1932012-02-19 21:00:062012-02-22 16:56:35
IR1BVJN44GLJN34RO 89.4 km277 / W6852012-11-30 20:13:102013-01-20 10:36:27
IR1CHJN44GIJN44CC 33.9 km222 / SW12012-04-16 15:39:382012-04-16 15:39:38
IR1GE-11JN44GIJN44MJ 42.6 km 78 / ENE1772012-08-08 11:55:152012-10-03 05:21:28
IR1UFLJN44GIJN44QH 68.7 km 92 / E62012-08-22 00:49:522012-11-03 23:22:57
IR2AL-11JN44GLJN45OL122.0 km 25 / NNE992012-11-30 21:39:182013-01-11 22:07:20
IR2BQJN44GLJN55CN176.4 km 48 / NE682012-05-23 09:53:522013-01-19 05:15:58
IR2BRJN44GLJN55EU208.7 km 43 / NE442012-06-29 09:26:462012-07-31 01:10:39
IR2UBX-11JN44GLJN45MQ139.6 km 16 / NNE2482012-03-10 19:18:582013-01-12 04:07:26
IR2UFV-2JN44GLJN45NN125.6 km 20 / NNE82012-05-23 06:53:512013-01-11 18:39:19
IR5XJN44GIJN53GS174.4 km111 / ESE32012-08-09 20:29:172012-09-08 01:30:27
IW1FGY-11JN44GLJN35WM125.9 km335 / NNW42012-05-21 19:14:112012-05-21 22:32:11
IW1FWOJN44GLJN45DM118.1 km351 / N612012-03-22 22:35:152013-01-12 01:07:26
iw1qafJN44GLJN44GI 17.5 km189 / S2072012-03-07 22:37:302012-03-21 12:30:55
IW1RFNJN44GIJN44EF 13.9 km215 / SW20902012-02-20 09:47:432012-10-15 18:00:14
IW1RNHJN44GIJN44DC 31.0 km222 / SW2682012-03-03 17:37:402012-11-16 16:43:02
IW2OHX-2JN44GLJN45NN125.6 km 20 / NNE592012-03-11 05:19:112012-03-30 04:44:21
IZ1LBNJN44GLJN35SF113.6 km318 / NW32012-03-16 06:44:292012-03-29 19:03:06
IZ1LBN-1JN44GLJN35SF113.6 km318 / NW2592012-05-21 16:48:112013-01-19 23:06:15
IZ1LBN-2JN44GLJN35SF113.6 km318 / NW192012-06-01 13:17:222012-12-08 18:49:27
IZ2DDY-11JN44GLJN55BV196.8 km 37 / NE2042012-03-17 08:25:322013-01-20 10:22:29
IZ2GAJ-11JN44GLJN45NE 89.7 km 32 / NNE152012-03-14 15:51:412012-12-23 22:47:35
IZ2GIU-2JN44GLJN45JO124.5 km 8 / N1952012-03-10 19:35:112013-01-20 09:46:28
IZ5CNDJN44GIJN53ES162.8 km112 / ESE22012-08-20 03:30:242012-08-20 03:49:41


Search
Filter List Content
 
(0 for no limit)