DL5MAM used the following digipeaters:

CallsignSort downSort up Icon User Pos Digi Pos Dist U->D Dir U->D FramesSort downSort up First HeardSort downSort up Last HeardSort downSort up
9A5TD-11JN58UBJN65XI347.2 km150 / SSE712009-10-14 05:59:122013-01-30 09:51:42
DB0JN58UBJN48WE135.0 km275 / W12013-03-31 08:07:292013-03-31 08:07:29
DB0ANDJN58UBJN59GH159.5 km330 / NNW42012-09-16 17:27:562012-10-20 14:30:27
DB0ARBJN58UBJN69NC157.1 km 42 / NE3132011-12-14 09:31:402012-09-14 10:14:18
DB0BIB-6JN58UBJN48VC139.3 km272 / W12011-09-11 07:09:132011-09-11 07:09:13
DB0BLJN58UBJN58EV131.2 km313 / NW32012-07-07 22:50:152012-08-21 02:19:01
DB0CHAJN58UBJN69IH156.3 km 28 / NNE12013-05-19 03:46:092013-05-19 03:46:09
DB0DLG-1JN58UBJN58FM105.8 km298 / WNW1032010-06-13 18:15:072013-03-08 08:26:46
DB0ELJN58UBJN58SE 15.1 km318 / NW1456652008-11-08 13:08:062013-05-21 20:12:52
DB0FFLJN58UBJN68EO 74.9 km 40 / NE5532012-05-23 18:36:462013-05-21 19:43:50
DB0FFL-10JN58UBJN68EO 74.9 km 40 / NE982011-02-05 16:59:222011-02-28 16:10:53
DB0FFL-2JN58UBJN68EO 74.9 km 40 / NE32013-05-04 02:01:382013-05-09 13:24:55
DB0FIGJN58UBJN47RQ173.1 km256 / WSW592011-08-04 20:22:012011-11-27 08:02:14
DB0FORIN48DBJN59MO1664.6 km 76 / ENE42011-12-06 00:09:072012-12-07 18:17:58
DB0HOBJN58UBJN67DR 55.8 km131 / SE44502009-10-31 17:33:092013-05-21 19:16:48
DB0HORJN58UBJN48CN261.5 km284 / WNW722008-09-27 23:18:422011-11-29 01:41:06
DB0KFBJN58UBJN57GU 86.8 km254 / WSW38752008-11-24 13:25:432011-02-11 17:45:47
DB0LPJN58UBJN59UD119.6 km 0 / N632011-09-28 06:21:462013-01-25 03:28:54
DB0MIJN58UBJN49PS258.6 km318 / NW122009-11-01 18:55:442012-10-19 09:56:34
DB0MRTJN58UBJO30TD377.0 km309 / NW22009-01-09 01:53:022011-01-16 21:34:19
DB0NYJN58UBJO31TB443.7 km320 / NW12012-10-22 19:56:362012-10-22 19:56:36
DB0PAS-10JN58UBJN68SO149.3 km 67 / ENE15712008-09-06 17:19:502011-06-25 05:14:45
DB0RDHJN58UBJN68KW129.1 km 41 / NE3072008-09-06 08:36:292012-12-13 14:47:36
DB0RENJN58UBJO50RK264.5 km356 / N42011-02-28 04:43:492011-11-26 04:16:22
DB0RIEJN58UBJO50NV314.8 km353 / N272012-09-24 08:58:562013-04-20 03:35:17
DB0RZJN58UBJN48SD158.7 km274 / W38502008-09-06 11:05:352012-09-08 00:28:52
DB0SAA-10JN58UBJN58BT142.7 km305 / NW312012-07-07 22:49:072013-03-03 20:07:09
DB0SACJN58UBJN37XN283.6 km260 / W222008-10-25 04:00:162011-09-15 22:10:21
DB0SAEJN58UBJN47AQ274.7 km262 / W7512008-09-30 14:42:362011-09-04 05:24:09
DB0SIGJN58UBJN48OC182.8 km272 / W172009-07-15 00:57:232011-11-27 05:46:43
DB0TFM-1JN58UBJN48ES253.7 km289 / WNW32008-09-26 09:50:012011-10-15 00:38:16
DB0TITJN58UBJN47CW257.4 km268 / W1252008-10-20 22:16:022011-11-26 19:01:40
DB0TNJN58UBJN48BI263.5 km278 / W352008-12-29 23:32:352011-11-08 06:04:09
DB0TOLJN58UBJN57SS 35.6 km195 / SSW94432008-09-05 08:49:472013-05-21 10:57:52
DB0WBDJN58UBJN47ET250.7 km265 / W422009-01-04 02:46:042011-08-02 06:07:41
DB0WGS-10JN58UBJN68VO164.9 km 68 / ENE12012-06-29 08:34:072012-06-29 08:34:07
DB0WVJN58UBJN47QT172.6 km262 / W9162008-09-07 04:35:442011-11-27 07:47:03
DB0XII-3JN58UBJN47QQ179.0 km256 / WSW3712009-04-22 07:13:062011-07-12 10:23:07
DB0YQJN58UBJN69CQ182.9 km 12 / NNE782009-12-20 01:28:252013-05-09 11:49:09
DB0ZDJN58UBJN57CM125.1 km242 / WSW49422008-11-05 21:53:582013-05-20 20:31:30
DB0ZKAJN58UBJN58KI 65.4 km297 / WNW1972009-04-22 17:11:462013-02-15 04:04:19
DB0ZUSJN58UBJN58HJ 88.5 km295 / WNW1152008-10-09 07:53:392012-10-20 19:31:22
DB1MUCJN58UBJN58WE 18.2 km 45 / NE492013-04-24 20:39:132013-05-21 11:19:09
DB3MAJN58UBJN58KJ 69.3 km303 / WNW82011-07-23 02:36:562011-07-28 07:36:36
DB3MA-10JN58UBJN58KJ 69.3 km303 / WNW192012-08-19 18:17:232013-03-20 18:49:53
DB3MA-2JN58UBJN58KJ 69.3 km303 / WNW5112011-07-31 21:23:592012-02-22 16:47:39
DC3HK-10JN58UBJO50CB243.4 km335 / NNW162013-03-27 20:40:312013-05-12 08:32:31
DC6RI-10JN58UBJN58XL 46.3 km 22 / NNE12013-05-21 11:27:522013-05-21 11:27:52
DC6RI-2JN58UBJN58XL 46.3 km 22 / NNE1342011-11-02 19:24:392012-12-17 14:46:59
DC7WOL-10JN58UBJN58GB 88.2 km269 / W62010-07-16 02:12:212011-07-09 03:51:55
DF0SBS-10JN58UBJN58KI 67.0 km298 / WNW52011-09-24 07:23:272012-10-22 05:33:57
DF1LK-10JN58UBJN58TE 14.0 km349 / NNW12011-07-25 23:36:292011-07-25 23:36:29
DF4DRJN58UBJN68XP177.0 km 69 / ENE152009-02-15 16:04:372011-10-16 03:38:15
DF6MD-10JN58UBJN57GW 86.9 km261 / W32011-05-08 04:52:502012-03-28 23:37:33
DG2MELJN58UBJN67HU 73.7 km107 / ESE3042009-10-07 00:21:202013-03-09 20:21:22
DG2MKVJN58UBJN58TC 6.2 km288 / WNW7132012-09-19 00:08:562013-05-21 03:33:44
DG8AM-2JN58UBJN68AK 47.5 km 33 / NNE52011-10-16 05:46:442011-12-02 05:37:12
DG9NDFJN58UBJN68GF 65.4 km 74 / ENE12011-03-07 16:42:442011-03-07 16:42:44
DH2RL-2JN58UBJN68CQ 78.6 km 29 / NNE5342010-12-04 22:07:282013-05-21 15:34:58
DH2SE-10JN58UBJN48BN268.4 km283 / WNW22011-09-18 00:25:102011-09-19 19:11:08
DH9RCG-1JN58UBJN68SO146.7 km 65 / ENE1182011-08-19 04:30:032011-11-20 13:01:30
DJ5SO-1JN58UBJN48XK134.0 km287 / WNW702008-10-12 22:32:542011-09-29 03:56:18
DK0EDJN58UBJN58XH 31.3 km 34 / NNE172013-04-17 09:57:182013-04-27 14:48:15
DK5ONJN58UBJO41GX487.8 km334 / NNW12012-10-23 10:15:012012-10-23 10:15:01
DK5WB-11JN58UBJN49EJ283.2 km302 / WNW32012-10-18 12:36:512012-10-20 11:01:50
DK5WB-6JN58UBJN49EJ283.2 km302 / WNW72012-10-31 23:42:212013-03-22 18:56:38
DL0CHJN58UBJN69LF158.2 km 35 / NE212011-01-26 02:48:592012-04-15 12:19:21
DL0TFK-1JN58UBJN58AK128.3 km289 / WNW2602008-09-06 14:04:532012-10-23 14:37:36
DL1MDRJN58UBJN58UD 6.5 km 18 / NNE1572011-10-05 22:52:062011-10-13 22:22:00
DL1MDR-8IN48DBJN58UD1730.8 km 81 / E422011-12-04 20:06:282011-12-09 19:23:55
DL2MAXJN58UBJN67KR 95.5 km114 / ESE22011-05-22 17:10:452011-05-24 14:38:38
DL2MELJN58UBJN58QE 26.9 km302 / WNW112012-12-05 12:33:112013-03-21 13:19:18
DL2MEL-13JN58UBJN58QE 26.9 km302 / WNW12012-07-07 12:49:062012-07-07 12:49:06
DL3RCG-2JN58UBJN68CN 64.9 km 36 / NE72010-12-02 17:04:332011-10-11 18:14:13
DL4SAVJN58UBJN58AR139.1 km302 / WNW12012-10-24 02:22:352012-10-24 02:22:35
DL6IMUJN58UBJN48RN175.2 km289 / WNW12011-11-26 21:02:002011-11-26 21:02:00
DL8RDL-10JN58UBJN68BM 60.1 km 33 / NNE82011-08-20 03:09:102011-11-29 20:38:47
DL9GJ-6JN68DBJN48XF176.8 km277 / W112012-09-14 23:01:432013-04-25 01:12:15
DM0RDTJN58UBJN58RQ 70.1 km345 / NNW592011-08-21 06:45:492012-10-22 20:06:22
DM1HF-10JN58UBJO61FI368.4 km 8 / N92011-06-26 21:01:442011-11-04 04:33:13
DO1MBH-10JN58UBJN58SC 13.7 km294 / WNW8832012-03-01 01:11:132013-05-19 21:42:58
DO3RH-10JN58UBJN68EP 82.0 km 37 / NE1002010-12-13 19:07:312012-03-25 10:44:30
DO7HS-10JN58UBJN68DO 72.0 km 35 / NE222011-08-21 06:31:212013-05-03 05:31:29
DO9ST-10JN58UBJO50FM288.2 km342 / NNW42012-12-12 07:18:302013-03-04 23:50:47
eL0CH-11JN58UBJN69LF158.2 km 35 / NE3342012-08-31 22:03:222013-01-02 08:58:41
F6KEX-3JN58UBJN25PO559.1 km243 / WSW12011-10-07 03:37:402011-10-07 03:37:40
F8KOX-4JN58UBJN37KT362.0 km267 / W42009-08-01 04:56:402011-10-02 20:41:50
HB3YGT-10JN58UBJN47LN212.1 km256 / WSW342010-05-13 09:17:432012-02-22 06:48:31
HB9LU-10JN58UBJN47DB280.6 km247 / WSW522009-10-29 06:53:552012-06-01 15:51:42
HB9ZF-3JN58UBJN47HL235.5 km255 / WSW62011-08-01 08:53:542011-08-26 09:09:06
IK3XTM-11JN58UBJN55LP277.5 km192 / SSW22012-12-16 09:58:372013-03-17 16:35:33
OE2XHR-11JN58UBJN67MK125.6 km125 / SE7492011-09-08 12:17:512013-05-21 14:59:55
OE2XUM-10JN58UBJN67MR105.8 km111 / ESE3192012-09-12 06:00:392013-05-09 21:37:10
OE2XWR-11JN58UBJN67IE123.4 km142 / SE3332009-10-13 03:59:082011-11-26 06:15:30
OE2XZRJN58UBJN67NT110.0 km105 / ESE112011-08-13 11:57:522013-05-17 07:06:18
OE2XZR-10JN58UBJN67NT110.0 km105 / ESE32012-09-23 22:13:492013-05-11 22:52:10
OE3XDA-10JN58UBJN78LA242.5 km 90 / E32011-12-16 16:16:512012-05-25 17:36:14
OE3XHRJN58UBJN78JQ237.4 km 73 / ENE2762009-04-26 03:59:292012-10-18 21:56:31
OE3XKRJN58UBJN88EN352.4 km 79 / E22012-10-18 23:44:282012-10-18 23:47:04
OE3XLRJN58UBJN77TX291.7 km 91 / E142010-01-30 23:29:012011-12-02 02:58:46
OE3XWR-10JN58UBJN78LA242.5 km 90 / E532011-02-11 08:15:542011-12-03 09:43:32
OE5DXL-10JN58UBJN68MG101.9 km 78 / ENE1332011-07-12 00:52:392012-09-01 17:27:51
OE5HPM-10JN58UBJN68NE105.2 km 81 / E42012-08-28 08:47:242012-10-24 23:22:35
OE5XBL-10JN58UBJN68PC120.5 km 88 / E22012-02-22 19:47:392012-03-29 06:52:34
OE5XDO-10JN58UBJN68VM165.1 km 72 / ENE8202008-09-06 13:49:492011-12-13 12:14:59
OE5XGL-10JN58UBJN67VV159.9 km 96 / E12011-10-16 04:08:112011-10-16 04:08:11
OE5XIM-10JN58UBJN78GM219.0 km 76 / ENE32010-07-16 08:12:222011-07-21 18:56:01
OE5XORJN58UBJN78DJ195.2 km 78 / ENE26062008-09-05 16:51:042013-03-05 08:21:26
OE5XRRJN58UBJN68XN178.5 km 71 / ENE52009-09-06 13:34:332011-03-11 08:13:21
OE6XPR-11JN58UBJN67XO178.0 km106 / ESE42011-09-21 10:09:082011-11-19 06:28:15
OE6XTRJN58UBJN77VN311.1 km 99 / E692008-10-05 19:47:372012-10-03 03:52:16
OE6XVR-11JN58UBJN76XU346.9 km112 / ESE12012-12-21 02:04:262012-12-21 02:04:26
OE7AOT-10JN58UBJN67HL 96.6 km133 / SE712012-09-22 15:43:532013-03-28 04:28:27
OE7TWI-10JN58UBJN67AM 68.4 km156 / SSE162011-07-19 05:36:562011-12-04 13:57:41
OE7XAR-11JN58UBJN67CN 67.2 km145 / SE6172008-10-11 16:16:242013-05-18 05:45:53
OE7XFJ-11JN58UBJN67FL 85.6 km140 / SE652010-06-18 20:28:292011-12-08 02:43:13
OE7XGRJN58UBJN57UB112.3 km180 / S26772009-07-26 15:34:282013-05-20 19:45:26
OE9FRV-7JN58UBJN47VD174.2 km235 / SW12011-02-05 01:33:342011-02-05 01:33:34
OK0BCA-1JN58UBJO70UQ410.4 km 44 / NE182011-03-15 03:28:142013-05-15 06:15:09
OK0X-2JN58UBJO80OB461.1 km 59 / ENE12011-09-26 20:37:382011-09-26 20:37:38
OK1BF-15JN58UBJN79GW294.4 km 44 / NE12011-03-26 09:39:062011-03-26 09:39:06
OK1FRN-2JN58UBJN78JQ237.4 km 73 / ENE92009-11-03 00:39:592011-11-25 22:16:44
OK1JOR-2JN58UBJO70KG338.3 km 43 / NE32012-10-06 07:55:352013-01-01 07:47:41
OK1KSO-1JN58UBJO60OK286.3 km 22 / NNE32011-09-19 19:09:052011-10-19 20:53:50
OK1KTA-2JN58UBJN79HJ261.4 km 55 / NE342010-01-31 03:39:222011-11-19 10:16:35
OK1POR-15JN58UBJN79HW299.5 km 45 / NE22011-10-07 20:22:502011-10-08 02:37:51
OK1POR-2JN58UBJN79HW299.5 km 45 / NE12011-11-05 00:32:292011-11-05 00:32:29
OK1TEC-3JN58UBJO60WQ332.1 km 27 / NNE22012-10-19 18:10:222012-10-19 20:07:20
OK1XFJ-1JN58UBJN69GX218.9 km 15 / NNE2282009-11-29 02:54:052012-12-07 15:18:26
OK4PZ-2JN58TBJN79FM259.2 km 51 / NE572009-11-08 00:02:402011-10-02 10:07:07
OK7RB-1JN58UBJO60SB259.2 km 30 / NNE132009-12-15 06:13:032011-08-14 21:05:19
ON7KEI-9JN58UBJN58PG 37.5 km307 / NW92010-07-09 02:01:472011-07-05 23:22:52
SQ6DNFJN58UBJO80RU519.7 km 51 / NE12011-09-10 22:09:102011-09-10 22:09:10
SQ9MLI-2JN58UBJO90NU619.0 km 57 / ENE12011-10-16 17:08:482011-10-16 17:08:48
SR3DZG-2JN58UBJO71SW510.1 km 31 / NNE12012-09-30 23:34:142012-09-30 23:34:14


Search
Filter List Content
 
(0 for no limit)