EA1GDL-9 Basic Info:
| Station Callsign | Total # of frames | Last Digi | Last Gateway | Last Uplink | Last Heard |
| EA1GDL-9 | 2649 | EA1URV-3 | EB1BSV | EA1URV-3 | 2010-03-15 19:03:49 |
| Last Coordinates | Last Locator | Altitude (m/ft) | Speed (kmh/kn) | Course | First Heard |
| 41.39.12N 004.42.31W | IN71PP | 750 / 2460 | 0 / 0 | 283 | 2009-09-03 14:49:42 |
| Last Digi Path | |||||
| EA1URV-3,WIDE1*,WIDE2-2 | |||||
| Last Raw Data | |||||
| EA1GDL-9>TQ3YQR,EA1URV-3,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,EB1BSV:`zF |
|||||
| Last Status Message | |||||
| Last I-Gate Message | |||||
| Location Details | |||||
| 1 km East-North-East of Valladolid, Castille and León | |||||
| 109.7 km North-East of Salamanca, Castille and León | |||||